| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Lenovo MECH_ASM TopCoverof TinyNeo Ultra2,AVC(référence créée le 08.09.25) LVO560267 5M11N44535 | 61,37 € HT 73,64 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+UKE KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560266 5M11T57426 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+TUR KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560265 5M11T57419 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+NORDIC KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560264 5M11T57459 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+KOR KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560263 5M11T57436 | 191,84 € HT 230,20 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+EST KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560262 5M11T57451 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+058 FRA KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560261 5M11T57336 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+ITA KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560260 5M11T57508 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK TUR PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560259 5M11S53989 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK RUS PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560258 5M11S53968 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK POR LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560257 5M11S53966 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK ILD PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560256 5M11S53944 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK ILD LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560255 5M11S53945 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK EST PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560254 5M11S53920 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+SLV KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560253 5M11T57410 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+POR KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560252 5M11T57401 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+ENG KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560251 5M11T57328 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+BRL KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560250 5M11T57342 | 192,06 € HT 230,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+TUR KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560249 5M11T57540 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+SWE/FIN KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560248 5M11T57534 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+SPA KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560247 5M11T57527 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+SLV KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560246 5M11T57524 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+SLV KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560245 5M11T57523 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+ITA KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560244 5M11T57509 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK SWE/FIN CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560243 5M11S53979 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK POR PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560242 5M11S53965 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK POR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560241 5M11S53967 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK NORDIC CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560240 5M11S53964 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK CZE/SLK CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560239 5M11S53913 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_TUR F_WL_BKWH_DFN(référence créée le 08.09.25) LVO560238 5M11U03823 | 233,75 € HT 280,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU ASM UKR CVR FP DFN WH(référence créée le 08.09.25) LVO560237 5M11U08090 | 226,05 € HT 271,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU ASM SWS CVR FP DFN WH(référence créée le 08.09.25) LVO560236 5M11U08078 | 225,06 € HT 270,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo TAPE FRU LP_PANEL_TAPE*5(référence créée le 08.09.25) LVO560235 5T11D70211 | 30,91 € HT 37,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo TAPE FRU DETACH_ADHESIVE_2K_TOUCH*5(référence créée le 08.09.25) LVO560234 5T11D70210 | 30,91 € HT 37,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SSD_ASM 1T,M.2,2280,LTS,G4,MIC,PY,QLC(référence créée le 08.09.25) LVO560233 5SS1P71542 | 204,27 € HT 245,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SPEAKERINT Speaker,Asm,P16,Stero,3813,LX(référence créée le 08.09.25) LVO560232 5SB1H02545 | 50,93 € HT 61,11 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo SP TR Pro 9995WX 2.5G 96C 192T(référence créée le 08.09.25) LVO560231 5SA1Q43805 | 17822,75 € HT 21387,30 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo WIRELESS Wireless,WWAN,RW,RW350(référence créée le 08.09.25) LVO560230 5W11H85492 | 185,46 € HT 222,55 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo SPEAKERINT SPEAKERINT L 83M3(L+R)(référence créée le 08.09.25) LVO560229 5SB0S32107 | 29,04 € HT 34,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SP AMD R7 9800X3D 4.7GHz/8C/16T(référence créée le 08.09.25) LVO560228 5SA1Q44672 | 837,76 € HT 1005,31 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY UDIMM,48GB,DDR5,5600,SKHynix(référence créée le 08.09.25) LVO560227 5M31Q38801 | 420,31 € HT 504,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY RDIMM,64GB,DDR5,6400,Hynix(référence créée le 08.09.25) LVO560226 5M31Q38876 | 2430,23 € HT 2916,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo HINGE FRU MP6C0 HINGE FHD+UHD LH(référence créée le 08.09.25) LVO560225 5H51L77376 | 32,01 € HT 38,41 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo FAN LOQ 12025 ARGB system fan(référence créée le 08.09.25) LVO560224 5F10U94166 | 52,23 € HT 62,67 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo FAN Blower(référence créée le 08.09.25) LVO560223 5F10U94171 | 61,37 € HT 73,64 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo DISPLAY FRU DISPLAY 14.5WQXGANTFCCAUO(référence créée le 08.09.25) LVO560222 5D11C95950 | 194,26 € HT 233,11 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SWS L 83RUEB RGB(référence créée le 08.09.25) LVO560221 5CB1T18678 | 201,19 € HT 241,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER MP6C0_D_COVER_WWAN_SUB_ASSY(référence créée le 08.09.25) LVO560220 5CB1S55460 | 97,68 € HT 117,21 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo COVER FRU MTM60_D_COVER_WWAN_SUB_ASSY(référence créée le 08.09.25) LVO560219 5CB1S55485 | 119,68 € HT 143,61 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo COVER FRU COVER MTM40_A_COVER_2K_ASSY(référence créée le 08.09.25) LVO560218 5CB1S55453 | 68,64 € HT 82,36 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo CARDPOP RTX_PRO5000BW_24GB_G7_256B_VN(référence créée le 08.09.25) LVO560217 5C51T63006 | 7035,27 € HT 8442,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo CARDPOP RTX_PRO5000BW_24GB_G7_256B(référence créée le 08.09.25) LVO560216 5C51T63001 | 7034,50 € HT 8441,40 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo CABLE MP6C0 12P P0.5 PAD=0.3 M/B NFC/B(référence créée le 08.09.25) LVO560215 5C11P26377 | 41,11 € HT 49,33 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo BDPLANAR WU7265HLMCCDISyAYfTL3yABEIVpNM(référence créée le 08.09.25) LVO560214 5B21T69464 | 1445,29 € HT 1734,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR WIUL9285HLMCCDISyAYdTL3nABEIVp(référence créée le 08.09.25) LVO560213 5B21T69257 | 1803,89 € HT 2164,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR WIUL7-265UMAyAYdTL3yABEIVp_VN(référence créée le 08.09.25) LVO560212 5B21T69265 | 1018,71 € HT 1222,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW TUR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560211 5M11T58547 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW MAO LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560210 5M11T58558 | 150,92 € HT 181,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW JPN LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560209 5M11T55404 | 150,92 € HT 181,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW FRA/ENG CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560208 5M11T55384 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW BRL CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560207 5M11T55357 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK JPN PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560206 5M11T55292 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK HUN LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560205 5M11T55284 | 150,92 € HT 181,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK BEL LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560204 5M11T55242 | 150,92 € HT 181,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK TUR F SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560203 5M11T54339 | 142,34 € HT 170,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK TUR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560202 5M11T54338 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC SPA LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560201 5M11T55197 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC SLV SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560200 5M11T55191 | 142,34 € HT 170,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC SLV CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560199 5M11T55194 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC ITA LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560198 5M11T55161 | 140,47 € HT 168,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC EURO ENG LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560197 5M11T55129 | 140,80 € HT 168,96 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC CZE/SLK LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560196 5M11T54381 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK NOR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560195 5M11T54298 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG NFC TUR LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560194 5M11U12267 | 189,53 € HT 227,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG NFC RUS LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560193 5M11U12225 | 189,53 € HT 227,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+DEN KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560192 5M11T57359 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+CZE/SLK KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560191 5M11T57466 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+CSA KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560190 5M11T57332 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+FRA KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560189 5M11T57491 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+EST KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560188 5M11T57487 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK UKE PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560187 5M11T54084 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK UKE CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560186 5M11T54086 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK KOR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560185 5M11S53955 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK GRE LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560184 5M11S53936 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK FRA CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560183 5M11S53928 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU ASM TUR_F CVR FP LTN WH(référence créée le 08.09.25) LVO560182 5M11U08105 | 225,61 € HT 270,73 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW POR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560181 5M11T58523 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW CSA CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560180 5M11T55363 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK SPA CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560179 5M11T55318 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK CZE/SLK PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560178 5M11T55253 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK UKE LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560177 5M11T54345 | 140,25 € HT 168,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK THAI SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560176 5M11T54331 | 142,34 € HT 170,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC UKR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560175 5M11T55230 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC TUR TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560174 5M11T55216 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo TOUCHPANEL SLC BOE TAO-145FT022BF AOFT(référence créée le 08.09.25) LVO560173 5D11P79796 | 239,47 € HT 287,36 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo REMOTE_CON H83N0 Game Ctrl_R MY(référence créée le 08.09.25) LVO560172 5R71M93549 | 75,79 € HT 90,94 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY UDIMM,48GB,DDR5,5600,Samsung(référence créée le 08.09.25) LVO560171 5M31Q38797 | 408,10 € HT 489,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+ILD KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560170 5M11T57388 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+EST KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560169 5M11T57453 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+SWS KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560168 5M11T57537 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||