| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+NOR KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560368 5M11T57513 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+GER KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560367 5M11T57496 | 194,37 € HT 233,24 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM Mechw/o FrontBezelAsm,TC 08IAS(référence créée le 08.09.25) LVO560366 5M11N44464 | 56,14 € HT 67,37 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM MB_BKT_ASSY Neo Ultra Gen2,AVC(référence créée le 08.09.25) LVO560365 5M11N44247 | 52,23 € HT 62,67 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK FRA PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560364 5M11S53926 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK ENG PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560363 5M11S53917 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK 058 FRA LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560362 5M11S53894 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_TUR_WL_BKWH_DFN(référence créée le 08.09.25) LVO560361 5M11U03822 | 233,75 € HT 280,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_SPA_WL_BKWH_DFN(référence créée le 08.09.25) LVO560360 5M11U03817 | 232,65 € HT 279,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_LA SPA_WL_BKWH_DFN(référence créée le 08.09.25) LVO560359 5M11U03810 | 233,75 € HT 280,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_KOR_WL_BKWH_DFN(référence créée le 08.09.25) LVO560358 5M11U03809 | 233,75 € HT 280,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU ASM GRE US/GR CVR FP DFN WH(référence créée le 08.09.25) LVO560357 5M11U08054 | 225,06 € HT 270,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU ASM FRA CVR FP LTN WH(référence créée le 08.09.25) LVO560356 5M11T58918 | 225,61 € HT 270,73 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SP TR Pro 9975WX 4.0G 32C 64T(référence créée le 08.09.25) LVO560354 5SA1Q43806 | 6307,95 € HT 7569,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SCREW FRU SCREW KITS P16sG4(référence créée le 08.09.25) LVO560353 5S10Z89294 | 43,91 € HT 52,69 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo REMOTE_CON HGameCtrl_R LAS_BRNZ_AUJPKRVN(référence créée le 08.09.25) LVO560352 5R71M93547 | 75,79 € HT 90,94 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Lenovo MEMORY RDIMM,32GB,DDR5,6400,Hynix(référence créée le 08.09.25) LVO560351 5M31Q38873 | 2075,15 € HT 2490,18 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Lenovo MECHANICAL FRU,MECH,JT,B860TC N50t-6 RIO(référence créée le 08.09.25) LVO560350 5M20U51268 | 27,61 € HT 33,13 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+LA SPA KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560349 5M11T57337 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+JPN KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560348 5M11T57431 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK SC 058 FRA TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560347 5M11T54356 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG NFC ITA CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560346 5M11U12174 | 187,99 € HT 225,58 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG NFC ENG LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560345 5M11U08131 | 189,53 € HT 227,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG NFC ARA LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560344 5M11U08110 | 189,53 € HT 227,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK ITA CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560343 5M11T54282 | 142,89 € HT 171,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK CZE/SLK SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560342 5M11T54231 | 142,34 € HT 170,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK BEL SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560341 5M11T54215 | 142,34 € HT 170,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BKLT KB NP BK UKR PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560340 5M11T58894 | 107,14 € HT 128,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BKLT KB NP BK TUR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560339 5M11T54191 | 106,37 € HT 127,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BKLT KB NP BK HUN PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560338 5M11T58837 | 107,14 € HT 128,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BKLT KB NP BK DEN CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560337 5M11T58812 | 107,14 € HT 128,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BKLT KB NP BK CSA PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560336 5M11T58804 | 107,14 € HT 128,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BKLT KB NP BK BEL CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560335 5M11T58797 | 108,02 € HT 129,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM 16.0WUXGAnTnCAnMIWLFCCT1g,INX(référence créée le 08.09.25) LVO560334 5M11T80477 | 416,79 € HT 500,14 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo LABEL Label,Kit,White(référence créée le 08.09.25) LVO560333 5L11U03790 | 43,91 € HT 52,69 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo KYB_MOUSE Multi WL Pro 6000 KBMS RU/CY(référence créée le 08.09.25) LVO560332 5KM1S78746 | 48,07 € HT 57,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo KYB_MOUSE Multi WL Pro 6000 KBMS EE(référence créée le 08.09.25) LVO560331 5KM1S78761 | 48,07 € HT 57,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+TUR F KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560330 5M11T57545 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+POR KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560329 5M11T57521 | 191,40 € HT 229,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+ILD KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560328 5M11T57503 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+FRA KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560327 5M11T57494 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM Neo Ultra Gen2_PSU_BKT_ASSY(référence créée le 08.09.25) LVO560326 5M11N44248 | 42,98 € HT 51,57 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MECH_ASM Main Chassis Assy,Bk,LOQ_26L,HK(référence créée le 08.09.25) LVO560325 5M11N44501 | 71,94 € HT 86,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK TUR LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560324 5M11S53990 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK TUR F CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560323 5M11T54083 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK MAO CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560322 5M11T54092 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK EURO ENG CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560321 5M11S53925 | 82,83 € HT 99,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_UKR_WL_BKWH_DFN(référence créée le 08.09.25) LVO560320 5M11U03825 | 233,75 € HT 280,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_058 FRA_WL_BKWH_DFN(référence créée le 08.09.25) LVO560319 5M11U03791 | 233,75 € HT 280,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU ASM MAO CVR FP DFN WH(référence créée le 08.09.25) LVO560318 5M11U08098 | 226,05 € HT 271,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU ASM ITA CVR FP DFN WH(référence créée le 08.09.25) LVO560317 5M11U08062 | 226,05 € HT 271,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW UKR CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560316 5M11T58556 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW DEN PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560315 5M11T55367 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW CSA PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560314 5M11T55361 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW BEL LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560313 5M11T55353 | 150,92 € HT 181,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo TOUCHPAD CS25_CP,MLR,GY,NONFC,CHY,SY(référence créée le 08.09.25) LVO560312 5T61Q50237 | 64,35 € HT 77,21 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo REMOTE_CON H83N0 Game Ctrl_L NA_ZA_NL(référence créée le 08.09.25) LVO560311 5R71M93544 | 62,92 € HT 75,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY SODIMM,24GB,D5,56,Ramaxel(référence créée le 08.09.25) LVO560310 5M31Q52617 | 111,98 € HT 134,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECHANICAL FXN,ARL-S N50s-6 RIO shield(référence créée le 08.09.25) LVO560309 5M20U51311 | 41,11 € HT 49,33 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+SPA KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560308 5M11T57364 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+RUS KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560307 5M11T57405 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+BUL KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560306 5M11T57354 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+UKE KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560305 5M11T57547 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo REMOTE_CON H83N0 Game Ctrl_L UAE(référence créée le 08.09.25) LVO560304 5R71M93550 | 62,92 € HT 75,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECHANICAL MP6C0_DDR_SHIELDING_CAN_ASSY(référence créée le 08.09.25) LVO560303 5M21L98673 | 28,38 € HT 34,05 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM Side Panel R,Black,LOQ 26L(référence créée le 08.09.25) LVO560302 5M11N44505 | 48,30 € HT 57,95 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+SWS KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560301 5M11T57418 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+RUS KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560300 5M11T57406 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+HBW KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560299 5M11T57381 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+BRL KB ASM,LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560298 5M11T57343 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+BRL KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560297 5M11T57344 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+SPA KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560296 5M11T57528 | 192,06 € HT 230,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+CZE/SLK KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560295 5M11T57480 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+BEL KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560294 5M11T57471 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK TC LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560293 5M11S53984 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK EST LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560292 5M11S53921 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK BRL CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560291 5M11S53904 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK ARA CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560290 5M11S53898 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_ITA_WL_BKWH_DFN(référence créée le 08.09.25) LVO560289 5M11U03807 | 232,65 € HT 279,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_FRA/ENG_WL_BKWH_DF(référence créée le 08.09.25) LVO560288 5M11U03801 | 233,75 € HT 280,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY UDIMM,24GB,D5,56,Ramaxel(référence créée le 08.09.25) LVO560287 5M31Q52620 | 206,69 € HT 248,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY RDIMM,128GB,DDR5,6400,Hynix(référence créée le 08.09.25) LVO560286 5M31Q38879 | 2184,93 € HT 2621,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+UKR KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560285 5M11T57467 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+UKR KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560284 5M11T57470 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+SWS KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560283 5M11T57415 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+BEL KB ASM,SRX(référence créée le 08.09.25) LVO560282 5M11T57349 | 192,06 € HT 230,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NoNFC CCvr+BEL KB ASM,CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560281 5M11T57352 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM NFC CCvr+DEN KB ASM,TRI(référence créée le 08.09.25) LVO560280 5M11T57484 | 194,37 € HT 233,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM MECH_ASM, A Cover assy(référence créée le 08.09.25) LVO560279 5M11N44529 | 966,79 € HT 1160,14 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK SWE/FIN PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560278 5M11S53977 | 82,06 € HT 98,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB NP BK NORDIC LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560277 5M11S53963 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW GER LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560276 5M11T55386 | 150,92 € HT 181,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW FRA LTN(référence créée le 08.09.25) LVO560275 5M11T55380 | 150,92 € HT 181,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK WW EURO ENG CHY(référence créée le 08.09.25) LVO560274 5M11T55378 | 151,91 € HT 182,29 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK UKR PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560273 5M11T55340 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK SWS PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560272 5M11T55322 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB NP BK NOR PMX(référence créée le 08.09.25) LVO560271 5M11T55301 | 151,03 € HT 181,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo PAD MB-SSD Thermal PAD(référence créée le 08.09.25) LVO560270 5P21T80527 | 42,98 € HT 51,57 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MEMORY UDIMM,16GB,D5,5600,Changxin(référence créée le 08.09.25) LVO560269 5M31Q52584 | 176,66 € HT 211,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY UDIMM,16GB,D5,5600,Changxin(référence créée le 08.09.25) LVO560268 5M31Q52583 | 175,78 € HT 210,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||