| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
| Composant PC > Disque SSD interne > Disque SSD 2.5" | |||||||||||
![]() | Lenovo - Lecteur à état solide256 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - pour ThinkCentre M73; M79; M93; M93p LVO58026 4XB0G80311 | -16% |
163,03 € HT 195,63 € TTC | Délai par mail | |||||||
![]() | HP SSD 256GB SATA-3 2.5 InchHPQ207754 816245-001 | 164,34 € HT 197,20 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
zoom | Sandisk 520SSD - 500 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s SDK2897 SDSS51500GAB-000G0 | 174,46 € HT 209,35 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Kioxia PM6-V Series KPM61VUG800GSSD - 800 Go - interne - 2.5" - SAS 24Gb/s KXA0166 KPM61VUG800G | 174,90 € HT 209,88 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | PNY CS2140 M.2 NVME GEN4 1ToPCIE GEN4 X4 - 3600/3200MBPS GARANTIE 5ANS PNY20085 M280CS2140-1TB-RB | 175,67 € HT 210,80 € TTC |
9
Jours (Non garanti) |
| |||||||
zoom | Silicon Power Disque SSD Silicon Power Slim S56 1To (960Go)S-ATA 2,5" SPR0461 SP960GBSS3S56A25 | 177,43 € HT 212,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Crucial Technology Crucial BX100Lecteur à état solide - 500 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s CGY0784 CT500BX100SSD1 | 182,52 € HT 219,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Adata SSD SU800 3D NAND 2.5" 1TB SATADAA0647 ASU800SS-1TT-C | 191,73 € HT 230,07 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() | HP SSD 256GB 2.5In Sata3 SedOpal2 TLCHPQ289625 932529-850 | 201,41 € HT 241,69 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Samsung 860 PRO MZ-76P1T0B- Disque SSD Interne :
SNG26162 MZ-76P1T0B/EU | 202,89 € HT 243,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP SSD 512Gb 2.5-Inch Sata-3 TlcHPQ248792 865836-001 | 202,95 € HT 243,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
zoom | Qnap WD SSD Red SA500 SATA III 2.5QAP15509 79700-G50001WD04-RS | 204,71 € HT 245,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP SSD 256Gb 2.5-Inch Sata-3 TlcHPQ248790 865840-001 | 209,22 € HT 251,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP SSD 240GB 2.5In Sata3HPQ289031 907668-001 | 212,19 € HT 254,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Fujitsu - SSDMixed Use - 480 Go - Entreprise - échangeable à chaud - 2.5" (dans un support de 3,5") - SATA 6Gb/s - livraison libre - pour PRIMERGY RX2530 M6 FNS64086 PY-TS48NK8 | 212,85 € HT 255,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP SSD 256GB 2.5In Sata-3 ValueHPQ290052 865837-001 | 225,06 € HT 270,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Sandisk CloudSpeed AscendLecteur à état solide - 240 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s SDK0135 SDLFODAR-240G-1HA1 | 235,07 € HT 282,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP SSD 512GB 2.5In Sata3 SedOpal2 TLCHPQ288824 932536-850 | 236,61 € HT 283,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HPE DRV SSD 120GB 6G 2.5 SATA RIPLP NHPHPQ295816 817062-001 | 236,72 € HT 284,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Intel Solid-State Drive 730 SeriesLecteur à état solide - 240 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s, Garantie 5 Ans constructeur IEL3233 SSDSC2BP240G4R5 | 236,92 € HT 284,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP SSD 512GB 2.5In Sata-3 TlcHPQ290008 932538-850 | 237,71 € HT 285,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | CoreParts 1TB 2.5" TLC SSDSATAIII SMI2258XT R/W 550mb/sCRR43923 CP-SSD-2.5-TLC-1000 | 237,93 € HT 285,51 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | WD Ultrastar DC SN630 WUS3BA196C7P3E3- Disque SSD interne - 960 Go :
WAL2569 0TS1617 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() | HP 256GB SATA SSD HDDHPQ106802 671730-001 | 242,99 € HT 291,58 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP SSD 256Gb 2.5-Inch Sata6.0HPQ249115 858602-001 | 244,53 € HT 293,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Lexar Disque SSD Lexar NQ100 2To (1920Go)S-ATA 2,5" LAR0583 LNQ100X1920-RNNNG | 246,51 € HT 295,81 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP 512GB SSD SATA-3 Interface2.5 Inch Form FactorHPQ204320 795962-001 | 250,14 € HT 300,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | HP SSD 512GB 2.5In Sata-3 TlcHPQ289511 916864-001 | 250,14 € HT 300,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell 400GB Solid State Drive SASWrite Intensive MLC 2.5inDLL80705 400-AMKL | 251,24 € HT 301,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell SSDR 200GB SAS 2.5 SDSK E/CDLL5664 6R5R8 | 253,88 € HT 304,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Dell - Disque SSD512 Go - interne - 2.5" - SATA - pour Precision Tower 3620 DLL40134 400-AHIG | -28% |
254,76 € HT 305,71 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() zoom | Toshiba SG6 Series KSG60ZSE1T02- Disque SSD interne - 1024 Go :
TBA137687 KSG60ZSE1T02 | 257,48 € HT 308,97 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
HP SSD 256GB 2.5In Sata-3 TlcHPQ289189 932531-850 | 260,04 € HT 312,04 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Samsung PM897 MZ7L3480HBLT- Disque SSD interne - 480 Go :
SNG51280 MZ7L3480HBLT-00A07 | 265,20 € HT 318,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Integral Crypto SSD Hardware Encrypted FIPS 140-2- SSD :
IAL0565 INSSD128GS625M7CR140 | -8% |
266,88 € HT 320,25 € TTC |
7
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Elo Touch Elo- Disque SSD - 128 Go - interne :
ECH0870 E274847 | 267,30 € HT 320,76 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Micron Technology Micron 5300 PROSSD - 240 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s MGY0836 MTFDDAK240TDS-1AW1ZABYY | 268,40 € HT 322,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Transcend SSD220SDisque SSD - 960 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s TND1657 TS960GSSD220S | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
zoom | Integral DISQUE SSD INTEGRAL V-SERIES V2 2TO (2000GO)S-ATA 2,5 IAL1225 INSSD2TS625V2X | 270,93 € HT 325,11 € TTC |
7
Jours (Non garanti) |
| |||||||
![]() | Intel Solid-State Drive DC S3710 SeriesSSD - chiffré - 200 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - AES 256 bits IEL5737 SSDSC2BA200G4 | 273,67 € HT 328,40 € TTC | Sur Commande |
| |||||||