| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
PowerWalker BPH A48T-8(référence créée le 12.09.23) PKR1015 10135038 | 184,80 € HT 221,76 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH AT48T-8(référence créée le 12.09.23) PKR1016 10135065 | 173,36 € HT 208,03 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BP I384T-32x9Ah(référence créée le 12.09.23) PKR1018 10134059 | 1610,91 € HT 1933,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH AT72R-12(référence créée le 12.09.23) PKR1019 10135069 | 244,65 € HT 293,58 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH T288T-48(référence créée le 12.09.23) PKR1020 10120560 | 755,88 € HT 907,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH C2 (2x100Ah)(référence créée le 12.09.23) PKR1022 10135023 | 98,26 € HT 117,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH CE12T-1 Battery Pack Housing Only Battery Pack(référence créée le 12.09.23) PKR1023 10135033 | 174,83 € HT 209,79 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH S48T-12(référence créée le 12.09.23) PKR1024 10135007 | 193,31 € HT 231,97 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH S72T-12(référence créée le 12.09.23) PKR1025 10135008 | 193,73 € HT 232,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH A36T-6(référence créée le 12.09.23) PKR1026 10120518 | 134,40 € HT 161,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH I240T-40(référence créée le 12.09.23) PKR1027 10135063 | 912,87 € HT 1095,44 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker BPH T480CPM-28T-30U Cabinet 28 empty trays, each can fit(référence créée le 12.09.23) PKR1028 10135009 | 7517,58 € HT 9021,09 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker Bp At72R-12X9Ah 12 V 9 Ah(référence créée le 12.09.23) PKR1029 10134066 | 490,35 € HT 588,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH A36RM-6(référence créée le 12.09.23) PKR1030 10134000 | 327,50 € HT 393,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker BTX 12-150 LS(référence créée le 12.09.23) PKR1031 91010105 | 507,54 € HT 609,04 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
PowerWalker BP Cable for BP I72R/T(référence créée le 12.09.23) PKR1032 91015063 | 55,66 € HT 66,79 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
PowerWalker BP Cable for VFI 6000-10000 (R)TG(S)open one side (référence créée le 12.09.23) PKR1033 91015055 | 52,73 € HT 63,27 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker BPH C1 (1x100Ah)(référence créée le 12.09.23) PKR1034 10135022 | 55,01 € HT 66,01 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH I384T-32(référence créée le 12.09.23) PKR1035 10135059 | 912,87 € HT 1095,44 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH I72R-12(référence créée le 12.09.23) PKR1036 10135054 | 319,83 € HT 383,79 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker CPM Battery Module Battery Module Space for 10 pcs of(référence créée le 12.09.23) PKR1037 10135013 | 139,65 € HT 167,58 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker BP I2x120T-40x9Ah(référence créée le 12.09.23) PKR1038 10134062 | 1776,39 € HT 2131,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker Bph H240R-20 (Cph) Ups Battery Cabinet(référence créée le 12.09.23) PKR1039 10135035 | 428,09 € HT 513,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH I36T-6(référence créée le 12.09.23) PKR1040 10135051 | 164,22 € HT 197,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH A240T-20(référence créée le 12.09.23) PKR1041 10134024 | 273,11 € HT 327,73 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker BPH SA192-240R-16(référence créée le 12.09.23) PKR1042 10135031 | 535,19 € HT 642,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker BTX 12-134 LS(référence créée le 12.09.23) PKR1043 91010104 | 483,56 € HT 580,27 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker METER 0U 16A, PDU PHL22(référence créée le 12.09.23) PKR1045 10133028 | 258,51 € HT 310,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker PW Solar Inverter 10k SVN 3/3(référence créée le 12.09.23) PKR1046 10120232 | 3092,90 € HT 3711,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker EU Input Power Cable C13(référence créée le 12.09.23) PKR1047 91010017 | 5,10 € HT 6,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker Empty Battery Set for VFI 10-20KVA TP 3/1(référence créée le 12.09.23) PKR1049 91010088 | 134,40 € HT 161,28 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VFI 10000 RMGS UPS 10000VA/10000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1054 10122177 | 945,74 € HT 1134,88 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VI 1000 GXB FR UPS 1000VA/600W Line Interactive,(référence créée le 12.09.23) PKR1055 10121178 | 367,49 € HT 440,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker MHB MS9-6 battery(référence créée le 12.09.23) PKR1058 91010144 | 27,55 € HT 33,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker Inverter MODBUS DUO BOX FOR METER+BMS(référence créée le 12.09.23) PKR1059 10131019 | 56,96 € HT 68,35 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker Inverter Wifi card(référence créée le 12.09.23) PKR1060 10131020 | 32,37 € HT 38,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker SA2-30 Cable for BP(H) S72T-12(référence créée le 12.09.23) PKR1062 91015024 | 26,10 € HT 31,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker Line-Interactive 2 Kva 1200 W 4 Ac Outlet(S)(référence créée le 12.09.23) PKR1065 VI 2000 SCL FR | 187,53 € HT 225,03 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker MBS/PDU 19in 3/3P 100K(référence créée le 12.09.23) PKR1068 10133009 | 1088,85 € HT 1306,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker METER 0U 16A, PDU PHL04(référence créée le 12.09.23) PKR1070 10133030 | 270,06 € HT 324,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker PW Solar Inverter 15k SVN 3/3(référence créée le 12.09.23) PKR1071 10120233 | 3568,25 € HT 4281,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker PDU LC-16A 7x CEE 7/4 (IEC C20 Input)(référence créée le 12.09.23) PKR1072 10133010 | 51,65 € HT 61,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 10000 ICR IoT UPS 10000VA/10000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1073 10122214 | 2373,42 € HT 2848,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 200K CPG PF1 3/3 BX UPS 200000VA/200000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1074 10122167 | 15382,19 € HT 18458,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker VFI CPM M120K-30U UPS 120000VA/120000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1075 10122079 | 8133,62 € HT 9760,34 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VI 1500 GXBVI 1500 GXB(référence créée le 12.09.23) PKR1076 10121175 | 268,80 € HT 322,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker PW BMS Card(référence créée le 12.09.23) PKR1078 10131017 | 154,88 € HT 185,85 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker Solar Inverter 6k SAN OGV 3/3(référence créée le 12.09.23) PKR1079 10120234 | 1150,91 € HT 1381,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker PDU for VFI ICR 10kVA 3-1(référence créée le 12.09.23) PKR1080 10133014 | 742,71 € HT 891,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 10000 ICRE IoT UPS 10000VA/10000W Only the UPS(référence créée le 12.09.23) PKR1081 10122203 | 1415,51 € HT 1698,61 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker PW Solar Inverter 5600 LGT(référence créée le 12.09.23) PKR1083 10120228 | 1063,23 € HT 1275,87 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker SA2-30 Cable for BP(H) S48T-12(référence créée le 12.09.23) PKR1084 91015023 | 26,10 € HT 31,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 10000 ICR IoT 3/3IOT Solution with Cloud(référence créée le 12.09.23) PKR1085 10122230 | 3517,19 € HT 4220,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 20K TAP 3/3 BX(référence créée le 12.09.23) PKR1086 10122234 | 3741,36 € HT 4489,63 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 6000 RMGS UPS 6000VA/6000W Online UPS, Pro.(référence créée le 12.09.23) PKR1088 10122176 | 768,08 € HT 921,69 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VI 1000 GXB IEC UPS 1000VA/600W Line Interactive,(référence créée le 12.09.23) PKR1089 10121183 | 219,35 € HT 263,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker PW Solar Inverter 5000 ZRO(référence créée le 12.09.23) PKR1090 10120226 | 806,54 € HT 967,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 100K CPG PF1 3/3 BX UPS 100000VA/100000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1091 10122164 | 11589,40 € HT 13907,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker Vfi 20000 Cpr 3/3 Bx Double-Conversion (Online) 20(référence créée le 12.09.23) PKR1092 10122189 | 2137,11 € HT 2564,53 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VFI 30K CPM 3/3 UPS 30000VA/30000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1093 10122072 | 2787,44 € HT 3344,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 30K TAP 3/3 BX(référence créée le 12.09.23) PKR1094 10122235 | 5094,43 € HT 6113,31 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 40K TAP 3/3 BX(référence créée le 12.09.23) PKR1095 10122236 | 5785,89 € HT 6943,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 6000 RMG Double-conversion (Online)(référence créée le 12.09.23) PKR1096 10122178 | 1597,47 € HT 1916,96 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker Vfi 20K Cph 3/1 Double-Conversion (Online) 20(référence créée le 12.09.23) PKR1098 10122171 | 5910,74 € HT 7092,88 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
PowerWalker VFI CPM S80K-30U UPS 80000VA/80000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1099 10122075 | 7730,21 € HT 9276,25 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker Uk Line-Interactive 0.6 Kva 360 W 8 Ac Outlet(S)(référence créée le 12.09.23) PKR1100 10121168 | 75,44 € HT 90,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 120K TAP 3/3 BX(référence créée le 12.09.23) PKR1101 10122240 | 15620,58 € HT 18744,69 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 20000 ICT IoT 3/3 BI (40)(référence créée le 12.09.23) PKR1102 10122225 | 4914,21 € HT 5897,05 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker Vfi 30K Cpg 3/3 Bx Double-Conversion (Online) 30(référence créée le 12.09.23) PKR1103 10122063 | 4406,05 € HT 5287,26 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
PowerWalker Swiss Input Power Cable C13(référence créée le 12.09.23) PKR1105 91015011 | 7,89 € HT 9,46 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VFI 10000 ICRS IoT 3/1(référence créée le 12.09.23) PKR1106 10122217 | 1607,97 € HT 1929,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 3000 AT FRVFI 3000 AT FR,(référence créée le 12.09.23) PKR1107 10122185 | 477,86 € HT 573,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker Vi 2000Rt Lcd 2 Kva 1800 W 9 Ac Outlet(S)(référence créée le 12.09.23) PKR1108 VI 2000 RT HID | 950,11 € HT 1140,12 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VFI 20000 ICT IoT 3/3 BI (32)(référence créée le 12.09.23) PKR1109 10122224 | 4804,28 € HT 5765,13 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 3000 AT UK(référence créée le 12.09.23) PKR1110 10122188 | 473,76 € HT 568,51 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 60K CPG PF1 3/3 BX UPS 60000VA/60000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1111 10122162 | 8676,26 € HT 10411,51 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker VFI CPM M90K-E15U UPS 90000VA/90000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1112 10122074 | 5354,27 € HT 6425,12 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
PowerWalker Vi 2200 Sh Line-Interactive 2.2 Kva 1200 W 4 Ac Outlet(S)(référence créée le 12.09.23) PKR1113 VI 2200 SH FR | 184,76 € HT 221,71 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VFI 10000 ICT IoT 3/1 BI(référence créée le 12.09.23) PKR1114 10122215 | 1895,25 € HT 2274,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 20K CPG PF1 3/3 BEVFI 20K CPG PF1 3/3 BE,(référence créée le 12.09.23) PKR1115 10122149 | 2794,79 € HT 3353,74 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker VFI CPM S200K-42U UPS 200000VA/200000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1116 10122077 | 10707,91 € HT 12849,49 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VI 2200 SHL IEC UKLine-Interactive -2200VA / (référence créée le 12.09.23) PKR1118 10121013 | 172,10 € HT 206,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker Vi 800 Ms Uk Line-Interactive 0.8 Kva 480 W 8 Ac Outlet(S)(référence créée le 12.09.23) PKR1119 10121169 | 82,05 € HT 98,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 100K TAP 3/3 BX(référence créée le 12.09.23) PKR1120 10122239 | 13636,58 € HT 16363,89 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 15000 ICRE IoT 3/3(référence créée le 12.09.23) PKR1121 10122219 | 2897,90 € HT 3477,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 6000 ICRE IoT UPS 6000VA/6000W Only the UPS(référence créée le 12.09.23) PKR1122 10122202 | 1136,63 € HT 1363,95 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker VFI CPM M180K-30U UPS 180000VA/180000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1123 10122080 | 9783,59 € HT 11740,30 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VFI 10000 ICT IoT 3/3 BI(référence créée le 12.09.23) PKR1125 10122216 | 3668,07 € HT 4401,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker Vfi 20K Cph 3/3 (17U Solution) Double-Conversion(référence créée le 12.09.23) PKR1126 10122174 | 6243,29 € HT 7491,94 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VFI 20K CPM 3/3 UPS 20000VA/20000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1127 10122071 | 2611,46 € HT 3133,75 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 3000 TG UK UPS 3000VA/2700W Online, Power(référence créée le 12.09.23) PKR1128 10122103 | 484,47 € HT 581,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VI 1500 CSW Line-Interactive 1.5 kVA 900 W 8 AC outlet(s)(référence créée le 12.09.23) PKR1130 10121129 | 226,28 € HT 271,53 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 15000 ICT IoT 3/3 BI (40)(référence créée le 12.09.23) PKR1132 10122222 | 4342,28 € HT 5210,73 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 2000 CRM LCD UK(référence créée le 12.09.23) PKR1133 10122019 | 516,92 € HT 620,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 20000 ICT IoT 3/3 BX (32)(référence créée le 12.09.23) PKR1134 10122228 | 3829,35 € HT 4595,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker Vi 1000 Ms Uk Line-Interactive 1 Kva 600 W(référence créée le 12.09.23) PKR1135 10121170 | 88,40 € HT 106,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 2000 AT UK(référence créée le 12.09.23) PKR1136 10122187 | 374,75 € HT 449,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
PowerWalker VFI 20000 ICRE IoT 3/3(référence créée le 12.09.23) PKR1137 10122220 | 3205,97 € HT 3847,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
PowerWalker VFI CPM S120K-30U UPS 120000VA/120000W Online UPS,(référence créée le 12.09.23) PKR1138 10122076 | 8338,89 € HT 10006,66 € TTC | Sur Commande |
| ||||
PowerWalker VI 1500 GXB FR UPS 1500VA/900W Line Interactive,(référence créée le 12.09.23) PKR1139 10121180 | 276,15 € HT 331,38 € TTC | Sur Commande |
| |||||