| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
| ASM :DL360 Gen11 SPR 3408U 128GB CX7 (référence créée le 04.05.26) HPE514221 P88510-001 | 21422,83 € HT 25707,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
| ASM :HDR NCLIM Gen11 4C EC CX7 (référence créée le 04.05.26) HPE514222 P88517-001 | 13125,09 € HT 15750,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-L-P SDWAN Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514223 JM305-61001 | 18393,98 € HT 22072,77 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-DIMM 256GB 32Gb PC5-6400B-R 4Rx4(référence créée le 04.05.26) HPE514224 P91385-001 | 14037,76 € HT 16845,31 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-11700 2U SSD FRU(référence créée le 04.05.26) HPE514225 JZ683-61001 | 7811,87 € HT 9374,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-X700 HDD FRU(référence créée le 04.05.26) HPE514226 JZ680-61001 | 1520,97 € HT 1825,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-2-slot riser cage(référence créée le 04.05.26) HPE514227 P87241-001 | 116,71 € HT 140,05 € TTC | Sur Commande |
| |||||
| SPS-NVL 72X1 1CPU :2GPU GB300 BOARD (référence créée le 04.05.26) HPE514228 P84767-001 | 227766,55 € HT 273319,86 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-Single GPU B300 SXM7 AC(référence créée le 04.05.26) HPE514229 P86607-001 | 104658,62 € HT 125590,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-SSD 15TB NVMe RI E1.S ST SED MV(référence créée le 04.05.26) HPE514230 P88526-001 | 5218,95 € HT 6262,74 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-CPU SLED RAIL KIT ASSY XD690(référence créée le 04.05.26) HPE514231 P90183-001 | 684,42 € HT 821,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-NVSwitch N5500-LD Non-Scaleout(référence créée le 04.05.26) HPE514232 P84771-001 | 98353,64 € HT 118024,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-PCA Compute Tray BMC Board B01(référence créée le 04.05.26) HPE514233 P86841-001 | 426,58 € HT 511,89 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-PCA Eth 2x400Gb OSFP MM 50m FND XCVR(référence créée le 04.05.26) HPE514234 P89543-001 | 1086,25 € HT 1303,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-8700 WANOP Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514235 JZ674-61001 | 104847,93 € HT 125817,51 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE PTR TOS BARCODE B-EX4T1 203DPI(référence créée le 04.05.26) HPE514236 TOS-B-EX4T1-GS12 | 2505,14 € HT 3006,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-CPU Sled assembly w-MLB XD690(référence créée le 04.05.26) HPE514237 P89092-001 | 13640,44 € HT 16368,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC X NVMe FRU(référence créée le 04.05.26) HPE514238 JM425-61001 | 5029,42 € HT 6035,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-3700 WANOP Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514239 JZ670-61001 | 16127,10 € HT 19352,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-PCA Eth 1x400Gb OSFP MM 50m FL XCVR(référence créée le 04.05.26) HPE514240 P89544-001 | 750,64 € HT 900,76 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU ANW AP-764 (US) Hard AP(référence créée le 04.05.26) HPE514241 S4K34-61001 | 2209,57 € HT 2651,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU ANW AP-765EX (US) HazLoc AP(référence créée le 04.05.26) HPE514242 S4K29-61001 | 2763,64 € HT 3316,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-10700 WANOP Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514243 JZ676-61001 | 241961,94 € HT 290354,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-NVL Rack Mounting Kit for CC and MF(référence créée le 04.05.26) HPE514244 P81450-001 | 9850,94 € HT 11821,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-US-5Y SDWAN Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514245 JM800-61001 | 1278,86 € HT 1534,63 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-US-SP SDWAN Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514246 JM816-61001 | 1278,86 € HT 1534,63 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-5700 WANOP Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514247 JZ671-61001 | 21772,96 € HT 26127,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-X700 1U SSD FRU(référence créée le 04.05.26) HPE514248 JZ681-61001 | 2361,81 € HT 2834,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-CABLE ASSY 800 QSFPDD QSFP 1.5mY AEC(référence créée le 04.05.26) HPE514250 P65583-001 | 3396,47 € HT 4075,76 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-KIT GAP PAD+TIM GB300 CX8 BIANCA(référence créée le 04.05.26) HPE514251 P91114-001 | 1062,05 € HT 1274,46 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU 10G SFP+ LC ER 40km SM C-XCVR(référence créée le 04.05.26) HPE514252 S2P32-61001 | 7699,78 € HT 9239,73 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU ANW AP-745 (RW1) Campus AP(référence créée le 04.05.26) HPE514253 S5Q99-61001 | 1739,87 € HT 2087,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-X700 SSD FRU(référence créée le 04.05.26) HPE514254 JZ679-61001 | 6242,72 € HT 7491,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-S-P-DC SDWAN Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514255 JM769-61001 | 8338,99 € HT 10006,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-CPU SLED RAIL KIT ASSY XD690(référence créée le 04.05.26) HPE514256 P90182-001 | 904,31 € HT 1085,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-PCA PDB Board 1U HS(référence créée le 04.05.26) HPE514257 P86840-001 | 1402,50 € HT 1683,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-PS 1U 12V 700WII HTPLG -48VDC-R(référence créée le 04.05.26) HPE514258 P40359-002 | 608,41 € HT 730,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-10104-SP SD-WAN Gateway(référence créée le 04.05.26) HPE514259 R9Y06-61001 | 966,13 € HT 1159,35 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-8700/9700 2U SSD FRU(référence créée le 04.05.26) HPE514260 JZ684-61001 | 2168,10 € HT 2601,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-CPU Intel GNR-SP 6776P 2.3G 64C 350W(référence créée le 04.05.26) HPE514261 P85847-001 | 19139,01 € HT 22966,81 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-DSFF OCP cage(référence créée le 04.05.26) HPE514262 P87248-001 | 116,05 € HT 139,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-Rear Cage assembly XD690(référence créée le 04.05.26) HPE514263 P89090-001 | 13079,77 € HT 15695,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-PCA OCP3 8p 10/25G SFP28 E830 Opn(référence créée le 04.05.26) HPE514264 P84647-001 | 6179,03 € HT 7414,83 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba NX-X700 64GB SSD FRU(référence créée le 04.05.26) HPE514265 JZ678-61001 | 5759,82 € HT 6911,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-DIMM 128GB 6400(référence créée le 04.05.26) HPE514267 P90181-001 | 2823,48 € HT 3388,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-DRV SSD 15.36TB NVMe RI E3S EC1 SV(référence créée le 04.05.26) HPE514268 P78962-001 | 21092,72 € HT 25311,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-Manifold NVL72 44RU Left BF(référence créée le 04.05.26) HPE514269 P81446-001 | 12083,94 € HT 14500,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-PCA DC-SCM Brd XD690(référence créée le 04.05.26) HPE514270 P89100-001 | 726,33 € HT 871,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-PCA e930 Motherboard V2(référence créée le 04.05.26) HPE514271 P68380-002 | 1414,16 € HT 1696,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-M-P-SP SDWAN Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514272 JM414-61001 | 8921,11 € HT 10705,33 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-CPU Intel GNR-SP 6748P 2.5G 48C 300W(référence créée le 04.05.26) HPE514273 P80275-001 | 25624,39 € HT 30749,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-Manifold NVL72 44RU Right TF(référence créée le 04.05.26) HPE514274 P81464-001 | 12976,04 € HT 15571,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-M-P-NFR SDWAN Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514275 JM413-61001 | 9863,48 € HT 11836,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-CA PWR MPP2x4 MPP2x3 400mm(référence créée le 04.05.26) HPE514276 P89625-001 | 110,33 € HT 132,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU ANW AP-765EX (RW) HazLoc AP(référence créée le 04.05.26) HPE514277 S4K30-61001 | 2763,64 € HT 3316,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-L-P-NM-NFR SDWAN Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514278 JM331-61001 | 23061,61 € HT 27673,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC-M-P-FIPS-SP SDWAN Appliance(référence créée le 04.05.26) HPE514279 JM392-61001 | 9027,37 € HT 10832,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-CA PWR PCIe2x4 Mirco2X4 250mm(référence créée le 04.05.26) HPE514280 P74270-001 | 48,95 € HT 58,74 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-DIMM 64GB 6400(référence créée le 04.05.26) HPE514281 P90180-001 | 1230,57 € HT 1476,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-TRAY GB300 Compute 72x1(référence créée le 04.05.26) HPE514283 P87270-001 | 422910,40 € HT 507492,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-COOLING LOOP HPE CRAY EX255a Parry P(référence créée le 04.05.26) HPE514284 P62953-002 | 8823,76 € HT 10588,51 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-Manifold NVL72 44RU Left TF(référence créée le 04.05.26) HPE514285 P81462-001 | 12976,04 € HT 15571,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SU Aruba EC X NVMe A1 FRU(référence créée le 04.05.26) HPE514286 JM426-61001 | 4160,20 € HT 4992,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE SPS-Panel Outer Frame 4U(référence créée le 04.05.26) HPE514287 P83705-001 | 114,84 € HT 137,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage (RECONDITIONNE)(référence créée le 05.05.26) HPE514289 R0Q80A-RECONDITIONNE | 15724,06 € HT 18868,87 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE AL STG MP 30.72TB NVMe QLC Reman SSD(référence créée le 06.05.26) HPE514296 S3L74AR | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE 96GB 2Rx4 PC5-6400B-R Smart FIO Kit(référence créée le 06.05.26) HPE514297 P64987-F21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE DL360 Gen12 EDSFF FIO Config Nutanix(référence créée le 06.05.26) HPE514298 P80633-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE I/O Module, Primera 600 Series (RECONDITIONNE)(référence créée le 06.05.26) HPE514299 P04033-001-RECONDITIONNE | 265,40 € HT 318,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Standard MemoryDDR5 - module - 32 Go - DIMM 288 broches - 4800 MT/s / PC5-19200 - CL40 - 1.2 V - mémoire sans tampon - intégré en usine (référence créée le 07.05.26) HPE514301 P64339-F21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE ProLiant Compute DL380 Gen12Rack - Xeon 6517P 3.2GHz - 128GB RAM - 2U - 1-Way - Hot-Swap (référence créée le 07.05.26) HPE514303 P90763-425 | 16715,25 € HT 20058,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Tech Care Basic Service- Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre (pour périphériques réseau compliqués) - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour HPE SN6700B 64Gb Short Wave SFP56 Fibre Channel(référence créée le 08.05.26) HPE514309 HU4B2A5#ZTN | 6041,56 € HT 7249,87 € TTC | Délai par mail | ||||||
HPE IB NDR200/EN 200G 1p OSFP Gen Adptr(référence créée le 08.05.26) HPE514311 P45642-H23 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE Altair PBS Pro 1 Sckt 5yr Sup Perp E-LTU(référence créée le 08.05.26) HPE514312 S0M93AAE | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE Installation ServiceInstallation - pour HPE Dynamic Solution Express Base Racking & Un-Racking (référence créée le 08.05.26) HPE514313 ZU715A-002 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE 64GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart FIO Kit(référence créée le 08.05.26) HPE514314 P43331-F21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE DL340e G12 EDSFF 4x PCIe Enable Kit(référence créée le 09.05.26) HPE514315 P85522-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE DL340e G12 24LFF FIO Enable Kit(référence créée le 09.05.26) HPE514316 P85519-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE DL340e G12 Rear 8EDSFF x2 DA Cbl Kit(référence créée le 09.05.26) HPE514317 P85524-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE DL340e Gen12 LFF CTO Svr(référence créée le 09.05.26) HPE514318 P85518-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE 64GB 2Rx4 PC5-6400B-R Smrt Reman Kit(référence créée le 13.05.26) HPE514320 P69728R-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE SY480 G12 w/o Drv Frt Cage Reman Kit(référence créée le 13.05.26) HPE514325 P68222R-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE 864262-B21 internal hard drive 3.5" 6000 GB SAS(référence créée le 14.05.26) HPE514329 864262-B21 | 1345,85 € HT 1615,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE ProLiant DL385 Gen11- Serveur - Montable sur rack 2U - 2 voies - pas de processeur - RAM 0 Go - NVMe - hot-swap EDSFF baie(s) - aucun disque dur - moniteur : aucun - CTO(référence créée le 14.05.26) HPE514330 P53929-B21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE ANW FC 1Y NBD Exch HW 8325H Swch SVC(référence créée le 14.05.26) HPE514331 H06LXE | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
zoom | HPE 3.84TB NVMe RI BC U.3ST PM1753 SSD(référence créée le 15.05.26) HPE514334 P78806-B21 | Prix Nous consulter |
17
Jours (Non garanti) | |||||
HPE 64GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart FIO Kit(référence créée le 15.05.26) HPE514335 P50312-F21 | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||
HPE 3PAR 20000 15.36TB+SW SSD(référence créée le 18.05.26) HPE514336 P9M61B | 84943,10 € HT 101931,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3PAR 20000 15.36TB+SW SSD(référence créée le 18.05.26) HPE514337 P9M63B | 93436,09 € HT 112123,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Intel Xeon Gold 8462Y 32-core processor 2.8GHz(référence créée le 18.05.26) HPE514338 P60432-001 | 10176,87 € HT 12212,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3Par HDD 1.92TB 12G 2.5" SSD FIPS SS8000 (RECONDITIONNE)(référence créée le 19.05.26) HPE514343 P08723-001-RECONDITIONNE | 589,68 € HT 707,61 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 18TB SAS 12G BUSINESS CRITICAL 7.2K LFF SC 1-YEAR WARRANTY HELIUM 512E ISE M (RECONDITIONNE)(référence créée le 19.05.26) HPE514346 P37664-B21-RECONDITIONNE | 1179,36 € HT 1415,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Aruba Gateway Advanced SecurityLicence d'abonnement (1 an) - ESD (référence créée le 20.05.26) HPE514348 R4E03AAE | 2311,98 € HT 2774,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
zoom | HPE Aruba Networking Cx 8325H 18P Sfp28 25G 4P Qsfp28 100G(référence créée le 20.05.26) HPE514349 S4B21A#ABB | 32101,52 € HT 38521,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||
HPE Aruba Networking X372 54Vdc 1050W 110-240Vac Ps Network(référence créée le 20.05.26) HPE514350 JL087A. | 884,51 € HT 1061,41 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Aruba Networking Cx 6000 48P 10M/100M/1G Class4 Poe 4P Sfp(référence créée le 20.05.26) HPE514351 R8N85B#ACE | 1519,87 € HT 1823,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE 3.2Tb Nvme Gen5 High Performance Mixed Use E3S Ec1(référence créée le 20.05.26) HPE514352 P77050-K21 | 38908,87 € HT 46690,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Broadcom Bcm5719 Ethernet 1Gb 4-Port Base-T Adapter For(référence créée le 20.05.26) HPE514355 190017576107 | 196,90 € HT 236,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Aruba Instant On 1960 48G 40P Class4 8P Class6 Poe 2Xgt(référence créée le 20.05.26) HPE514356 JL809A#ABB_1000054321_74264935 | 7151,65 € HT 8581,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
HPE Aruba Networking 9106Passerelle - hybride - 6 ports - 10GbE - 1U - géré par le Cloud - bureau (référence créée le 20.05.26) HPE514357 S5H01A#ABB | 3489,09 € HT 4186,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||