| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_LA SPA_L83EY(référence créée le 02.06.25) LVO545670 5CB1S90681 | 410,52 € HT 492,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_KOR_L83EY(référence créée le 02.06.25) LVO545669 5CB1S90680 | 410,52 € HT 492,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC EST BL(TRI)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO545668 5M11S26967 | 122,21 € HT 146,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD CCV SWS(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO545667 5M11S27010 | 102,96 € HT 123,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD CCV POR(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO545666 5M11S26998 | 102,96 € HT 123,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV RUS BL(Primax)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO545665 5M11S27084 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV NOR BL(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO545664 5M11S27076 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV MAO BL(Primax)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO545663 5M11S27153 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV DEN BL(Liteon)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO545662 5M11S27053 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW UKE LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545661 5M11S37770 | 176,77 € HT 212,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW THAI LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545660 5M11S37745 | 176,77 € HT 212,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW ITA CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545659 5M11S37639 | 177,10 € HT 212,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW HUN SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545658 5M11S37616 | 176,33 € HT 211,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW FRA/ENG TRI(référence créée le 02.06.25) LVO545657 5M11S37584 | 173,91 € HT 208,69 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW ARA CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545656 5M11S37496 | 177,10 € HT 212,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK TC SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545655 5M11S37418 | 163,02 € HT 195,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK LA SPA CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545654 5M11S37290 | 163,79 € HT 196,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK BRL SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545653 5M11S33773 | 163,02 € HT 195,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM Front Bezel Assy,17IAS10,17L,HK(référence créée le 02.06.25) LVO545652 5M11N44180 | 49,61 € HT 59,52 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW UKR CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545651 5M11S53545 | 197,56 € HT 237,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo TAPE FRU MTS41_LCD_ELASTIC_TAPE L+R(référence créée le 02.06.25) LVO545650 5T11D70203 | 56,87 € HT 68,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV ARA BL(Liteon)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO545649 5M11S27047 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW TC SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545648 5M11S37732 | 176,33 € HT 211,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW MAO TRI(référence créée le 02.06.25) LVO545647 5M11S37784 | 176,88 € HT 212,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW LA SPA LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545646 5M11S37662 | 176,77 € HT 212,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW JPN CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545645 5M11S37647 | 174,13 € HT 208,95 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW ILD CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545644 5M11S37630 | 177,10 € HT 212,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW HBW CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545643 5M11S37614 | 177,10 € HT 212,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW DEN CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545642 5M11S37546 | 174,79 € HT 209,74 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW CZE/SLK LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545641 5M11S37536 | 176,77 € HT 212,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK GRE LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545640 5M11S33819 | 161,70 € HT 194,04 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK EST LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545639 5M11S33799 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK CZE/SLK TRI(référence créée le 02.06.25) LVO545638 5M11S33786 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW TUR PMX(référence créée le 02.06.25) LVO545637 5M11S53538 | 197,34 € HT 236,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW TUR CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545636 5M11S53536 | 197,56 € HT 237,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW LA SPA CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545635 5M11S53499 | 197,56 € HT 237,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW KOR PMX(référence créée le 02.06.25) LVO545634 5M11S53498 | 197,34 € HT 236,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG SWS LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545633 5M11S38067 | 189,53 € HT 227,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG SWS CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545632 5M11S38066 | 189,86 € HT 227,83 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK NOR TRI(référence créée le 02.06.25) LVO545631 5M11S37299 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK GRE SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545630 5M11S33817 | 163,02 € HT 195,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW TC PMX(référence créée le 02.06.25) LVO545629 5M11S53532 | 197,34 € HT 236,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW SPA CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545628 5M11S53521 | 197,56 € HT 237,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW SLV CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545627 5M11S53518 | 197,56 € HT 237,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW RUS CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545626 5M11S53515 | 197,56 € HT 237,07 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW NOR LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545625 5M11S53506 | 197,34 € HT 236,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG UKE CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545624 5M11S38081 | 189,86 € HT 227,83 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG HUN LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545623 5M11S38025 | 189,53 € HT 227,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG FRA CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545622 5M11S38009 | 188,32 € HT 225,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG DEN LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545621 5M11S37998 | 189,53 € HT 227,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_TUR L 83F0ASRGB(référence créée le 02.06.25) LVO545620 5CB1S82826 | 148,06 € HT 177,67 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SWS L 83F0ASRGB(référence créée le 02.06.25) LVO545619 5CB1S82793 | 148,06 € HT 177,67 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SPA L 83F1AS(référence créée le 02.06.25) LVO545618 5CB1S89925 | 124,74 € HT 149,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SLV L 83F1PT(référence créée le 02.06.25) LVO545617 5CB1S90366 | 124,74 € HT 149,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_KOR L 83F1PT(référence créée le 02.06.25) LVO545616 5CB1S90361 | 124,74 € HT 149,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_ITA L 83F1PT(référence créée le 02.06.25) LVO545615 5CB1S90359 | 124,74 € HT 149,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_ILD C 83JH RGB(référence créée le 02.06.25) LVO545614 5CB1S90430 | 137,17 € HT 164,60 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7255H32GBE201NVNENOKnAyAByF_V(référence créée le 02.06.25) LVO545613 5B21S79503 | 926,75 € HT 1112,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7255H32GBE201NNENOKnAyFTnA_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545612 5B21S90085 | 893,53 € HT 1072,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7 255U32GBE201NNENOKnAyFTnA_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545611 5B21S79640 | 1397,66 € HT 1677,19 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7 255U16GAX211NNEWINnAyDTyA_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545610 5B21S79478 | 777,81 € HT 933,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5V235U32GBE201VNEWINyAyDTyA_V(référence créée le 02.06.25) LVO545609 5B21S90169 | 898,37 € HT 1078,04 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5V235U32GAX211VNEWINyAyFTyA_V(référence créée le 02.06.25) LVO545608 5B21S90123 | 767,91 € HT 921,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5V235U16GAX211VNENOKyAyFTyA_V(référence créée le 02.06.25) LVO545607 5B21S90110 | 676,83 € HT 812,19 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5238V 32G 201vP WINyADTnAB_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545606 5B21S86858 | 817,85 € HT 981,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5228VnV 32G 201nV NOKnAFTy_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545605 5B21S86821 | 702,68 € HT 843,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5228VnV 32G 201nV NOKnADTn_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545604 5B21S86815 | 702,68 € HT 843,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5_235U_VP_IGWIN,yA,Ydt(référence créée le 02.06.25) LVO545603 5B21S78319 | 595,32 € HT 714,38 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5 225UNvP AX211 NOKnAyFTyA_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545602 5B21S83009 | 520,52 € HT 624,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR R9HXP_370_7925NOK nAyDT+PyAB_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545601 5B21S82707 | 903,43 € HT 1084,11 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR R7P 250,NOK,Y-DASH,Yd,N-ABS,_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545600 5B21T09060 | 595,76 € HT 714,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR R5P_340_7925 NOK nAyDT+PnAB _VN(référence créée le 02.06.25) LVO545599 5B21S82635 | 628,32 € HT 753,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR R5P 215,WIN,Y-DASH,Yf,N-ABS,FWS(référence créée le 02.06.25) LVO545598 5B21S17269 | 469,48 € HT 563,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR R5P 215,WIN,Y-DASH,Yd,Y-ABS,FWS(référence créée le 02.06.25) LVO545597 5B21S17268 | 647,24 € HT 776,68 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC ARA BL(CHY)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO545596 5M11S26828 | 122,21 € HT 146,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD CCV UKE(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO545595 5M11S27014 | 102,96 € HT 123,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV TC BL(Primax)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO545594 5M11S27120 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV TC BL(Liteon)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO545593 5M11S27119 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW UKE SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545592 5M11S37765 | 176,33 € HT 211,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW THAI SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545591 5M11S37740 | 176,33 € HT 211,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW POR TRI(référence créée le 02.06.25) LVO545590 5M11S37685 | 176,88 € HT 212,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW POR SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545589 5M11S37683 | 176,33 € HT 211,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW NORDIC SRX(référence créée le 02.06.25) LVO545588 5M11S37674 | 176,33 € HT 211,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW 058 FRA CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545587 5M11S37488 | 177,10 € HT 212,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK THAI CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545586 5M11S37437 | 163,79 € HT 196,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK SPA LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545585 5M11S37386 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK EURO ENG LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545584 5M11S33803 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK DEN CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545583 5M11S33792 | 163,79 € HT 196,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK CZE/SLK CHY(référence créée le 02.06.25) LVO545582 5M11S33788 | 163,79 € HT 196,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK BEL LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545581 5M11S33771 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM Front Bezel,N50t-6 13L(référence créée le 02.06.25) LVO545580 5M11N44262 | 64,35 € HT 77,21 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW UKR LTN(référence créée le 02.06.25) LVO545579 5M11S53546 | 197,34 € HT 236,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7_265U_VP_IG,NOK,yA,Ydt,yAB_V(référence créée le 02.06.25) LVO545578 5B21S78331 | 776,82 € HT 932,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7 265UVpBE201WINyAyFTyABEI_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545577 5B21S83205 | 836,33 € HT 1003,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7 265UVpAX211NOKyAyDTnABEI_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545576 5B21S83105 | 825,99 € HT 991,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7 255U16GAX211NNENOKnAyDTyA_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545575 5B21S79454 | 789,91 € HT 947,89 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7 255H16GBE201NNEWINnAyFTyA_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545574 5B21S80154 | 805,97 € HT 967,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5V235U32GAX211VNENOKyAyDTyA_V(référence créée le 02.06.25) LVO545573 5B21S90132 | 809,16 € HT 970,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U5 235HVpBE201NOKyAyDTyABEI_VN(référence créée le 02.06.25) LVO545572 5B21S83248 | 690,25 € HT 828,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR RPL i5-13420H NP U F WIN DPK VN(référence créée le 02.06.25) LVO545571 5B21D17442 | 423,39 € HT 508,06 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||