| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Lenovo COVER UpperASM_RUS C83UG PL BM BL(référence créée le 04.03.26) LVO574828 5CB1U76172 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_NORDIC C83UL 60W BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574827 5CB1U99714 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_KOR C83UL 60W CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574826 5CB1U99671 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ITA C83UG PL CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574825 5CB1U76147 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ILD C22AR AL LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574824 5CB1V35728 | 116,05 € HT 139,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_TUR F_HPD_GY_CHY(référence créée le 04.03.26) LVO574823 5M11V56881 | 314,93 € HT 377,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_SPA_CP_GY_SRX(référence créée le 04.03.26) LVO574822 5M11V56801 | 237,49 € HT 284,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_NOR_CP_GY_PRX(référence créée le 04.03.26) LVO574821 5M11V56833 | 314,93 € HT 377,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_KOR_CP_GY_PRX(référence créée le 04.03.26) LVO574820 5M11V56830 | 314,93 € HT 377,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_JPN_HPD_GY_SRX(référence créée le 04.03.26) LVO574819 5M11V56903 | 237,49 € HT 284,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_JPN_HPD_GY_CHY(référence créée le 04.03.26) LVO574818 5M11V56866 | 314,93 € HT 377,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_HBW_HPD_GY_SRX(référence créée le 04.03.26) LVO574817 5M11V56899 | 314,49 € HT 377,38 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_BRL_HPD_GY_PRX(référence créée le 04.03.26) LVO574816 5M11V56926 | 314,93 € HT 377,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU Upper Case KOR Darfon(référence créée le 04.03.26) LVO574815 5M11U70659 | 197,34 € HT 236,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU Upper Case ENG Liteon(référence créée le 04.03.26) LVO574814 5M11U70682 | 196,79 € HT 236,14 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU TOUCH_Panel Mutto+SDC FCC(référence créée le 04.03.26) LVO574813 5M11U70628 | 540,98 € HT 649,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FB KBDTUR F (SRX) UK BK(référence créée le 04.03.26) LVO574812 5M11U92491 | 96,69 € HT 116,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FB KBDHBW (SRX) US BK(référence créée le 04.03.26) LVO574811 5M11U92447 | 96,69 € HT 116,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FB KBDFRA (SRX) UK BK(référence créée le 04.03.26) LVO574810 5M11U92439 | 96,69 € HT 116,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FB KBDARA (SRX) US BK(référence créée le 04.03.26) LVO574809 5M11U92431 | 96,69 € HT 116,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Lenovo MECH_ASM BKLT KB NP BK EURO ENG LTN(référence créée le 04.03.26) LVO574808 5M11T54124 | 117,48 € HT 140,97 € TTC |
En stock 1 pièce |
| ||||
Lenovo HEATSINK Thermal C 83UG PEAK(référence créée le 04.03.26) LVO574807 5H40S21452 | 34,98 € HT 41,97 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo DISPLAY HUD L 83UQ 14 OLED FIR_CB(référence créée le 04.03.26) LVO574806 5D10S40366 | 233,31 € HT 279,97 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_TUR C83UL 60W LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574805 5CB1U99530 | 98,56 € HT 118,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_TUR C83UG PL BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574804 5CB1U76699 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_THAI C83UL 60W LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574803 5CB1U99526 | 98,23 € HT 117,87 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_TC C83UL 60W CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574802 5CB1U99552 | 98,56 € HT 118,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_SPA C83UL 60W LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574801 5CB1U99529 | 98,56 € HT 118,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_SPA C83UG PL LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574800 5CB1U76118 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_RUS C83UL 60W BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574799 5CB1U99703 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_RUS C22AR AL LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574798 5CB1V34069 | 116,05 € HT 139,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_POR C83UL 60W CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574797 5CB1U99681 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ITA C83UL 60W LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574796 5CB1U99528 | 98,56 € HT 118,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ITA C83UG PL BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574795 5CB1U76697 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_GRE C83UG PL LG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574794 5CB1U76198 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_FRA/ENG C83UL 60W LG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574793 5CB1U99653 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_FRA C83UG PL CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574792 5CB1U76154 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ENG C83UG PL BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574791 5CB1U76687 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ENG C22AR AL LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574790 5CB1V34064 | 115,83 € HT 138,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_BUL C83UL 60W LG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574789 5CB1U99663 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_BUL C83UL 60W CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574788 5CB1U99693 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_FRA L 83UR LG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574787 5CB1U66547 | 89,10 € HT 106,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_EUROENG_L83SF(référence créée le 04.03.26) LVO574786 5CB1V01117 | 248,93 € HT 298,71 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_ENG L 83US CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574785 5CB1U72065 | 119,57 € HT 143,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_BUL L 83UR CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574784 5CB1U66515 | 92,18 € HT 110,61 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_BEL_L83SF(référence créée le 04.03.26) LVO574783 5CB1V01112 | 248,93 € HT 298,71 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_ARA L 83USLG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574782 5CB1U72030 | 96,69 € HT 116,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpASSY TUR H 83SL NFP LG 24ZONE(référence créée le 04.03.26) LVO574781 5CB1U62733 | 157,74 € HT 189,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpASSY BRL H 83SL NFP LG 24ZONE(référence créée le 04.03.26) LVO574780 5CB1U62708 | 157,74 € HT 189,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo CARDPOP PMIC board C 83UG(référence créée le 04.03.26) LVO574779 5C50S25976 | 48,30 € HT 57,95 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo CABLE DP 1.8m cable(référence créée le 04.03.26) LVO574778 5C11V16317 | 32,34 € HT 38,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR WIN,UX7358H64G,nAdTyABEI(référence créée le 04.03.26) LVO574777 5B21T17732 | 2513,39 € HT 3016,06 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo BDPLANAR WIN,U7-365,64G,yAYfTL3yAB,EI(référence créée le 04.03.26) LVO574776 5B21V13024 | 1710,94 € HT 2053,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7VP268V32GBE201WINyAyFTnABEIN(référence créée le 04.03.26) LVO574775 5B21V45162 | 1015,52 € HT 1218,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7VP268V32GBE201NOKyAyFTyABE_V(référence créée le 04.03.26) LVO574774 5B21V45262 | 1022,12 € HT 1226,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7VP268V32GBE201NOKyAyFTnABEIN(référence créée le 04.03.26) LVO574773 5B21V45166 | 1015,52 € HT 1218,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7VP268V32GBE201NOKyAyDTyABE_V(référence créée le 04.03.26) LVO574772 5B21V45260 | 1022,12 € HT 1226,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7258V32GBE201WINnAyDTyABDI_VN(référence créée le 04.03.26) LVO574771 5B21V45240 | 803,66 € HT 964,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo BDPLANAR U7258V32GBE201WINnAyDTnABDI_VN(référence créée le 04.03.26) LVO574770 5B21V45241 | 803,66 € HT 964,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_TC C83UL 60W CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574769 5CB1U99672 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_TC C83UG PL LG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574768 5CB1U76201 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_SWS C83UG PL BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574767 5CB1U76711 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_RUS C83UG PL CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574766 5CB1U76142 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_POR C22AR AL LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574765 5CB1V35719 | 116,05 € HT 139,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_LA SPA C83UL 60W BM BL(référence créée le 04.03.26) LVO574764 5CB1U99592 | 98,56 € HT 118,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_KOR C83UG PL CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574763 5CB1U76362 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_JPN C83UG PL CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574762 5CB1U76165 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ITA C83UL 84W LG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574761 5CB1U99738 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ILD C83UG PL CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574760 5CB1U76679 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_GRE C83UL 60W BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574759 5CB1U99699 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_FRA/ENG C83UK PL LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574758 5CB1V21036 | 94,60 € HT 113,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_FRA/ENG C83UG PL CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574757 5CB1U76672 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ENG C83UK PL LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574756 5CB1V21021 | 94,38 € HT 113,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_CZE/SLK C83UG PL CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574755 5CB1U76683 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_BRL C83UG PL CB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574754 5CB1U76676 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case_TC L 21R0WH FD W/SCW(référence créée le 04.03.26) LVO574753 5CB1V59305 | 268,84 € HT 322,60 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case_SWS L 21R0WH FD W/SCW(référence créée le 04.03.26) LVO574752 5CB1V59304 | 268,84 € HT 322,60 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM GRP_KBD_BZL_058 FRA_CP_GY_PRX(référence créée le 04.03.26) LVO574751 5M11V56810 | 314,93 € HT 377,91 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU Upper Case ASM TUR_F Liteon(référence créée le 04.03.26) LVO574750 5M11U70700 | 196,79 € HT 236,14 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MECH_ASM TCX_MID_FRAME_ASSY(référence créée le 04.03.26) LVO574749 5M11N44696 | 130,57 € HT 156,68 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FB KBDSWS (CHY) UK BK(référence créée le 04.03.26) LVO574748 5M11U92464 | 97,24 € HT 116,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FB KBDRUS (CHY) US BK(référence créée le 04.03.26) LVO574747 5M11U92454 | 97,24 € HT 116,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM ASSY_rear-IO_cover_SE30n_Gen2(référence créée le 04.03.26) LVO574746 5M11N44648 | 69,52 € HT 83,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo HINGE Hinge R&L C 83UG W/ANT LG(référence créée le 04.03.26) LVO574745 5H50S29201 | 63,06 € HT 75,67 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo HEATSINK Heatsink C 83QM PEAK(référence créée le 04.03.26) LVO574744 5H40S21463 | 48,30 € HT 57,95 € TTC |
En stock 6 pièces |
| |||||
Lenovo HDD_ASM FRU WD 3.5'' SATA SydneyE 24T(référence créée le 04.03.26) LVO574743 5H21C73453 | 814,00 € HT 976,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_UKE C83UG PL CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574742 5CB1U76146 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_UKE C83UG PL BM BL(référence créée le 04.03.26) LVO574741 5CB1U76176 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_THAI C83UL 60W BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574740 5CB1U99706 | 77,88 € HT 93,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_SPA C83UL 60W BM BL(référence créée le 04.03.26) LVO574739 5CB1U99589 | 98,56 € HT 118,27 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_NORDIC C83UK PL LG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574738 5CB1V21136 | 73,04 € HT 87,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_KOR C83UL 84W LG NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574737 5CB1U99731 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ILD C83UG PL CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574736 5CB1U76159 | 99,44 € HT 119,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_ILD C83UG PL BM NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574735 5CB1U76709 | 77,77 € HT 93,32 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperASM_HUN C22AR AL LG BL(référence créée le 04.03.26) LVO574734 5CB1V35726 | 115,83 € HT 138,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_BUL L 83USCB NBL(référence créée le 04.03.26) LVO574733 5CB1U70296 | 98,78 € HT 118,53 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_BRL L 83US CB BL(référence créée le 04.03.26) LVO574732 5CB1U72062 | 119,57 € HT 143,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_BRL C 83QM SSL(référence créée le 04.03.26) LVO574731 5CB1U80063 | 117,70 € HT 141,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_ARA W83RL BM BL(référence créée le 04.03.26) LVO574730 5CB1V01077 | 110,77 € HT 132,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpASSY EURO ENG H83SL NFP LG 1ZONE(référence créée le 04.03.26) LVO574729 5CB1U62742 | 137,50 € HT 165,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||