| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
| Logiciel > Microsoft Open Value > OV Windows Server CAL | |||||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerLicence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client périphérique - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - anglais MFT6592 R18-01851 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerAssurance logiciel - 1 licence d'accès client périphérique - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - anglais MFT6593 R18-01862 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows Server- Licence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - MOLP :
MFT6398 R18-02410 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerLicence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - anglais MFT6292 R18-01857 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerAssurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - anglais MFT5407 R18-01865 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerAssurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - anglais MFT5408 R18-01867 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows Server- Licence et assurance logiciel - 1 Licence d`accès client périphérique - Produit supplémentaire / Acquisition après 1 an - Open Value : Niveau D.MFT5409 R18-02407 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerLicence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client périphérique - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - anglais MFT5405 R18-01848 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerLicence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client périphérique - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - anglais MFT5406 R18-01852 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows Server- Assurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - MOLP :
MFT4843 R18-02420 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerAssurance logiciel - 1 licence d'accès client périphérique - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - anglais MFT4883 R18-01858 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerAssurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - anglais MFT4692 R18-01863 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerLicence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - anglais MFT4965 R18-01855 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows Server- Licence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - MOLP :
MFT4838 R18-02412 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows ServerLicence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client utilisateur - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - anglais MFT4814 R18-01856 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
![]() zoom | Microsoft Windows Server- Licence et assurance logiciel - 1 licence d'accès client périphérique - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - MOLP : Open Value - anglaisMFT4467 R18-01850 | Prix Nous consulter | ![]() | ||||||||
| Logiciel > Microsoft Open Value > OV Windows Server Core | |||||||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Single Language MFT37330 9EA-00441 | 2102,55 € HT 2523,06 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Standard EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an MFT37381 9EM-00425 | 351,08 € HT 421,29 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Standard EditionLicence et assurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Single Language MFT37384 9EM-00513 | 2555,81 € HT 3066,97 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an MFT37376 9EA-00513 | -21% |
1616,15 € HT 1939,38 € TTC |
6
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Single Language MFT37380 9EA-00567 | -21% |
3244,04 € HT 3892,84 € TTC |
3
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence et assurance logiciel - 16 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année MFT37323 9EA-00630 | 9872,70 € HT 11847,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Standard EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année MFT37320 9EM-00509 | 549,58 € HT 659,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Standard EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Single Language MFT37339 9EM-00467 | -21% |
563,20 € HT 675,84 € TTC |
3
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Microsoft Windows Server Standard EditionLicence et assurance logiciel - 16 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année MFT37340 9EM-00508 | 1648,99 € HT 1978,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence et assurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Single Language MFT37194 9EA-00439 | 10511,44 € HT 12613,72 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence et assurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Single Language MFT37215 9EA-00637 | 14716,54 € HT 17659,84 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Single Language MFT37229 9EA-00381 | 2102,55 € HT 2523,06 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Single Language MFT37230 9EA-00639 | 6307,65 € HT 7569,18 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année MFT37236 9EA-00703 | 6307,65 € HT 7569,18 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence et assurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année - Single Language MFT37307 9EA-00379 | 6307,00 € HT 7568,39 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Standard EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année - Single Language MFT37313 9EM-00515 | 1095,16 € HT 1314,19 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Standard EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Single Language MFT37181 9EM-00379 | 365,49 € HT 438,58 € TTC |
En stock 100 pièces |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence et assurance logiciel - 16 noyaux - Open Value - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année - Single Language MFT37316 9EA-00565 | -21% |
9731,62 € HT 11677,94 € TTC |
3
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence progressive et software assurance - 16 noyaux - mise à niveau de Standard - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, 3 années acquises la 1ère année MFT37309 9EA-00704 | 9594,45 € HT 11513,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, 1 année acquise la 2ème année MFT37238 9EA-00525 | 1645,54 € HT 1974,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence progressive et software assurance - 16 noyaux - mise à niveau de Standard - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an MFT37239 9EA-00514 | 3198,15 € HT 3837,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionAssurance logiciel - 16 noyaux - gouv. - Open Value - niveau D - produit supplémentaire, 2 années acquises la 2ème année MFT37235 9EA-00631 | 3291,07 € HT 3949,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence progressive et software assurance - 16 noyaux - mise à niveau de Standard - Open Value - produit supplémentaire, Acquisition après 1 an - Single Language MFT37269 9EA-00323 | -21% |
3116,07 € HT 3739,28 € TTC |
7
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Microsoft Windows Server Datacenter EditionLicence progressive et software assurance - 16 noyaux - mise à niveau de Standard - Open Value - produit supplémentaire, 1 année acquise la 3ème année - Single Language MFT37283 9EA-00443 | -21% |
6677,07 € HT 8012,48 € TTC |
6
Jours (Non garanti) |
| ||||||