| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
| Accessoire > Mise à jour Processeur > Xeon Gold | |||||||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 51223.6 GHz - 4 cœurs - 8 filetages - 16.5 Mo cache DLL102451 338-BLMZ | 1824,02 € HT 2188,82 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 51182.3 GHz - 12 coeurs - 24 filetages - 16.5 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102450 338-BLTZ | 1939,41 € HT 2327,29 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61283.4 GHz - 6 cœurs - 19.25 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102414 338-BLND | 2107,71 € HT 2529,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61262.6 GHz - 12 coeurs - 24 filetages - 19.25 Mo cache DLL102388 338-BLNB | 2331,67 € HT 2798,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61322.6 GHz - 14 cœurs - 19.25 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102428 338-BLNG | 2769,03 € HT 3322,83 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61402.3 GHz - 18 cœurs - 24.75 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102411 338-BLNL | 3204,85 € HT 3845,82 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61382 GHz - 20 cœurs - 27.5 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102505 338-BLNJ | 3423,53 € HT 4108,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61363 GHz - 12 coeurs - 24.75 Mo cache DLL102433 338-BLNI | 3738,35 € HT 4486,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61422.6 GHz - 16 cœurs - 22 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102440 338-BLNM | 4386,58 € HT 5263,89 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61502.7 GHz - 18 cœurs - 24.75 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102441 338-BLNQ | 4398,35 € HT 5278,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61543 GHz - 18 cœurs - 24.75 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102397 338-BLNS | 4644,42 € HT 5573,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61482.4 GHz - 20 cœurs - 27.5 Mo cache DLL102389 338-BLNP | 4668,73 € HT 5602,47 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61522.1 GHz - 22 cœurs - 30.25 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL102466 338-BLNR | 5498,35 € HT 6598,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HP Intel Xeon Gold 51182.3 GHz - 12 coeurs - 24 filetages - 16.5 Mo cache - LGA3647 Socket - 2ème CPU - pour Workstation Z8 G4 HPQ378652 1XM71AA | 4037,22 € HT 4844,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HP Intel Xeon Gold 51182.3 GHz - 12 coeurs - 24 filetages - 16.5 Mo cache - LGA3647 Socket - pour Workstation Z6 G4 HPQ378635 1XM46AA | 4759,92 € HT 5711,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HP Intel Xeon Gold 61283.4 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 19.25 Mo cache - LGA3647 Socket - pour Workstation Z6 G4 HPQ378647 1XM44AA | 6125,13 € HT 7350,15 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | HP Intel Xeon Gold 61363 GHz - 12 coeurs - 24 filetages - 24.75 Mo cache - LGA3647 Socket - pour Workstation Z6 G4 HPQ378583 1XM39AA | 9713,44 € HT 11656,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 6128- 3.4 GHz :
LVO109903 7XG7A05544 | -16% |
2689,54 € HT 3227,44 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() zoom | HP Intel Xeon Gold 6128- 3.4 GHz :
HPQ304698 1XM69AA | 5327,85 € HT 6393,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 61262.6 GHz - 12 coeurs - 19.25 Mo cache - pour ThinkSystem SN550 LVO109206 7XG7A04634 | -16% |
3283,26 € HT 3939,91 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 61302.1 GHz - 16 cœurs - 22 Mo cache - pour ThinkSystem SN550 LVO108322 7XG7A04628 | -16% |
3495,19 € HT 4194,22 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 61343.2 GHz - 8 cœurs - 24.75 Mo cache - pour ThinkSystem SN550 LVO108324 7XG7A04636 | -16% |
4076,14 € HT 4891,36 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 61283.4 GHz - 6 cœurs - 19.25 Mo cache - pour ThinkSystem ST550 LVO108160 4XG7A09060 | -16% |
2680,08 € HT 3216,09 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 51182.3 GHz - 12 coeurs - 16.5 Mo cache - pour ThinkAgile VX 2U4N Certified Node; ThinkAgile VX3720 Appliance; ThinkSystem SD530 LVO107838 7XG7A06248 | -36% |
2401,59 € HT 2881,90 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | HPE Intel Xeon Gold 51152.4 GHz - 10 c¿urs - 20 fils - 13.75 Mo cache - LGA3647 Socket - pour ProLiant DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance HPQ284342 878125-B21 | 154,29 € HT 185,14 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 51202.2 GHz - 14 cœurs - 19.25 Mo cache - pour ThinkSystem SN550 LVO107255 7XG7A04649 | -16% |
2491,45 € HT 2989,74 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 61422.6 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 22 Mo cache - pour ThinkAgile VX3320 Appliance; VX3520-G Appliance; VX5520 Appliance; VX7520 Appliance LVO107507 7XG7A05601 | -16% |
4664,47 € HT 5597,36 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 61502.7 GHz - 18 cœurs - 24.75 Mo cache - pour ThinkSystem SD530 LVO106932 7XG7A06230 | -16% |
5789,47 € HT 6947,36 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | HPE Intel Xeon Gold 61443.5 GHz - 8 c¿urs - 16 filetages - 24.75 Mo cache - LGA3647 Socket - pour ProLiant DL360 Gen10 HPQ281781 870966-B21 | -5% |
4231,50 € HT 5077,80 € TTC |
19
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Lenovo ThinkSystem SN550 Intel Xeon GoldLVO106031 7XG7A04627 | -15% |
4537,99 € HT 5445,58 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 51182.3 GHz - 12 coeurs - 16.5 Mo cache - pour ThinkSystem SN550 LVO105482 7XG7A04650 | -37% |
2377,57 € HT 2853,08 € TTC |
5
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 6126T2.6 GHz - 12 coeurs - 19.25 Mo cache DLL93278 338-BLNC | 2324,96 € HT 2789,95 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 6130T2.1 GHz - 16 cœurs - 22 Mo cache DLL93263 338-BLNF | 2478,30 € HT 2973,96 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 6138T2 GHz - 20 cœurs - 27.5 Mo cache DLL93279 338-BLNK | 3414,07 € HT 4096,88 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Dell Intel Xeon Gold 61463.2 GHz - 12 coeurs - 24.75 Mo cache - pour PowerEdge C6420 DLL93264 338-BLNO | 4890,60 € HT 5868,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Intel XEON Gold 6130**New Retail**IEL6255 CD8067303409000 | -50% |
1593,00 € HT 1911,60 € TTC |
En stock 1 pièce |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 51223.6 GHz - 4 cœurs - 16.5 Mo cache - pour ThinkSystem ST550 LVO103577 7XG7A05786 | -16% |
1955,17 € HT 2346,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 51202.2 GHz - 14 cœurs - 19.25 Mo cache - pour ThinkSystem ST550 LVO103575 7XG7A05788 | -16% |
2482,57 € HT 2979,08 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() | Lenovo Intel Xeon Gold 51202.2 GHz - 14 c¿urs - 28 fils - 19.25 Mo cache - pour ThinkSystem SR650 LVO103323 7XG7A05583 | -16% |
2482,57 € HT 2979,08 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() zoom | Intel XEON GOLD 5120 2.2GHZ SKTFCLGA14 19.25 MB CACHE BOXED INIEL6014 BX806735120 | 697,38 € HT 836,85 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||||