| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW ARA LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546641 5M11S37494 | 176,77 € HT 212,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK SWS TRI(référence créée le 02.06.25) LVO546640 5M11S37409 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK NOR CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546639 5M11S37308 | 163,79 € HT 196,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK KOR SRX(référence créée le 02.06.25) LVO546638 5M11S37262 | 163,02 € HT 195,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK GRE CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546637 5M11S33820 | 163,79 € HT 196,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK EST CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546636 5M11S33800 | 163,79 € HT 196,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK 058 FRA LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546635 5M11S33763 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC FRAENG BL(SRX)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546634 5M11S26958 | 121,66 € HT 145,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC FRAENG (CHY)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546633 5M11S26814 | 97,57 € HT 117,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC FRA (SRX)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546632 5M11S26758 | 97,02 € HT 116,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC ENG BL(CHY)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO546631 5M11S26820 | 119,46 € HT 143,35 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD CCV HBW(Primax)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO546630 5M11S26993 | 102,96 € HT 123,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD CCV GER(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546629 5M11S26986 | 102,96 € HT 123,55 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBCCV THAI BL(Chicony)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO546628 5M11S27121 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV UKE BL(Liteon)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546627 5M11S27104 | 130,46 € HT 156,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV DEN BL(Primax)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546626 5M11S27054 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV BEL BL(Liteon)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546625 5M11S27050 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW TUR F LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546624 5M11S37761 | 176,77 € HT 212,12 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW SPA SRX(référence créée le 02.06.25) LVO546623 5M11S37707 | 174,35 € HT 209,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK WW KOR SRX(référence créée le 02.06.25) LVO546622 5M11S37649 | 176,33 € HT 211,59 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK UKE TRI(référence créée le 02.06.25) LVO546621 5M11S37459 | 163,90 € HT 196,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK UKE LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546620 5M11S37461 | 163,90 € HT 196,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK SWS CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546619 5M11S37415 | 163,79 € HT 196,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU BL KB BK EURO ENG TRI(référence créée le 02.06.25) LVO546618 5M11S33802 | 163,57 € HT 196,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG WW GER PMX(référence créée le 02.06.25) LVO546617 5M11S38128 | 197,34 € HT 236,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SSD_ASM 512G,M.2,2242,LTS,PCIe4x4,WD,O(référence créée le 02.06.25) LVO546616 5SS1P71457 | 246,95 € HT 296,34 € TTC |
En stock 3 pièces |
| |||||
Lenovo SSD SDK SN7100S 256G 2242 PCIe G4V x4(référence créée le 02.06.25) LVO546615 5SS1S13294 | 119,90 € HT 143,88 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SPEAKERINT SPEAKERINT L 83F1 (L+R)(référence créée le 02.06.25) LVO546614 5SB0S32115 | 43,91 € HT 52,69 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
![]() | Lenovo MEMORY UDIMM,16GB,DDR5,5600,Ramaxel(référence créée le 02.06.25) LVO546613 5M31L87438 | 543,40 € HT 652,08 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Lenovo MEMORY ECC CSODIMM,16GB,D5,6400,Hynix(référence créée le 02.06.25) LVO546612 5M31N60007 | 690,25 € HT 828,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECHANICAL FXN,ARL-S W880 RIO,Flex IO(référence créée le 02.06.25) LVO546611 5M20U51251 | 43,91 € HT 52,69 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM Tiny11 WIFI_BKT,AVC(référence créée le 02.06.25) LVO546610 5M11N44378 | 42,05 € HT 50,45 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB CCV LA SPA BL(Liteon)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546609 5M11S27128 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB CCV LA SPA BL(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546608 5M11S27127 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG UKR CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546607 5M11S37973 | 162,03 € HT 194,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG MAO PMX(référence créée le 02.06.25) LVO546606 5M11S37933 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG GRE CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546605 5M11S37882 | 162,03 € HT 194,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo VIDEO_CARD RTX3050LP 6GB G6 96b H+DP HP(référence créée le 02.06.25) LVO546604 5V11R06710 | 684,53 € HT 821,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo VIDEO_CARD PCP@RTX5080@16G/D7/3DP/H/1u(référence créée le 02.06.25) LVO546603 5V11K41560 | 4160,75 € HT 4992,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo VIDEO_CARD Nvidia RTX PRO 6000 BW WS(référence créée le 02.06.25) LVO546602 5V11M21425 | 12340,79 € HT 14808,94 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY SODIMM,16GB,D5,5600,Changxin(référence créée le 02.06.25) LVO546601 5M31Q52585 | 180,40 € HT 216,48 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB CCV SWE/FIN BL(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546600 5M11S27091 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG SWE/FIN PMX(référence créée le 02.06.25) LVO546599 5M11S37954 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG KOR LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546598 5M11S37921 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG ARA LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546597 5M11S37803 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC SPA (CHY)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546596 5M11S26755 | 97,57 € HT 117,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC HUN BL(CHY)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546595 5M11S26856 | 120,56 € HT 144,67 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC CSA (CHY)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546594 5M11S26808 | 97,57 € HT 117,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY CAMM2,16GB,LP5,8533,Micron(référence créée le 02.06.25) LVO546592 5M31Q52571 | 250,91 € HT 301,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB CCV SWE/FIN BL(Primax)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546591 5M11S27093 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB CCV SWE/FIN BL(Liteon)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546590 5M11S27092 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG JPN LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546589 5M11S37915 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG ILD LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546588 5M11S37903 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG FRA/ENG CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546587 5M11S37870 | 162,03 € HT 194,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU, MechASM Sponge F WF, M9-6P(référence créée le 02.06.25) LVO546586 5M11N44482 | 47,00 € HT 56,39 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC NORDIC BL(LTN)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546585 5M11S26893 | 122,21 € HT 146,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC MAO BL(SRX)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO546584 5M11S26962 | 121,66 € HT 145,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC ITA (SRX)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546583 5M11S26768 | 97,02 € HT 116,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC ITA (CHY)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546582 5M11S26767 | 97,57 € HT 117,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC HUN (CHY)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546581 5M11S26763 | 97,57 € HT 117,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC GRE BL(SRX)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO546580 5M11S26854 | 121,66 € HT 145,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC GER (SRX)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546579 5M11S26760 | 97,02 € HT 116,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC BEL BL(TRI)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546578 5M11S26835 | 122,21 € HT 146,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD CCV RUS(Chicony)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO546577 5M11S27000 | 102,96 € HT 123,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KB CCV UKE BL(Primax)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546576 5M11S27105 | 130,46 € HT 156,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MEMORY CAMM2,16GB,LPDDR5X,7500,Micron(référence créée le 02.06.25) LVO546575 5M31Q52591 | 277,42 € HT 332,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM OLED AR/VRR_TCH_MIPI_CV_LBO+Sum(référence créée le 02.06.25) LVO546574 5M11S11995 | 623,81 € HT 748,57 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB CCV NORDIC BL(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546573 5M11S27094 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG HUN PMX(référence créée le 02.06.25) LVO546572 5M11S37899 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG HBW PMX(référence créée le 02.06.25) LVO546571 5M11S37892 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG DEN CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546570 5M11S37838 | 162,03 € HT 194,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG CZE/SLK CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546569 5M11S37832 | 162,03 € HT 194,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG CSA LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546568 5M11S37828 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU,MECH_ASM,TF stand,M9-6NT&T(référence créée le 02.06.25) LVO546567 5M11N44329 | 65,78 € HT 78,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU,MECH_ASM PANEL NTBOE M9-6WF(référence créée le 02.06.25) LVO546566 5M11N44486 | 122,65 € HT 147,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC SWS (SRX)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546565 5M11S26784 | 97,02 € HT 116,42 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC NOR BL(CHY)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546564 5M11S26868 | 122,21 € HT 146,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC ITA BL(SRX)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546563 5M11S26866 | 121,66 € HT 145,99 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC ILD BL(TRI)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546562 5M11S26915 | 122,21 € HT 146,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC GER BL(TRI)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546561 5M11S26851 | 123,09 € HT 147,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC EUROENG BL(LTN)US BK(référence créée le 02.06.25) LVO546560 5M11S26909 | 101,42 € HT 121,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD WC BUL BL(TRI)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546559 5M11S26919 | 122,21 € HT 146,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU KBD CCV ILD(Primax)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546558 5M11S27019 | 102,96 € HT 123,55 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo WIRELESS Wireless,WLAN,INT,BE200 Kil(référence créée le 02.06.25) LVO546557 5W11H85463 | 81,17 € HT 97,40 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MEMORY RDIMM,32GB,DDR5,6400,Samsung(référence créée le 02.06.25) LVO546556 5M31Q38872 | 2061,51 € HT 2473,81 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECHANICAL FXN,Neo 55s RIO shielding(référence créée le 02.06.25) LVO546555 5M20U51318 | 41,11 € HT 49,33 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB CCV FRA/ENG BL(Chicony)UK BK(référence créée le 02.06.25) LVO546554 5M11S27148 | 129,58 € HT 155,49 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM KB BK MG POR PMX(référence créée le 02.06.25) LVO546553 5M11S37942 | 161,81 € HT 194,17 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG GER CHY(référence créée le 02.06.25) LVO546552 5M11S38015 | 189,86 € HT 227,83 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG CZE/SLK PMX(référence créée le 02.06.25) LVO546551 5M11S37996 | 189,64 € HT 227,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK MG CSA LTN(référence créée le 02.06.25) LVO546550 5M11S37992 | 189,53 € HT 227,43 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM A3 AKP 10,MB_SHIELDING_ASSY(référence créée le 02.06.25) LVO546549 5M11N44467 | 47,00 € HT 56,39 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo HEATSINK FRU MTS42_UMA_THM_ASSY DELTA(référence créée le 02.06.25) LVO546548 5H41R03454 | 48,40 € HT 58,08 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo FAN FAN L 83F3 INTEL GN22 FCN(référence créée le 02.06.25) LVO546547 5F10S14327 | 73,15 € HT 87,78 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo DISPLAY HUD L 83N3 15 OLED 5M CB(référence créée le 02.06.25) LVO546546 5D10S40333 | 297,11 € HT 356,53 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_UKR L 83F1ASRGB(référence créée le 02.06.25) LVO546545 5CB1S89901 | 148,06 € HT 177,67 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_THAI L 83F1PT(référence créée le 02.06.25) LVO546544 5CB1S90370 | 124,74 € HT 149,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_THAI L 83F0AS(référence créée le 02.06.25) LVO546543 5CB1S82855 | 124,41 € HT 149,29 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_TC W83J2 WH BL(référence créée le 02.06.25) LVO546542 5CB1S90553 | 110,66 € HT 132,79 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_TC L83N3 CB BL(référence créée le 02.06.25) LVO546541 5CB1S90654 | 111,65 € HT 133,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||