| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Lenovo LABEL P16S G5 AMD LABEL Kits(référence créée le 02.06.26) LVO585035 5L11U80736 | 28,05 € HT 33,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo HEATSINK WS P4 AMD GNR CPU VR-1 HS(référence créée le 02.06.26) LVO585034 5H40U93273 | 44,84 € HT 53,81 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo HEATSINK HEATSINK L83V9 THM VR PLATE FOR(référence créée le 02.06.26) LVO585033 5H40S21547 | 32,45 € HT 38,94 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo HEATSINK 27L I&A 125W CPU Coole(référence créée le 02.06.26) LVO585032 5H40U93261 | 74,65 € HT 89,57 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo DISPLAY FRU COR 16.0 WUX(référence créée le 02.06.26) LVO585031 5D11V23701 | 480,26 € HT 576,31 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCaseASM_SWE/FIN L 83VFFP TEX(référence créée le 02.06.26) LVO585030 5CB1W25634 | 74,47 € HT 89,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCase ASM_TUR L 83W7NFP_LG_PLA(référence créée le 02.06.26) LVO585029 5CB1W22684 | 86,02 € HT 103,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-NBL-LTN-TUR_F(référence créée le 02.06.26) LVO585028 5M11V94613 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-NBL-LTN-SWS(référence créée le 02.06.26) LVO585027 5M11V94607 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-NBL-CHY-FRA(référence créée le 02.06.26) LVO585026 5M11V94567 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-LTN-GR-BL-NOR(référence créée le 02.06.26) LVO585025 5M11V95388 | 97,68 € HT 117,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-CHY-GR-BL-SWE/FIN(référence créée le 02.06.26) LVO585024 5M11V95416 | 97,68 € HT 117,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-CHY-GR-BL-POR(référence créée le 02.06.26) LVO585023 5M11V95397 | 97,68 € HT 117,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASMUK-C BL BK-PMX-EST(référence créée le 02.06.26) LVO585022 5M11V91148 | 95,59 € HT 114,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-JP-NBL-PMX-JPN-WFC(référence créée le 02.06.26) LVO585021 5M11V94731 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo FAN Front System FAN TCO9.0(référence créée le 02.06.26) LVO585020 5F10U94127 | 31,90 € HT 38,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo DT_KYB SmartCard KB SE/FI-FRU(référence créée le 02.06.26) LVO585019 5D51U13504 | 44,88 € HT 53,85 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo DT_KYB SmartCard KB LA ES-FRU(référence créée le 02.06.26) LVO585018 5D51U13485 | 44,99 € HT 53,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo DT_KYB SmartCard KB BE-FRU(référence créée le 02.06.26) LVO585017 5D51U13456 | 44,88 € HT 53,85 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo DISPLAY LCD MODULE L83W5 FCC2 W/Tape(référence créée le 02.06.26) LVO585016 5D10S40465 | 278,08 € HT 333,69 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||
Lenovo COVER UpperCaseASM_FRA/ENG L 83VFFP TEX(référence créée le 02.06.26) LVO585015 5CB1W25610 | 74,47 € HT 89,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCase_FRA L 83W8NFP_LG_PLA(référence créée le 02.06.26) LVO585014 5CB1W24624 | 86,02 € HT 103,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCase ASM_POL L 83W7NFP_LG_PLA(référence créée le 02.06.26) LVO585013 5CB1W22701 | 85,03 € HT 102,03 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCase ASM_ITA L 83W7NFP_CB_PLA(référence créée le 02.06.26) LVO585012 5CB1W22708 | 88,88 € HT 106,65 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_UKE W83VX SG NBL(référence créée le 02.06.26) LVO585011 5CB1W19628 | 89,76 € HT 107,71 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SWE/FIN L83VG FP LG(référence créée le 02.06.26) LVO585010 5CB1W25892 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SPA L 83VG NFP LG(référence créée le 02.06.26) LVO585009 5CB1W25851 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SLV L 83W5CPW/SCR(référence créée le 02.06.26) LVO585008 5CB1V79436 | 184,03 € HT 220,83 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_POR L 83VG NFP LG(référence créée le 02.06.26) LVO585007 5CB1W25848 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_POR L 83VENFP BK(référence créée le 02.06.26) LVO585006 5CB1V89589 | 74,69 € HT 89,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_NORDIC W83VX SG NBL(référence créée le 02.06.26) LVO585005 5CB1W19619 | 89,76 € HT 107,71 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_NORDIC W83UF CG BL(référence créée le 02.06.26) LVO585004 5CB1W24115 | 98,67 € HT 118,40 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_NORDIC W21UT CB BL(référence créée le 02.06.26) LVO585003 5CB1W29011 | 86,35 € HT 103,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_LA SPA L83W5FPW/SCR(référence créée le 02.06.26) LVO585002 5CB1V88591 | 220,22 € HT 264,26 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_ILD W83VX SG NBL(référence créée le 02.06.26) LVO585001 5CB1W19615 | 89,76 € HT 107,71 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_HUN L22A9FPLGBL*SCW(référence créée le 02.06.26) LVO585000 5CB1W25920 | 232,98 € HT 279,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_FRA W83UE CG BL(référence créée le 02.06.26) LVO584999 5CB1V89539 | 108,68 € HT 130,41 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_FRA L 83VG FP LG(référence créée le 02.06.26) LVO584998 5CB1W25868 | 81,95 € HT 98,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_BUL W21UT CB BL(référence créée le 02.06.26) LVO584997 5CB1W28978 | 86,35 € HT 103,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_BRL L22A9FPLGBL*SCW(référence créée le 02.06.26) LVO584996 5CB1W25910 | 232,98 € HT 279,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UPP_ASM_NORDIC L22A9 FP LG BL*SCW(référence créée le 02.06.26) LVO584995 5CB1W25926 | 232,98 € HT 279,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo CARDPOP FRU PCBA IO/B NSH471 NTS46 WWAN(référence créée le 02.06.26) LVO584994 5C51T63088 | 35,09 € HT 42,10 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo HEATSINK HEATSINK L 83VE THM AVC(référence créée le 02.06.26) LVO584993 5H40S21556 | 32,01 € HT 38,41 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo HEATSINK FRU NTM60_UMA_THM_ASSY HUAYING(référence créée le 02.06.26) LVO584992 5H41R03556 | 37,40 € HT 44,88 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo DT_KYB SmartCard KB DE-FRU(référence créée le 02.06.26) LVO584991 5D51U13471 | 44,88 € HT 53,85 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCaseASM_NORDIC L 83VFNFP TEX(référence créée le 02.06.26) LVO584990 5CB1W25587 | 73,81 € HT 88,57 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCase_SPA L 83W8NFP_LG_PLA(référence créée le 02.06.26) LVO584989 5CB1W24616 | 86,02 € HT 103,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCase ASM_SWS L 83W7NFP_LG_PLA(référence créée le 02.06.26) LVO584988 5CB1W22698 | 86,02 € HT 103,22 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER UpperCase ASM_JPN L 83W7NFP_LG_PLA(référence créée le 02.06.26) LVO584987 5CB1W22695 | 84,92 € HT 101,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_UKE W22BG LG BL(référence créée le 02.06.26) LVO584986 5CB1W20471 | 125,84 € HT 151,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_TUR L 83VENFP BK(référence créée le 02.06.26) LVO584985 5CB1V89596 | 74,69 € HT 89,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_TUR L 83V9W/SCR(référence créée le 02.06.26) LVO584984 5CB1V66409 | 254,65 € HT 305,58 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_TUR L 83RR CB BL(référence créée le 02.06.26) LVO584983 5CB1V28386 | 105,05 € HT 126,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_THAI L 83VFFP IMR(référence créée le 02.06.26) LVO584982 5CB1W25818 | 77,33 € HT 92,79 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_TC W21V0 CB BL(référence créée le 02.06.26) LVO584981 5CB1W26980 | 83,27 € HT 99,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SWS W21V0 CB BL(référence créée le 02.06.26) LVO584980 5CB1W26979 | 83,27 € HT 99,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SPA L 83VEFP LG(référence créée le 02.06.26) LVO584979 5CB1V92747 | 76,12 € HT 91,34 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SLV L 83VFNFP IMR(référence créée le 02.06.26) LVO584978 5CB1W25656 | 77,33 € HT 92,79 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo COVER Upper Case ASM_SLV L 83VFFP IMR(référence créée le 02.06.26) LVO584977 5CB1W25814 | 77,33 € HT 92,79 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo TOUCHPEN ESP-110-112B-8 Garaged Pen(référence créée le 02.06.26) LVO584976 5D11P79851 | 68,21 € HT 81,85 € TTC |
En stock 6 pièces |
| |||||
Lenovo RUBBER rubber beside EDP cable conn*100(référence créée le 02.06.26) LVO584975 5R61W50493 | 28,27 € HT 33,92 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo PCBA FRU SE50a G1 2ISL RS-232 IET MD(référence créée le 02.06.26) LVO584974 5C51U89240 | 112,53 € HT 135,03 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM WW CCvr+UKR KB ASM,CHY(référence créée le 02.06.26) LVO584973 5M11W18365 | 211,97 € HT 254,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM WW CCvr+UKE KB ASM,CHY(référence créée le 02.06.26) LVO584972 5M11W18321 | 211,97 € HT 254,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM WW CCvr+SPA KB ASM,PMX(référence créée le 02.06.26) LVO584971 5M11W18264 | 211,97 € HT 254,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM WW CCvr+GRE KB ASM,DFN(référence créée le 02.06.26) LVO584970 5M11W18275 | 211,97 € HT 254,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM WW CCvr+FRA KB ASM,LTN(référence créée le 02.06.26) LVO584969 5M11W18266 | 211,97 € HT 254,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo VIDEO_CARD BLD@RX 6400@8G/D6/H/DP/HP(référence créée le 02.06.26) LVO584968 5V11R06805 | 510,95 € HT 613,14 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SPEAKERINT SPEAKERINT W22BG R+L(référence créée le 02.06.26) LVO584967 5SB0S32153 | 43,91 € HT 52,69 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECHANICAL FRU NTM60_DUMMY_FAN_ASSY(référence créée le 02.06.26) LVO584966 5M21L98747 | 26,40 € HT 31,68 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECHANICAL Antenna_BKT_SE50a_Gen1(référence créée le 02.06.26) LVO584965 5M20U51388 | 31,46 € HT 37,75 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-NBL-LTN-FRA(référence créée le 02.06.26) LVO584964 5M11V94568 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-NBL-CHY-TUR_F(référence créée le 02.06.26) LVO584963 5M11V94612 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-LTN-GR-BL-BEL(référence créée le 02.06.26) LVO584962 5M11V95308 | 97,68 € HT 117,21 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASMUK-C BL BK-PMX-UKE(référence créée le 02.06.26) LVO584961 5M11V91199 | 95,59 € HT 114,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASMUK-C BL BK-PMX-GER(référence créée le 02.06.26) LVO584960 5M11V91157 | 95,59 € HT 114,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASMUK-C BL BK-LTN-SLV(référence créée le 02.06.26) LVO584959 5M11V91180 | 95,59 € HT 114,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM US-C NBL BK-PMX-THAI(référence créée le 02.06.26) LVO584958 5M11V91007 | 70,95 € HT 85,14 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM US-C NBL BK-CHY-UKR(référence créée le 02.06.26) LVO584957 5M11V91011 | 70,95 € HT 85,14 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM US-C BL BK-LTN-RUS(référence créée le 02.06.26) LVO584956 5M11V91114 | 95,59 € HT 114,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM US-C BL BK-CHY-ENG(référence créée le 02.06.26) LVO584955 5M11V91095 | 95,59 € HT 114,70 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM UK-C NBL BK-CHY-TUR(référence créée le 02.06.26) LVO584954 5M11V91080 | 70,95 € HT 85,14 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU ASM UK-C NBL BK-CHY-CZE/SLK(référence créée le 02.06.26) LVO584953 5M11V91029 | 70,95 € HT 85,14 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK ITA CHY(référence créée le 02.06.26) LVO584952 5M11V47169 | 168,85 € HT 202,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM BL KB BK BUL CHY(référence créée le 02.06.26) LVO584951 5M11V47057 | 168,85 € HT 202,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo HEATSINK Heatsink H 83KT PK 330(référence créée le 02.06.26) LVO584950 5H40S21548 | 29,15 € HT 34,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo HEADSET FRU-Headset 8550 Earcup(référence créée le 02.06.26) LVO584949 5H31U88573 | 29,04 € HT 34,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo FAN FAN L 83W5 FCN FAN(L+R)(référence créée le 02.06.26) LVO584948 5F10S14451 | 61,78 € HT 74,13 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo DT_KYB SmartCard KB LT-FRU(référence créée le 02.06.26) LVO584947 5D51U13520 | 44,77 € HT 53,72 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SMARTGAD Lenovo Speakerphone 6000(référence créée le 02.06.26) LVO584946 5GD1Q47768 | 167,20 € HT 200,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo SCREW Screw pack W22BG(référence créée le 02.06.26) LVO584945 5S10S35885 | 42,05 € HT 50,45 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo SCREW SCREW KIT(référence créée le 02.06.26) LVO584944 5S11W40770 | 43,91 € HT 52,69 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo RUBBER RUB CAM LENS(référence créée le 02.06.26) LVO584943 5R61W27127 | 42,05 € HT 50,45 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||
Lenovo MECHANICAL Camera Holder W22BG(référence créée le 02.06.26) LVO584942 5M20S28053 | 28,49 € HT 34,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM WW CCvr+RUS KB ASM,LTN(référence créée le 02.06.26) LVO584941 5M11W18302 | 211,97 € HT 254,36 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM WL CCvr+EURO ENG KB ASM,DFN(référence créée le 02.06.26) LVO584940 5M11W18183 | 186,45 € HT 223,74 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MECH_ASM FPR BKT BK(référence créée le 02.06.26) LVO584939 5M11V62719 | 40,81 € HT 48,97 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-NBL-PMX-BRL(référence créée le 02.06.26) LVO584938 5M11V94551 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-NBL-LTN-LA_SPA(référence créée le 02.06.26) LVO584937 5M11V94586 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Lenovo MECH_ASM FRU MEASM-UK-NBL-LTN-ITA-WFC(référence créée le 02.06.26) LVO584936 5M11V94694 | 71,61 € HT 85,93 € TTC | Sur Commande |
| |||||