| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE500941 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE500740 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE500872 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE501301 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE498865 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE507595 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE498662 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE493415 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE498465 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE492917 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE492984 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE501545 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE500120 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE499301 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE505374 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE500921 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE499077 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE499062 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE506598 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE505516 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE505306 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE500887 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE499367 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE498249 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE501030 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE HP Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Go (liaison montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE5745 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE497974 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE497142 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() zoom | HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 ModuleCommutateur - Géré - 16 x Ethernet 10/20 Go (liaison descendante de fond de panier) + 2 x Ethernet 20 Go (liaison à connexion croisée) + 4 x QSFP+ 40 Gibabit (voie montante) + 8 x SFP+ 10 Go (liaison montante) - Module enfichable HPE500991 691367-B21 | 17810,72 € HT 21372,86 € TTC | Délai par mail | ||||||||
![]() |
CONTRL NETAPP 5600I, KIT : 5694CONTROLLE HPQ294635 P0002769-001 | 17811,09 € HT 21373,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
CONTRL NETAPP 5600I, KIT : 5604CONTROLLE HPQ304121 P0002770-001 | 17811,09 € HT 21373,30 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
HPE 7 Year Tech Care Basic wDMR DL380 Gen11 ServiceHPE493430 H93L1E | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() zoom | HPE 3PAR StoreServ 8400 2-node Storage BaseBaie de disques - 24 Baies (SAS) - 16Gb Fibre Channel (externe) - rack-montable - 2U - recommercialisé - sur site HPE411007 H6Y96BR | Prix Nous consulter | Sur Commande | ||||||||
![]() |
HPE SPS-ASSY NVIDIA CPU C2 Mod LPDDR5xHPE500283 P70151-001 | 17852,12 € HT 21422,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
HPE - SSDMixed Use, Mainstream Performance - 3.2 To - échangeable à chaud - E3.S - PCI Express 5.0 (NVMe) - CD8P - avec HPE E3.S Thin Carrier HPE501083 P69243-K21 | Prix Nous consulter |
15
Jours (Non garanti) | |||||||||
![]() |
HPE Pointnext Tech Care Critical Service- Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation :
| 17863,75 € HT 21436,50 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
HPE SPS-DIMM 96GB PC5 6400B R6Gx4HPE517406 P94833-001 | 17865,98 € HT 21439,17 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
HPE Aruba Networking Ec-M-H 8X Rj45 10/100/1000 4X Sfp+HPE506633 JZ872A | 17867,52 € HT 21441,02 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
HPE SPS-X8-4 CHASSIS AIRFLOW AGNOSTICHPE515986 P91044-001 | 17870,38 € HT 21444,45 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
zoom | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI LFF StorageHPE505010 S1H45A | 17872,45 € HT 21446,94 € TTC |
18
Jours (Non garanti) |
| |||||||