| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
| Gaming > Mémoire RAM Gaming > RAM Kingston Fury Renegade | |||||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade RGB- DDR5 - module - 48 Go :
KON9257 KF564C32RSA-48 | Prix Nous consulter |
En stock 1 pièce | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade- DDR5 - kit - 32 Go :
KON8395 KF564C32RWK2-32 | Prix Nous consulter |
En stock 1 pièce | ||||||||
![]() | Kingston FURY Renegade- Mémoire RAM - 2 x 16 Go (32 Go) :
KON7758 KF564C32RSK2-32 | Prix Nous consulter |
En stock 3 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade- DDR5 - kit - 32 Go :
KON9329 KF580C38RSK2-32 | Prix Nous consulter |
En stock 1 pièce | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade- DDR4 - kit - 64 Go :
KON9297 KF432C16RB2K2/64 | Prix Nous consulter |
En stock 2 pièces | ||||||||
zoom | Kingston FURY Renegade RGB- DDR5 - module - 32 Go :
KON9334 KF564C32RWA-32 | Prix Nous consulter |
En stock 3 pièces | ||||||||
zoom | Kingston FURY Renegade RGB- DDR5 - module - 32 Go :
KON9335 KF564C32RSA-32 | Prix Nous consulter |
En stock 3 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade- DDR4 - kit - 64 Go :
KON9296 KF436C16RB12K4/64 | Prix Nous consulter |
En stock 2 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade- DDR5 - module - 48 Go :
KON9262 KF560C32RS-48 | Prix Nous consulter |
En stock 10 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade- DDR5 - module - 48 Go :
KON9263 KF564C32RS-48 | Prix Nous consulter |
En stock 2 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade RGB- DDR5 - kit - 48 Go :
KON9711 KF584CU40RWAK2-48 | Prix Nous consulter |
En stock 1 pièce | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade RGB- DDR4 - kit - 64 Go :
KON9313 KF436C18RB2AK2/64 | Prix Nous consulter |
En stock 2 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade RGB- DDR4 - kit - 64 Go :
KON9314 KF432C16RB2AK2/64 | Prix Nous consulter |
En stock 5 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade- DDR5 - kit - 48 Go :
KON9715 KF584CU40RSK2-48 | Prix Nous consulter |
En stock 1 pièce | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade RGB- DDR5 - kit - 48 Go :
KON9706 KF584CU40RSAK2-48 | Prix Nous consulter |
En stock 2 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade Pro- DDR5 - module - 32 Go :
KON9378 KF560R32RBE-32 | Prix Nous consulter |
En stock 5 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade RGB- DDR5 - kit - 96 Go :
KON9256 KF564C32RSAK2-96 | Prix Nous consulter |
En stock 2 pièces | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade- DDR5 - kit - 96 Go :
KON9255 KF560C32RSK2-96 | Prix Nous consulter |
En stock 1 pièce | ||||||||
![]() zoom | Kingston FURY Renegade Silver- DDR5 - kit - 96 Go :
KON9254 KF564C32RSK2-96 | Prix Nous consulter |
En stock 1 pièce | ||||||||
| Gaming > Mémoire RAM Gaming > RAM Silicon Power | |||||||||||
![]() zoom | Silicon Power - DDR4- module - 4 Go :
SPR0959 SP004GBSFU240X02 | 44,35 € HT 53,22 € TTC |
En stock 4 pièces |
| |||||||
![]() zoom | Silicon Power - DDR4- module - 8 Go :
SPR0931 SP008GBLFU240X02 | 62,41 € HT 74,89 € TTC |
En stock 5 pièces |
| |||||||
![]() | Silicon Power - DDR4- module - 8 Go :
SPR0949 SP008GBLFU213B02 | 69,08 € HT 82,89 € TTC |
En stock 9 pièces |
| |||||||
![]() zoom | Silicon Power - DDR4- module - 16 Go :
SPR0902 SP016GBSFU240X02 | 127,39 € HT 152,86 € TTC |
En stock 6 pièces |
| |||||||
![]() zoom | Silicon Power - DDR4- module - 16 Go :
SPR0987 SP016GBLFU240X02 | 130,89 € HT 157,06 € TTC |
En stock 2 pièces |
| |||||||
![]() zoom | Silicon Power - DDR5- module - 16 Go :
SPR1016 SP016GBSVU480F02 | 351,64 € HT 421,96 € TTC |
En stock 1 pièce |
| |||||||
![]() zoom | Silicon Power - DDR5- module - 32 Go :
SPR1022 SP032GBLVU480F02 | 460,47 € HT 552,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
| Gaming > Mémoire RAM Gaming > RAM Corsair | |||||||||||
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile- Mémoire RAM - 32 Go :
CIR2798 CMK32GX4M1D3000C16 | 69,49 € HT 83,38 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() | Corsair Dominator Platinum- Mémoire RAM - 32 Go :
CIR2950 CMT32GX4M2C3466C16 | 118,00 € HT 141,60 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Corsair Vengeance- Mémoire RAM - 2 x 32 Go (64 Go) :
CIR2681 CMSX64GX4M2A2666C18 | 137,67 € HT 165,20 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Corsair SORAM CORSAIR D4 3200 64GB C16 VEN K2 2X32GB VENGEANCE,1.2V 22-22-22-53CIR2902 CMSX64GX4M2A3200C22 | 144,22 € HT 173,06 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Corsair Vengeance LPX Series Low Profile- Mémoire RAM - 32 Go :
CIR2938 CMK32GX4M1A2666C16 | 159,50 € HT 191,40 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() | Corsair RAM CORSAIR D4 3600 64GB C18 VEN. RGB PRO SL K4 4X16GB,VENGEANCE,1.35V,WHITE 18-22-22-42 FOR INTELCIR2896 CMH64GX4M4D3600C18W | 163,89 € HT 196,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Corsair Mémoires PC CORSAIR VENGEANCE DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000 MHZ C40 BLANCCIR2965 CMH32GX5M2B6000C40W | 397,95 € HT 477,54 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Corsair RAM CORSAIR D5 6000 32GB C36 DOMINATOR PLATINUM K2 2X16GB, 1.25V, 36-38-38-76, RGB, BLACK HSPCIR2898 CMT32GX5M2X6000C36 | 681,38 € HT 817,65 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Corsair Composants PC CORSAIR VENGEANCE 64GB DDR54800MHz CIR3002 CMK64GX5M2A4800C40 | 183,56 € HT 220,27 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() | Corsair Vengeance RGB PRO SL Series- Mémoire RAM - 4 x 16 Go (64 Go) :
CIR2947 CMH64GX4M4E3200C16 | 938,96 € HT 1126,75 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() | Corsair Vengeance- Mémoire RAM - 2 x 32 Go (64 Go) :
CIR2944 CMK64GX5M2B5200C40W | 945,21 € HT 1134,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Corsair Dominator Platinum- Mémoire RAM - 2 x 32 Go (64 Go) :
CIR2930 CMT64GX5M2X5600C40 | 1071,30 € HT 1285,55 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Corsair VENGEANCE RGB 128 Go 6000 DIMM128 Go (Kit de 2 x 64 Go) - DDR5 6000 MHz C40 - XMP 3.0 - RGB - Noir CIR5327 CMH128GX5M2D6000C40 | 1622,88 € HT 1947,45 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Corsair Vengeance- Mémoire RAM - 2 x 32 Go (64 Go) :
CIR2939 CMK64GX5M2B5600C40 | 10498,99 € HT 12598,78 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||