| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière
|
Largeur | | 76.55 mm
|
Profondeur | | 8.16 mm
|
Hauteur | | 163.25 mm
|
Poids | | 196.5 g
|
Couleur du boîtier | | Citron vert
|
| | |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 4G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Interface utilisateur | | Xiaomi HyperOS
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo
|
Type de carte SIM | | Nano SIM
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Détails de configuration de la carte SIM | | Nano SIM + nano SIM/microSD
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| | |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 5, Bande 8
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 850, 900
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
|
Interface sans fil | | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
|
| | |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Capteur de proximité, détecteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, boussole numérique
|
Dispositifs de sécurité | | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (sous l'écran)
|
Technologie de sécurité | | Déverrouillage de visage par IA
|
Fonctions supplémentaires | | Chargement rapide, deux haut-parleurs stéréo, blaster infrarouge, Moteur de charge intelligent, Battery Health 3.0, Application Google Gemini
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | | Technologie de son Dolby Atmos
|
| | |
Processeur | |
Type | | MediaTek Helio G99 Ultra
|
Fréquence d'horloge | | 2.2 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 cœurs
|
| | |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | | ARM Mali-G57 MC2
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR4X SDRAM - 8 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Interface mémoire | | UFS 2.2
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD, microSDHC, microSDXC - jusqu'à 1 To
|
| | |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 20 mégapixels
|
Taille de capteur | | 1/4"
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Quantité d'élément de lentille | | 4 éléments
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
| | |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 108 mégapixels
|
Taille de capteur | | 1/1.67"
|
Ouverture d'objectif | | F/1.7
|
Structure de l'objectif | | 6 éléments
|
Dimension de pixel | | 0.64 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Modes de caméra | | Embellir, Plans dynamiques, mode vidéo double
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
Caractéristiques | | 9-en-1 à 1,92µm pixel, zoom sans perte 3x, zoom intégré au capteur, Moteur d'imagerie Xiaomi, algorithme de domaine RAW, AI Erase, AI Sky
|
| | |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 2 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Fonctions | | Caméra de profondeur
|
| | |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 2 mégapixels
|
Ouverture de lentille | | F/2.4
|
Fonctions | | Appareil photo macro
|
| | |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | AMOLED
|
Taille de la diagonale | | 6.67"
|
Résolution d'écran | | 2400 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Densité des pixels | | 394 ppi
|
Luminosité maximum | | 1800 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 8-bit
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 240 Hz
|
Rapport de contraste | | 5000000:1
|
Protection | | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
|
Caractéristiques | | 100% DCI-P3, Sunlight Display, Mode de lecture, technologie de contact humide, taux d'échantillonnage tactile instantané de 2 160 Hz, Mode haute luminosité, gradation PWM haute fréquence de 960 Hz
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm
|
| | |
Batterie | |
Capacité | | 5500 mAh
|
Autonomie | | Utilisation mixte: jusqu'à 35.5 hrs
|
Temps de recharge | | 77 min
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | SGS Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, IP54
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, housse de protection
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
Exceptions régionales de garantie | | Espagne - 3 ans
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.1 (sur 10)
|