| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2387428
|
Classe énergétique | | Classe B
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Résistant à la poussière, résistant à l'eau
|
Composants intégrés | | Radio FM
|
Largeur | | 82.05 mm
|
Profondeur | | 8.55 mm
|
Hauteur | | 171.08 mm
|
Poids | | 224 g
|
Couleur du boîtier | | Noir minuit
|
| | |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Interface utilisateur | | Xiaomi HyperOS 2
|
Assistant intelligent | | Google Gemini
|
Navigation | | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Détails de configuration de la carte SIM | | Nano SIM + nano SIM/microSD
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| | |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 66, Bande 71
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
|
Bande 5G NR | | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500
|
Interface sans fil | | NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi
|
| | |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Capteur de proximité virtuel, détecteur de lumière ambiante, accéléromètre, boussole numérique
|
Dispositifs de sécurité | | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté)
|
Technologie de sécurité | | Déverrouillage de visage par IA
|
Fonctions supplémentaires | | Extension de mémoire, charge filaire inversée de 18 W, Battery Extender Chip, Smart Charging Engine 2.0, charge d'appoint, Battery Health 4,0, Protection de la batterie, Gemini Live, Circle to Search, blaster infrarouge
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | | Augmentation de volume de 200%, technologie de son Dolby Atmos, audio haute résolution
|
| | |
Processeur | |
Type | | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3
|
Fréquence d'horloge | | 2.3 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 cœurs
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Famille de processeurs d'intelligence artificielle | | Qualcomm
|
Modèle de processeur d'intelligence artificielle | | Hexagon
|
| | |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | | Qualcomm ADRENO
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR4X SDRAM - 8 Go + jusqu'à 16 Go d'extension virtuelle
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Interface mémoire | | UFS 2.2
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 2 To
|
| | |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 8 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.0
|
Effets spéciaux | | HDR
|
Modes caméra | | filmCamera, mode portrait, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode Beauty
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
Fonctionnalités | | Anneau de lumière douce
|
| | |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Structure de l'objectif | | 5 éléments
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Modes de caméra | | Mode nuit automatique
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
Caractéristiques | | Caméra double AI, AI Erase, AI Sky
|
| | |
Deuxième caméra | |
Caractéristiques | | Lentille auxiliaire
|
| | |
Affichage | |
Taille de la diagonale | | 6.9"
|
Résolution d'écran | | 2340 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Densité des pixels | | 374 ppi
|
Luminosité maximum | | 850 cd/m²
|
Fréquence de rafraîchissement | | 144 Hz
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 288 Hz
|
Rapport de contraste | | 1400:1
|
Caractéristiques | | Affichage des points, 85% NTSC, Mode de lecture, Diminution DC, technologie de contact humide 2.0, technologie AdaptiveSync
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Silicone-carbone
|
Capacité | | 7000 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Turbocompression
|
Endurance de la batterie par cycle | | 4023 min
|
Autonomie de la batterie en cycles | | 1000
|
Autonomie | | Usage standard: jusqu'à 54.24 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 25 hrs Lecture (Musique): jusqu'à 108 hrs Lecture: jusqu'à 30 hrs
|
| | |
Divers | |
Indice de protection contre les intrusions | | IP64
|
Classe de fiabilité en chute libre répétée | | Classe D
|
Normes de conformité | | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, IP64
|
Accessoires inclus | | Câble USB-C, outil de retrait de la carte SIM, housse de protection
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Classe de réparabilité | | Classe C
|