| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière
|
Largeur | | 75.1 mm
|
Profondeur | | 7.8 mm
|
Hauteur | | 160.5 mm
|
Poids | | 195 g
|
Couleur du boîtier | | Noir titane
|
Matériau du boîtier | | Alliage d'aluminium 6M13
|
| | |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | HyperOS
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| | |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR
|
Transmission de données | | 5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
|
Bande 5G NR | | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500
|
Interface sans fil | | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|
| | |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Capteur de proximité, détecteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, boussole numérique, capteur de scintillement
|
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur de scintillement, gyroscope
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale
|
Technologie de sécurité | | Déverrouillage de visage par IA
|
Android Entreprise recommandé | | Oui
|
Fonctions supplémentaires | | Technologie MIMO, technologie MU-MIMO, deux haut-parleurs stéréo, moteur à vibration linéaire sur l'axe X, blaster infrarouge, Puces de sécurité, Intelligence artificielle avancée, Application Google Gemini, Circle to Search, Interprète IA, Notes IA, Résumé IA, Mise en page intelligente, Correction intelligente, Traduction intelligente, Enregistreur IA, conversion voix-texte (reconnaissance vocale), reconnaissance vocale, Sous-titres AI, système de refroidissement Xiaomi IceLoop, jeu de puces de batterie Surge G1
|
Fonctions supplémentaires | | Conversion voix-texte (reconnaissance vocale), technologie MIMO, technologie MU-MIMO, reconnaissance vocale, deux haut-parleurs stéréo, moteur à vibration linéaire sur l'axe X, blaster infrarouge, Circle to Search, système de refroidissement Xiaomi IceLoop, Sous-titres AI, jeu de puces de batterie Surge G1, Application Google Gemini, Puces de sécurité, Intelligence artificielle avancée, Interprète IA, Notes IA, Résumé IA, Mise en page intelligente, Correction intelligente, Traduction intelligente, Enregistreur IA
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | AAC, SBC, LDAC, LHDC, MP3, FLAC, OGG, WAV, AMR, AWB
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MP4, MKV, WebM, 3GP
|
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, LDAC, AWB, SBC, LHDC
|
Améliorations sonores | | Technologie de son Dolby Atmos, certifié audio haute résolution, Audio haute résolution sans fil
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MKV, 3GP, WebM, MP4
|
| | |
Processeur | |
Type | | MediaTek Dimensity 8300 Ultra
|
Fréquence d'horloge | | 3.35 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 cœurs
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Famille de processeurs d'intelligence artificielle | | MediaTek
|
Modèle de processeur d'intelligence artificielle | | NPU 780
|
| | |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | | ARM Mali-G615 MC6
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR5X SDRAM - 12 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Interface mémoire | | UFS 4.0
|
| | |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 32 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.0
|
Champ de vue (FOV) | | 80.8 degrés
|
Dimension de pixel | | 0.64 µm
|
Effets spéciaux | | HDR
|
Modes caméra | | Mode nuit, mode portrait, Obturateur de paume, Déclencheur vocal, Rupture programmée, téléprompteur vidéo, vidéo au ralenti, mode Time-Lapse (chronophotographie)
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
Modes caméra | | Vidéo au ralenti, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, mode portrait, Rupture programmée, Obturateur de paume, téléprompteur vidéo, Déclencheur vocal
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
|
Source de lumière | | Écran softlight
|
Fonctionnalités | | Retardateur, Enregistrement vidéo HDR10+
|
| | |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Taille de capteur | | 1/1.56"
|
Nom de capteur | | Capteur Sony IMX906
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Ouverture d'objectif | | F/1.7
|
Structure de l'objectif | | 6 éléments
|
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | | 23mm
|
Dimension de pixel | | 1 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Effets spéciaux | | Look authentique Leica, Look Vibrant de Leica, filtres Leica, son de l'obturateur du Leica Classica, Filigrane Leica, HDR, Ultra HDR
|
Effets spéciaux | | HDR, Look authentique Leica, Look Vibrant de Leica, filtres Leica, son de l'obturateur du Leica Classica, Filigrane Leica, Ultra HDR
|
Modes de caméra | | Vidéo Ultra Night, Mode vidéo courte, mode Pro Video, mode portrait AI, Portrait Leica, Mode portrait maître, Mode Film, Cinéma de maître, mode directeur, mode nuit, Éclairs, mode portrait, mode 50MP, Panorama, caméra IA, Mode ralenti, Mode d'exposition longue, Documents, mode Pro, Prise de vue Mode stable, mode vidéo double, vidéo timelapse, journal d'enregistrement vidéo
|
Detection faciale | | Reconnaissance du visage
|
Modes de caméra | | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, mode nuit, mode portrait, mode portrait AI, vidéo timelapse, Documents, mode Pro Video, Mode vidéo courte, mode vidéo double, Vidéo Ultra Night, Mode d'exposition longue, Mode Film, mode 50MP, caméra IA, Éclairs, mode directeur, journal d'enregistrement vidéo, Portrait Leica, Cinéma de maître, Prise de vue Mode stable, Mode portrait maître
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps
|
Caractéristiques | | Objectif documentaire 35 mm, objectif de 50 mm à boken tourbillons, objectif à foyer progressif de 90 mm, objectif portrait de 75 mm, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, capture d'image HEIF, capture d'images JPEG, capture d'images DNG, capture d'images au format RAW, Xiaomi AISP, FusionLM, ToneLM, ColorLM, PortraitLM, Gomme AI Pro, AI Film, Édition d'images par IA, Leica Vario-Summilux 1:1,7-2,2/15-50 ASPH, Super Pixel 2,0µm 4-en-1, enregistrement HDR10+
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps
|
Caractéristiques | | Capture d'images au format RAW, enregistrement HDR10+, capture d'image HEIF, capture d'images JPEG, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, objectif de 50 mm à boken tourbillons, objectif portrait de 75 mm, objectif à foyer progressif de 90 mm, Super Pixel 2,0µm 4-en-1, capture d'images DNG, Xiaomi AISP, Objectif documentaire 35 mm, FusionLM, ToneLM, ColorLM, PortraitLM, Gomme AI Pro, AI Film, Édition d'images par IA, Leica Vario-Summilux 1:1,7-2,2/15-50 ASPH
|
| | |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Zoom numérique | | 20x
|
Type d'objectif | | Téléobjectif
|
Ouverture de l'objectif | | F/1.9
|
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | | 50mm
|
Qté d'élément de lentille | | 5 éléments
|
Dimension de pixel | | 0.64 µm
|
| | |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Type de lentille | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de lentille | | F/2.2
|
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | | 15mm
|
Champ de vue (FOV) | | 120 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
| | |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Type | | OLED display
|
Technologie | | AMOLED
|
Taille de la diagonale | | 6.67"
|
Résolution d'écran | | 2712 x 1220 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Densité des pixels | | 446 ppi
|
Rapport hauteur/largeur | | 20:9
|
Luminosité maximum | | 4000 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 68 milliard de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+, HDR10
|
Technologie HDR | | HDR10, HDR10+
|
Technologie d'amélioration | | Écran Pro HDR, Dolby Vision, technologie AdaptiveSync
|
Fréquence de rafraîchissement | | 144 Hz
|
Technologie d'amélioration | | Dolby Vision, technologie AdaptiveSync, écran Pro HDR
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 480 Hz
|
Rapport de contraste | | 5000000:1
|
Caractéristiques | | Mode de lecture, Vraie couleur, Luminosité automatique IA, Couleurs adaptatives IA, Contrôle tactile IA, Vidéo IA, gradation PWM à haute fréquence de 3840 Hz, Mode foncé, couleur originale PRO, taux d'échantillonnage tactile instantané de 2 160 Hz, AI image engine, 100% DCI-P3, True Display, mode Sunlight, affichage IA
|
Caractéristiques | | Mode de lecture, mode Sunlight, Mode foncé, Vraie couleur, affichage IA, 100% DCI-P3, True Display, gradation PWM à haute fréquence de 3840 Hz, couleur originale PRO, taux d'échantillonnage tactile instantané de 2 160 Hz, Luminosité automatique IA, Couleurs adaptatives IA, Contrôle tactile IA, Vidéo IA, AI image engine
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| | |
Batterie | |
Capacité | | 5000 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Technologie Xiaomi HyperCharge, Technologie de charge rapide Mi-FC 2.0, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0
|
Technologie de charge rapide | | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, technologie Xiaomi HyperCharge, Technologie de charge rapide Mi-FC 2.0
|
Temps de recharge | | 45 min
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | IP68, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
|
Accessoires inclus | | Câble USB-C, outil de retrait de la carte SIM, housse de protection
|
Normes de conformité | | IP68, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, housse de protection
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
Exceptions régionales de garantie | | Espagne - 3 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 2 m
|