| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre intelligente
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | iOS 9 ou versions plus récentes, Android 6.0 (Marshmallow) ou supérieur, HarmonyOS 2 ou supérieur
|
Notifications | | Calendrier, SMS, E-mail, applications sociales, appels entrants, applications
|
Navigation | | Récepteur GPS
|
Activité/Sport | | Multisport
|
Données de suivi | | Distance parcourue, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, saturation de l'oxygène dans le sang, données de swing, niveau de stress, cycle menstruel, temps de plongée, température, mesures de natation, ECG, intensité de l'entraînement
|
Modes | | Plus de 100 modes d'entraînement
|
Entrée audio | | Microphone
|
Sortie audio | | Haut-parleur
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Accéléromètre, baromètre, magnétomètre, température, capteur cardiaque optique, capteur ECG, capteur PPG, gyroscope
|
Fonctionnalités | | Gestion des appels, commande à distance de caméra, répondre à un appel, fonction d'entraînement respiratoire, stockage et lecture de musique, HUAWEI TruSleep 2.0, contrôle de lecture de la musique, HUAWEI TruSeen 5.0+, moteur linéaire
|
| | |
Affichage | |
Type | | AMOLED - couleur
|
Résolution | | 466 x 466 pixels
|
Taille de la diagonale | | 1.32"
|
Protection | | Verre saphir
|
| | |
Connectivité | |
Interface sans fil | | NFC, Bluetooth 5.2 BR/EDR + BLE
|
| | |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile, lunette rotative, bouton poussoir
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Capacité | | 292 mAh
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 7 jour(s)
|
Autonomie | | Utilisation classique - jusqu'à 7 jours Usage intensif - jusqu'à 4 jours
|
| | |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rond
|
Taille de boîtier | | 43 mm
|
Biseau | | Acier inoxydable doré
|
Type de cristal | | Cristal de saphir
|
Boîtier arrière | | Cristal de saphir et arrière en céramique
|
Détails du boîtier | | Céramique blanche
|
| | |
Bande | |
Nom | | Sangle
|
Modifiable | | Oui
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 130-190 mm
|
Largeur | | 20 mm
|
Matériel | | Céramique
|
Couleur | | Blanc
|
| | |
Dimensions et poids | |
Détails | | Dossier uniquement: 50 g
|
| | |
Divers | |
Logiciel préchargé | | HUAWEI Watch Face Store
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | Céramique monocristalline
|
Protection | | Anti-poussière, étanche
|
Normes de conformité | | IP68, EN 13319, IEC 60529:2013, ISO 22810
|
Accessoires inclus | | Tournevis, station de charge, câble de recharge
|
Garantie | | Garantie de 2 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 30 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 45 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 12 cm
|
Profondeur emballée | | 8 cm
|
Hauteur emballée | | 12 cm
|
Poids emballé | | 366.6 g
|