| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Projecteur 3LCD - 1080p
|
Appareils intégrés | | Haut-parleur, LCD 0,62 pouce
|
Réseaux | | Ethernet
|
Couleur du boîtier | | Blanc
|
| | |
Projecteur | |
Luminosité (blanche) | | 5200 lumens
|
Luminosité (Couleur) | | 5200 lumens
|
Luminosité (Réduite) | | 3600 lumens
|
Rapport de contraste | | 5000000:1
|
Taille d'image | | 79 cm - 787 cm
|
Distance de projection | | 0.9 m - 9.1 m
|
Rapport de projection | | 1.32 - 2.12:1
|
Résolution | | Full HD
|
Rapport hauteur/largeur natif | | 16:9
|
Format d'affichage | | 2 073 600 pixels
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | | 240 Hz
|
Type de lampe | | Laser
|
Durée de vie de la lampe | | Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
|
Commandes et réglages | | Correction de la distorsion trapézoïdale
|
Fonctions | | Profil de couleur sRGB, mode de simulation DICOM , tableau noir, Cinema Mode, Mode dynamique, Presentation Mode, compatible Extron IPlink, AMX Device Discovery, Sourdine AV, correction d'arc, mise en marche automatique, Auto Source Detection, compatible CEC, bords estompés, Direct Power Off, Direct Power On, PC libre, mise en miroir de l'écran, Screen Share, Split Screen, Super Resolution, contrôle du web, obturateur à cristaux liquides RVB, Crestron Integrated Partner, mode Jeu
|
| | |
Objectif | |
Type de mise au point | | Manuel
|
Ouverture de l'objectif | | F/1.51-1.77
|
Type de zoom | | Manuel
|
Facteur de zoom | | 1.62x
|
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | | Horizontal, vertical
|
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | | -30 / +30
|
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | | -30 / +30
|
| | |
Entrée vidéo | |
Interfaces vidéo | | VGA, HDMI, composite video
|
| | |
Haut-parleurs | |
Type | | Intégré
|
Mode de sortie audio | | Mono
|
Puissance de sortie/canal | | 16 watt
|
Haut-parleurs | | 1 x canal mixte
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x entrée VGA 1 x sortie VGA 2 x HDMI 1 x réseau - RJ-45 Sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x entrée de microphone - mini-phone 3,5 mm 1 x série RS-232C
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Télécommande, batterie pour télécommande
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI
|
Fonctionnalités de sécurité | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, verrou de panneau de commande, Verrouillage Lan sans fil, cadenas, trou pour câble de sécurité
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Normes de conformité | | HDCP 2.2, IPv6
|
| | |
Alimentation | |
Source d'alimentation | | Secteur
|
Tension requise | | AC 220 - 240 V (50 - 60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 222 watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management Software
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 32.5 cm
|
Profondeur | | 29.9 cm
|
Hauteur | | 9 cm
|
Poids | | 4.15 kg
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans / 12 000 heures - retour atelier
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|
Niveau sonore | | 38 dB
|
Emission sonore (mode économique) | | 28 dB
|