| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD / matrice active TFT
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Taille de la diagonale | | 23.8"
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2188316
|
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync Premium
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe F
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 180 Hz
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 100000000:1 (dynamique)
|
Format HDR | | HDR10
|
Temps de réponse | | 1 ms (VRB)
|
Jeu | | Oui
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement
|
Couleur | | Noir
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI DisplayPort 1.4
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+15
|
| | |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI
|
| | |
Alimentation | |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 18 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 22 kWh/1 000 h
|