| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED - Smart TV
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2457162
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Consommation électrique (Max) | | 100 Watt
|
Consommation en fonctionnement | | 26.1 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 26 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 46 kWh/1 000 h
|
Consommation d'énergie annuelle | | 38 kWh
|
Classe de diagonale | | 68 cm (27")
|
Combiné avec | | Tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multitouch)
|
Séries | | LSM7F Series
|
Année de modèle | | 2025
|
Format | | Portable
|
Plate-forme | | Tizen OS
|
Compatible HDR | | Oui
|
Format HDR | | HDR10+
|
Technologie HDR | | HDR10+ Adaptive
|
Processeur vidéo | | NQ4 AI Gen2
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur Eco
|
Interface vidéo | | HDMI, USB-C
|
Nombre de ports HDMI | | 1 ports
|
Modes | | Mode Eye Comfort, Game Motion Plus, Auto Game Mode, Mode HGIG
|
Améliorations d'image | | AI Customization, HDR Brightness Optimizer, Amplificateur de Couleur Pro, Dynamic Black EQ, remasterisation HDR automatique, Grand angle de vue, Amélioration de la profondeur réelle
|
Conception | | Conception bezel très étroit (VNB)
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 62.83 cm
|
Profondeur | | 4.74 cm
|
Hauteur | | 36.82 cm
|
Poids | | 5.2 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| | |
Affichage | |
Résolution | | 2560 x 1440
|
Format d'affichage | | 1440p (Quad HD)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 120 Hz Refresh Rate, Motion Xcelerator 120Hz
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED Assombrissement Micro Pro
|
Rapport de contraste d'image | | 1000:1
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions supplémentaires | | Samsung Health, Tableau quotidien, support Apple AirPlay, barre de jeu, détection de mouvement, support pour caméra SlimFit, guide universel, Fond d'écran Génératif, Micro de Karaoké, Samsung Daily+, Super Ultra Wide Game View, Mini carte Zoom, Wireless TV On, Gaming Hub, 7 ans de mises à jour de Tizen OS
|
| | |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | Présentoir de sol mobile
|
Couleur du support | | Pierre blanche
|
Caractéristiques du support | | Pivotant, inclinaison, hauteur ajustable, rotation, roues, béquille
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
| | |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Samsung TM2561E
|
| | |
Système audio | |
Format audio numérique | | Dolby Atmos
|
Mode Surround | | Oui
|
Système de haut-parleurs | | 2 canaux
|
Alimentation en sortie / Total | | 10 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, amplificateur vocal actif Pro, Adaptive Sound Pro, Audio 360, Interaction vocale en champ lointain, Canal de retour audio amélioré (eARC)
|
| | |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | | Navigation WEB, tableau blanc
|
Connectivité | | Wi-Fi, Bluetooth
|
Protocole WiFi | | 802.11ac
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.3
|
Connecter & partager | | Symétrie de l'écran, Sound Mirroring, Partage de stockage, Multi View
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | Samsung TV PLUS, Google Cast
|
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | | Anynet Plus
|
Boutique d'applications | | Art Store
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | HDMI 2 x USB Connecteur caméra
|
| | |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Plateforme | | SmartThings, Matter
|
Assistant intelligent | | Bixby, Alexa, Google Assistant (non disponible pour certaines langues et certains pays)
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | CEC, HGiG
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 220-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Batterie | | Batterie pour téléviseur
|
Capacité | | 3 heure(s)
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
Exceptions régionales de garantie | | Espagne - 3 ans
|
| | |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 62.83 cm x 4.74 cm x 36.82 cm x 5.2 kg Panneau avec support au sol - 62.83 cm x 40.9 cm x 127.23 cm x 25.7 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 123.4 cm
|
Profondeur (emballée) | | 5.25 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 17.4 cm
|
Poids (Expédition) | | 30.3 kg
|