| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Serveur NAS
|
Connectivité hôte | | 2.5 Gigabit Ethernet
|
Capacité de stockage totale | | 0 Go
|
Périphériques installés / Nbre de modules | | 0 (installé) / 16 (maximum)
|
Largeur | | 36.989 cm
|
Profondeur | | 31.98 cm
|
Hauteur | | 30.384 cm
|
Poids | | )
|
Appareils intégrés | | Écran LCD
|
| |
Processeur / mémoire | |
Processeurs installés | | 1 x Intel Atom C5125
|
Nombre de coeurs | | 8 cœurs
|
Nombre max. pris en charge | | 1
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 2.8 GHz
|
RAM | | 8 Go (installé) / 128 Go (prise en charge) - DDR4
|
Caractéristiques | | Mémoire sans tampon, ECC
|
Mémoire flash installée | | 5 Go
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | RAID
|
Type d'interface | | SATA 6Gb/s
|
Niveau RAID | | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
|
| |
Réseaux | |
Protocole de liaison de données | | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
|
Protocole réseau / transport | | QuFTP, FTP, SFTP, TFTP, IPv4, IPv6, DDNS, QBelt, PPTP, L2TP, IPSec, WireGuard
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 3, SNMP 2, SSH, Telnet, HTTPS, RADIUS
|
Compatibilté des services réseau | | Système de fichiers Internet standard Microsoft, protocole AFP, Server Message Block (SMB), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
|
Performances | | Connexions simultanées (CIFS): 700 - (avec mémoire maximale) Taille maximale de parc: 308 TB Nombre maximal de groupe d'unités de stockage: 128 Nombre maximal de volumes: 128 Taille maximale du dossier partagé: 250 TB Nombre maximum de dossiers partagés: 512 Nombre maximum de cibles LUN: 256 Intervalle minimum d'instantanés: 5 min Connexion FTP maximale: 1024 Compte utilisateur local: 4096 Compte de groupe local: 512 Compte utilisateur/groupe du domaine: 200000 Enregistrement du journal: 3000 événements par seconde Hôtes virtuels: 32 Taille maximale du volume: 250 TB Taille maximale de LUN: 250 TB
|
Caractéristiques | |
|
Algorithme de chiffrement | | AES 256 bits, FIPS 140-2, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies d'extension | | 12 (total) / 12 (libre) x échangeable à chaud - 3.5" 4 (total) / 4 (libre) x échangeable à chaud - 2.5"
|
Logements d'extension | | 2 (total) / 2 (libre) x M.2 2280 4 (total) / 3 (libre) x DIMM 288-pin 3 (total) / 3 (libre) x PCI Express 3.0 x4
|
Interfaces | | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | 1 x câble réseau
|
Caractéristiques | | Double démarrage, ventilateurs de refroidissement intégrés, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Secure Erase
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Câble d'alimentation, 36 x vis à tête plate (pour disque dur de 3,5"), 36 x vis à tête plate (pour disque dur de 2,5"), 2 x clés de plateau de lecteur
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
Tension requise | | CA 100-240 V
|
Consommation en fonctionnement | | 104.65 Watt (avec les disques complètement installés)
|
Consommation électrique en veille | | 94.957 Watt
|
Alimentation fournie | | 550 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation du stockage | | QNAP QTS 5.0.1
|
Logiciel(s) inclus | | IronWolf Health Management, McAfee
|
Système d'exploitation requis | | Apple MacOS X 10.10 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 ou version ultérieure, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 ou plus récent
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - accessoires - 1 an
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95% RH (non-condensing)
|