| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Caméra de surveillance réseau
|
Facteur de forme | | Puce
|
Technologie de connectivité | | Câblé
|
Largeur | | 8.8 cm
|
Profondeur | | 26.8 cm
|
Hauteur | | 9.5 cm
|
Poids | | 1.163 kg
|
| | |
Caméra | |
Type | | Couleur - fixé - intérieur, extérieur
|
Format de vidéo numérique | | H.264, H.264+, H.265, H.265+, AVI
|
Résolution vidéo numérique max. | | 2592 x 1944
|
Détection des mouvements | | Oui
|
Éclairage minimum | | 0.006 lux - couleur 0 lux - noir et blanc
|
Voyants infrarouge | | Oui
|
Distance d'infrarouge | | 40 m
|
Résolution de la capture vidéo numérique | | 2592 x 1944
|
Taux de trame (max) | | 30 images/s
|
Caractéristiques | | Auto Focus, Smart Detection, prise en charge PoE, boîtier métallique, Capteur Sony STARVIS, Rapport signal sur bruit de 60 dB, contrôle IR automatique, support ONVIF (profil S), support ONVIF (Profil T), support ONVIF (Profil G), délai vidéo de 0,3 seconde, détection des intrusions, détection de ligne transversale, détection d'humain, Vehicle Detection, rassemblement de personnes, masquage de la vie privée (jusqu'à 3 zones)
|
| | |
Capteur d'images | |
Type | | 5 MP CMOS 1/2.8"
|
| | |
Structure de l'objectif | |
Type | | Zoom motorisé
|
Zoom optique | | 5 x
|
Distance focale | | 2.7 mm - 13.5 mm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Champ de vue horizontal (degré) | | 29 - 103
|
Champ de vue vertical (degré) | | 16 - 54
|
Champ de vision diagonal (degrés) | | 33 - 124
|
| | |
Interfaces | |
Interface réseau | | Ethernet 10Base-T/100Base-T
|
Protocoles réseau | | TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QOS, P2P
|
| | |
Extension/connectivité | |
Ports | | LAN/alimentation - RJ-45
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | IP67, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
|
| | |
Alimentation | |
Alimentation requise | | CC 12 V / PoE
|
| | |
Internet des objets (IdO) | |
Plate-forme de périphérique hôte pris en charge | | Android, iOS
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 60 °C
|
Humidité relative (en fonctionnement) | | 95% RH
|