| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre de sport
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | iOS, Android
|
Notifications | | SMS, appels, applications sociales
|
Navigation | | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
|
Activité/Sport | | Multisport
|
Données de suivi | | Fréquence cardiaque, saturation de l'oxygène dans le sang, nombre de pas effectués, nombre de calories brûlées, activité, durée du sommeil, phase de sommeil, heure, score de qualité du sommeil, phases REM, niveau de stress, température, charge d'entraînement, distance parcourue, altitude, mesures de natation, vitesse, puissance courante, rythme
|
Modes | | Modes sport 95+
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Couleur | | Améthyste titane
|
Capteurs | | Boussole numérique, capteur cardiaque optique, baromètre, altimètre
|
Fonctionnalités | | Contrôle de lecture de la musique, cadrans de montre personnalisables, mise à jour OTA, double affichage de l'heure, luminosité réglable, heure d'été automatique, indicateur de charge de la batterie, réponse à un message instantané, Indice HRV, cartes extérieures de terrain et de satellite, navigation par points de repère et par itinéraire visuel, fil d'Ariane en temps réel, clic sur la route, navigation par points d'intérêt, heures de lever/coucher de soleil, alarme de tempête, pression au niveau de la mer, VO2 max, tour auto
|
| |
Stockage | |
Capacité | | 32 Go
|
| |
Affichage | |
Type | | AMOLED - couleur
|
Résolution | | 466 x 466 pixels
|
Taille de la diagonale | | 1.43"
|
Protection | | Verre saphir
|
Affichage permanent (AOD) | | Yes
|
| |
Connectivité | |
Interface sans fil | | Bluetooth
|
| |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile, bouton poussoir
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 26 jour(s)
|
Autonomie | | Mode montre - jusqu'à 26 jours Mode suivi d'activité - jusqu'à 12 jours Mode entraînement/GPS actif - jusqu'à 5 jours
|
| |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rond
|
Biseau | | Titane
|
Détails du boîtier | | Polyamide renforcé de fibres de verre
|
| |
Bande | |
Nom | | Sangle
|
Modifiable | | Oui
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 125-175 mm
|
Type d'agrafe | | Boucle
|
Largeur | | 22 mm
|
Matériel | | Silicone
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 49 mm
|
Profondeur | | 13.3 mm
|
Hauteur | | 49 mm
|
Poids | | 69 g
|
| |
Divers | |
Logiciel préchargé | | Alarm Clock, Countdown timer, Stopwatch, Compass
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | Polyamide renforcé de fibres de verre
|
Protection | | Résistant à l'eau
|
Accessoires inclus | | Câble de recharge
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 100 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 55 °C
|