| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Numéro de modèle du fabricant | | SM-A536B/DS
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Résistant à l'eau, résistant à la poussière
|
Largeur | | 74.8 mm
|
Profondeur | | 8.1 mm
|
Hauteur | | 159.6 mm
|
Poids | | 189 g
|
Couleur du boîtier | | Noir génial
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 12
|
Interface utilisateur | | One UI 4.1
|
Navigation | | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
|
Type de carte SIM | | Nano SIM
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Détails de configuration de la carte SIM | | Nano SIM + nano SIM/microSD
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 900
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78, n40
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300
|
Interface sans fil | | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (sous l'écran)
|
Fonctions supplémentaires | | Mode économie d'énergie, Chargement rapide, Samsung KNOX, Booster de jeu, fonction Dossier sécurisé, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, deux haut-parleurs stéréo
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
|
Améliorations sonores | | Technologie de son Dolby Atmos
|
| |
Processeur | |
Type | | Samsung Exynos 1280
|
Fréquence d'horloge | | 2.4 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 cœurs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 6 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 128 Go
|
Mémoire utilisateur | | 101 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 32 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Réglage de la mise au point | | Sans mise au point
|
Effets spéciaux | | Effet Bokeh
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 64 mégapixels
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Zoom numérique | | 10x
|
Modes de caméra | | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Mode Fun, Super Slow-mo, Alimentation, Portrait, Nuit, Prise unique, Pro Video
|
Source de lumière | | Flash
|
Résolutions vidéo | | Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
|
Caractéristiques | | Démarrage rapide, Optimiseur de scène, Doodle AR, Cadrage automatique
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Champ de vue (FOV) | | 120 degrés
|
| |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 5 mégapixels
|
Ouverture de lentille | | F/2.4
|
Fonctions | | Appareil photo macro
|
| |
Quatrième caméra | |
Résolution du capteur | | 5 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Fonctions | | Appareil photo de portrait
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | Super AMOLED
|
Taille de la diagonale | | 6.5"
|
Résolution d'écran | | 2400 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Densité des pixels | | 407 ppi
|
Luminosité maximum | | 800 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16,7 millions de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+
|
Technologie d'amélioration | | Eye Comfort Shield
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Protection | | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
|
Caractéristiques | | Écran Infinity O
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 5000 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Chargement Samsung ultra rapide
|
Temps de parole | | 2520 minutes
|
Autonomie | | Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 16 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 18 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 18 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 60 hrs En conversation (4G): jusqu'à 2520 min Utilisation mixte: jusqu'à 48 hrs
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | IP67
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.2 (sur 10)
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 1 m
|