| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Tablette
|
Système d'exploitation | | Android
|
| |
Affichage | |
Type | | 10.9" TFT
|
Résolution | | 2304 x 1440
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16 millions de couleurs
|
Écran tactile | | Multi-touch
|
Luminosité de l'image | | 600 cd/m²
|
Caractéristiques | | Technologie Low Blue Light, taux de rafraîchissement de 90 Hz
|
Caractéristiques | | Taux de rafraîchissement de 90 Hz, technologie Low Blue Light
|
| |
Processeur | |
Processeur | | Exynos 1380
|
Fréquence d'horloge du processeur | | 2.4 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 cœurs
|
| |
Mémoire | |
Stockage | | 128 Go
|
RAM | | 6 Go
|
Mémoire disponible pour l'utilisateur | | Flash : 99.9 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSD, microSDHC, microSDXC
|
Capacité max. prise en charge | | 1 To
|
| |
Communications | |
Technologie cellulaire | | 3G, 4G, 5G
|
Protocoles cellulaires | | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz
|
Bande | | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B38/B40/B41 / 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N66/N38/N40/N41/N77/N78
|
Connectivité sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Wi-Fi Direct
|
Profils Bluetooth | | Profil mains libres (HFP), Profil de casque (HSP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN), Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo, Profil pour appareil d'interface humaine (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP)
|
Profils Bluetooth | | Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo, Profil mains libres (HFP), Profil pour appareil d'interface humaine (HID), HID Over GATT Profile (HOGP), Profil de casque (HSP), Message Access Profile (MAP), Profil de poussée d'objet (OPP), Profil de réseau personnel (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP)
|
| |
Caméra arrière | |
Résolution du capteur | | 8 mégapixels
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
| |
Système de navigation | |
Récepteur | | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
|
| |
Multimédia | |
Graphique | | Mali-G68
|
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
|
Normes audionumériques prises en charge | | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
|
| |
Périphérique d'entrée | |
Type | | S Pen
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes digitales
|
| |
Logiciels | |
Logiciel préchargé | | Samsung Smart Switch
|
| |
Extension et connectivité | |
Extension Emplacements | | 1 x microSDXC
|
Interfaces | | 1 x USB-C 2.0
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 8000 mAh
|
Autonomie | | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 16 heure(s) Navigation sur Internet en 4G: jusqu'à 16 heure(s) Lecture vidéo: jusqu'à 18 heure(s) Lecture audio: jusqu'à 113 heure(s) Appels 4G: jusqu'à 69 heure(s)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Gris
|
Capteurs | | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière
|
Capteurs | | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de lumière
|
Caractéristiques | | Imperméable, résistant à la poussière
|
Accessoires inclus | | Stylo S
|
Normes de conformité | | IP68
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 16.58 cm
|
Profondeur | | 0.65 cm
|
Hauteur | | 25.43 cm
|
Poids | | 524 g
|
| |
Garantie du fabricant | |
Exceptions régionales | | Espagne - 3 ans
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 1.5 m
|