| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Numéro de modèle du fabricant | | SM-A546B/DS
|
Format | | Tactile
|
Protection | | Résistant à l'eau, résistant à la poussière
|
Largeur | | 76.7 mm
|
Profondeur | | 8.2 mm
|
Hauteur | | 158.2 mm
|
Poids | | 202 g
|
Couleur du boîtier | | Blanc génial
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Interface utilisateur | | One UI
|
Navigation | | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Détails de configuration de la carte SIM | | Nano SIM + nano SIM/microSD
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 900
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
|
Interface sans fil | | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes
|
Fonctions supplémentaires | | Technologie MIMO, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 ans de mises à jours de sécurité, 4 ans de mises à jour du SE
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
|
Améliorations sonores | | Technologie de son Dolby Atmos
|
| |
Processeur | |
Fréquence d'horloge | | 2.4 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 cœurs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 8 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 128 Go
|
Mémoire utilisateur | | 101 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 32 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Réglage de la mise au point | | Sans mise au point
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Zoom numérique | | 10x
|
Modes de caméra | | Nightography
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
|
Caractéristiques | | Technologie vDIS, Cadrage automatique, gomme à objet, Photo Remaster
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
| |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 5 mégapixels
|
Ouverture de lentille | | F/2.4
|
Fonctions | | Appareil photo macro
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | Super AMOLED
|
Taille de la diagonale | | 6.4"
|
Résolution d'écran | | 2340 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16,7 millions de couleurs
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Caractéristiques | | Écran Infinity O
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 5000 mAh
|
Temps de parole | | 2760 minutes
|
Autonomie | | Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 20 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 19 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 21 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu'à 68 hrs En conversation (4G): jusqu'à 2760 min
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | IP67
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.4 (sur 10)
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 1 m
|