| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Numéro de modèle du fabricant | | SM-A156B/DSN
|
Format | | Tactile
|
Largeur | | 76.8 mm
|
Profondeur | | 8.4 mm
|
Hauteur | | 160.1 mm
|
Poids | | 200 g
|
Couleur du boîtier | | Bleu-noir
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 14
|
Interface utilisateur | | One UI 6.0
|
Navigation | | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
|
Type de carte SIM | | Nano SIM
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | 5G NR FR1, LTE
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 900
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500
|
Interface sans fil | | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité virtuel, capteur géomagnétique, capteur gyroscopique
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (côté), reconnaissance faciale
|
Fonctions supplémentaires | | 5 ans de mises à jours de sécurité, 4 ans de mises à jour du SE, Samsung Knox Vault
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
|
Améliorations sonores | | Technologie de son Dolby Atmos
|
| |
Processeur | |
Type | | MediaTek Dimensity 6100+
|
Numéro de processeur | | MT6835
|
Fréquence d'horloge | | 2.2 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 cœurs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 4 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 128 Go
|
Mémoire utilisateur | | 108.3 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 13 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.0
|
Résolutions vidéo | | 1280 x 720 (720p) à 30 fps)
|
Source de lumière | | Affichage de flash
|
Fonctionnalités | | Volet de paume
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Ouverture d'objectif | | F/1.8
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Zoom numérique | | 10x
|
Modes de caméra | | Mode Macro, mode nuit, mode Pro, lentille AR, Panorama, Alimentation, Portrait, Mode ralenti
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps
|
Caractéristiques | | Optimiseur de scène
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 5 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
| |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 2 mégapixels
|
Ouverture de lentille | | F/2.4
|
Fonctions | | Appareil photo macro
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | Super AMOLED
|
Taille de la diagonale | | 6.5"
|
Résolution d'écran | | 2340 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Densité des pixels | | 399 ppi
|
Luminosité maximum | | 800 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16,7 millions de couleurs
|
Technologie d'amélioration | | Eye Comfort Shield
|
Fréquence de rafraîchissement | | 90 Hz
|
Caractéristiques | | Infinity U Display
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 5000 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Chargement Samsung ultra rapide
|
Temps de parole | | 2640 minutes
|
Autonomie | | En conversation (LTE): jusqu'à 2640 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 19 hrs Lecture (vidéo): jusqu'à 21 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 19 hrs Lecture (audio): jusqu'à 106 hrs
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | SGS Eye Care Display Certification
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C vers USB-C
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie de 2 ans
|
Exceptions régionales de garantie | | Espagne - 3 ans
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 8.4 (sur 10)
|