| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Routeur sans fil - commutateur 5 ports (intégré)
|
Type de boîtier | | De bureau
|
Technologie de connectivité | | Filaire, sans fil
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 4.0 LE, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Modbus
|
Bande de fréquence | | 2,4 Ghz/5 Ghz
|
Débit de transfert de données | | 867 Mbits/s
|
Capacité | | Connexions simultanées: 150
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, HTTPs, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, PPPoE, IPv4, IPv6
|
Protocole de Routage | | VRRP, BGP, OSPF, RIP, EIGRP, GRE, RIP-1, RIP-2, routage IP statique
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, TR-069, JSON-RPC, Modbus, NTP
|
Algorithme de chiffrement | | DES, Triple DES, TLS, CAST, RC2, SSL 3.0, PEAP, TKIP, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, 256-bit AES-CBC, AES-CBC 128 bits, AES-CBC 192 bits, IKEv1
|
Méthode d'authentification | | Secure Shell (SSH), RADIUS, certificats X.509, paramètre service prolongé d'identification
|
Caractéristiques | | Bouton de réinitialisation, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), PoE passif pris en charge, protection par firewall, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, équilibrage de charge, WOL, alerte messagerie, filtrage par adresse MAC, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, Prise en charge du WMM, QoS, IPSec NAT-T, DMVPN, alerte SMS, redirection de port, relais DHCP, interrupteur SNMP, tunnelisation GRE, balisage VLAN, SYN Flooding, technologie MU-MIMO, journal de système, Web Filtering, support DMZ, VLAN basé sur le port, liste noire, liste blanche, mode pont, DDoS Protection, TPM 2.0, client OpenVPN, serveur OpenVPN, points de masse, support DLMS, Support du client VPN ZeroTier, prise en charge de l'instance client SSTP, Cryptage Tinc, Cryptage Tailscale, prise en charge du passage de la voix sur IP, mode opérationnel point d'accès, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), FOTA, télécommande SMS, Captive Portal, PSK, bi-bande, Support de maillage sans fil, ACS, PPP, RMS Teltonika, boîtier en aluminium, Processeur à quatre cœurs, RADIUS Server, support SSHFS, gestion de la bande, APN automatique, séparation des clients, Modes de chiffrement automatique, certificats numériques, contrôle de quota mobile, PDN multiple, port scan prevention, WireGuard
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11s, IEEE 802.3, IEEE 802.11b, IEEE 802.11r, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IP30, UKCA, EAC, UCRF, CITC, ANRT, ICASA, NOM, ANATEL, RCM, SIRIM, NTC, NBTC, CB, e-mark certified, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 301 489-19 V2.1.1, EN 301 489-52 V1.1.0, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 300 328 V2.2.2, EN 300 440 V2.2.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V13.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1, AS/NZS 62368.1: 2018, IEC 62368-1:2018, IEC 62368-1:2020+A11:2020
|
Processeur | | 1 x ARM Cortex-A7 717 MHz
|
RAM | | 256 Mo DDR3 SDRAM
|
Mémoire flash | | 256 Mo
|
Appareils intégrés | | GPS / GLONASS / Galileo / Beidou / QZSS
|
Indicateurs d'état | | Statut du port, alimentation, intensité du signal, status de connexion, WAN, 5 GHz, 2.4 GHz
|
| | |
Communications | |
Type | | Modem cellulaire sans fil
|
Protocole cellulaire | | FDD LTE, TDD LTE, WCDMA
|
Génération | | 4G, 3G
|
Bande cellulaire | | LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28, LTE B32, WCDMA B1, WCDMA B3, WCDMA B5, WCDMA B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38
|
| | |
Téléphonie IP | |
Protocoles VoIP | | H.323, SIP
|
| | |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Technologie des communications | | Bluetooth Low Energy (LE)
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x USB de type A 4 broches 1 x DI 1 x DO Antenne: 5 x SMA Antenne: 3 x RP-SMA
|
Logements d'extension | | 2 (total) / 2 (libre) x Mini-SIM
|
| | |
Antenne | |
Antenne | | Détachable externe
|
Nombre d'antennes | | 8
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
Tension requise | | DC 9 - 50 V
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation (UE), 2 x antennes WiFi, antenne GNSS, kit d'adaptation de carte SIM, antenne Bluetooth, 4 x antennes LTE
|
Câbles inclus | | 1 x câble réseau - 1.5 m
|
Localisation | | EMEA (hors Biélorussie, Iran, Russie), Australie, Brésil
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation fourni | | RutOS
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 13.2 cm
|
Profondeur | | 9.51 cm
|
Hauteur | | 4.42 cm
|
Poids | | 540 g
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 75 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|