| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Consommation en fonctionnement | | 77.4 watt
|
Classe de diagonale | | 165 cm (65")
|
Utilisation commerciale | | Oui - éducation/entreprise
|
Combiné avec | | Tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multitouch)
|
Séries | | RP05 Series
|
Plate-forme | | Android
|
Système d'exploitation | | Android OS 15
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur NFC, capteur de lumière ambiante (ALS), Infrared (IR), capteur de qualité d'air
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Interface PC | | DisplayPort, VGA (HD-15), USB-C
|
Modes | | Mode paysage
|
Améliorations d'image | | 72 % Gamme de couleurs NTSC
|
Protection | | Résistant aux germes
|
Largeur | | 148.84 cm
|
Profondeur | | 13 cm
|
Hauteur | | 93.73 cm
|
Poids | | 34.5 kg
|
| | |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | IPS
|
Résolution | | 3840 x 2160
|
Format d'affichage | | 4K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Enrobage | | Revêtement en argent nano-ionique, anti-éblouissement, dur 9 H
|
Rapport de contraste d'image | | 1500:1
|
Taux de contraste dynamique | | 50000:1
|
Luminosité | | 450 cd/m²
|
Quantité de points tactiles | | 50
|
Temps de réponse | | 8 ms
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 50,000 heure(s)
|
Fonctions commerciales | | Support pour Open Pluggable Standard (OPS), BenQ Device Management Solution (DMS), BenQ Account Management System (AMS)
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 18 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Support 10 bits, technologie IR Ultra Précision, Air Ionizer, technologie Flicker Free, Low Blue Light Technology, 10 TOPS NPU
|
| | |
Supports et systèmes de montage | |
Montage mural compris | | Oui
|
Interface de montage pour écran plat | | 600 x 400 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Cartes mémoire prises en charge | | microSD
|
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 10
|
Configuration | | 2 x ARM Cortex-A78 + 6 x ARM Cortex-A55 - 16 GB - 256 Go - ARM Mali-G57 MC2
|
| | |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Caractéristiques | | Commande vocale
|
| | |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 70 watt
|
Fonctions supplémentaires | | Microphone intégré à 8 voies
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur à canal principal - 25 watt 1 x subwoofer - 20 watt
|
| | |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | LAN, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11ax
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.2
|
Connecter & partager | | InstaShare 2
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | 3 x entrée HDMI Sortie HDMI Entrée VGA DisplayPort 4 x USB 3.0 3 x USB 2.0 USB-C 3.0 with 100W Power Delivery 2 x USB-C 2.0 3 x tactile Microphone Sortie de ligne audio Sortie SPDIF LAN 2 x entrée de ligne audio RS-232
|
| | |
Divers | |
Accessoires inclus | | Support pour stylos, EZWrite 6.0, Floating Tool, X.Sign Broadcast, 2 stylos
|
Câbles inclus | | Câble USB-C - 1.5 m Câble HDMI - 3 m Câble tactile USB - 3 m
|
Normes de conformité | | Google EDLA, SIAA
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 watt
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 162.8 cm
|
Profondeur (emballée) | | 20.8 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 102.4 cm
|
Poids (Expédition) | | 44.5 kg
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90% RH (non-condensing)
|