| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Capacité | | 32 Go: 2 x 16 Go
|
Type de mise à niveau | | Générique
|
Largeur | | 135.7 mm
|
Profondeur | | 7 mm
|
Hauteur | | 44.4 mm
|
Poids | | 48 g
|
| | |
Mémoire | |
Type | | DRAM kit mémoire
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Hauteur du module (en pouces) | | 1.75
|
Vitesse | | 3200 MT/s (PC4-25600)
|
Temps de latence | | CL16 (16-18-18-36)
|
Vérification de l'Intégrité des Données | | Non ECC
|
Fonctions | | Dissipateur thermique en aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), mémoire sans tampon
|
Tension | | 1.35 V
|
Performance RAM | | Tested - 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-18-18-36 SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36
|
| | |
Divers | |
Catégorie de couleur | | Gris
|
Normes de conformité | | RoHS
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée à vie
|
Dimensions pour l'expédition (LxPxH) /Poids | | 180 mm x 20 mm x 159 mm / 162 g
|