| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Scanner de documents - modèle bureau
|
Type d'interface | | USB 3.2 Gen 1, Gigabit LAN
|
Taille maximale de document pris en charge | | 216 x 355.6 mm
|
| |
Scanner | |
Type d'entrée | | Couleur
|
Profondeur des niveaux de gris (externe) | | 8 bits (256 niveaux de gris)
|
Profondeur d'échantillonnage (externe) | | 24 bits (16,7 millions de couleurs)
|
Résolution optique | | 600 dpi x 600 dpi
|
Résolution interpolée | | 1200 dpi x 1200 dpi
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Type de capteur de numérisation | | À plateau : CCD / Chargeur automatique de documents : double CIS
|
Type de lampe / source lumineuse | | Plateau : LED blanche / Chargeur automatique de documents : double LED RVB
|
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | | 70 ppm
|
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | | 70 ppm
|
Taux d'utilisation | | 10000 pages par jour
|
Détails sur la vitesse de numérisation | | 70 ppm - portrait - A4 - 200 ppp 70 ppm - portrait - A4 - 300 ppp 140 ipm - recto-verso - portrait - A4 - 200 ppp 140 ipm - recto-verso - portrait - A4 - 300 ppp 1.7 secondes / numérisation - portrait à plat - 200 ppp 1.7 secondes / numérisation - portrait à plat - 300 ppp
|
Fonctions du scanner | | Binarisation automatique (Advanced DTC), détection automatique des couleurs, Blank Page Detection, suppression de couleur, détramage, Deskew, tramage, seuil dynamique, erreur de diffusion, retrait des demi-teintes, accentuation de l'image, Punch Hole Removal, Vertical Line Reduction
|
Formats de fichier de numérisation | | PDF, BMP, DOC, JPEG, JPEG 2000, Multi-TIFF, PNG, TIFF, XLS
|
Normes de conformité | | TWAIN, ISIS
|
| |
Gestion du support | |
Taille maximale de document | | 216 mm x 6096 mm
|
Type de document pris en charge | | Papier uni, carte de visite, carte postale, objets en vrac (tels que des livres, des magazines et d'autres matériaux liés), enveloppe, passeport
|
Détails sur la taille de document pris en charge | | Long document - jusqu'à 216 x 6096 mm ADF - jusqu'à 216 x 355.6 mm
|
Type de chargeur de document | | Manuel, automatique
|
Capacité de stockage de documents | | 100 feuilles
|
| |
Extension/connectivité | |
Détails d'interface | | USB 3.2 Gen 1 - Type B Gigabit LAN
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Chute de papier ADF
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB
|
Normes de conformité | | RoHS
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
Tension requise | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement (en veille) | | 28 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.2 Watt
|
Consommation en sommeil | | 2 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | ABBYY FineReader for ScanSnap, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, PaperStream NX Manager, Scanner Central Admin, Software Operation Panel
|
Système d'exploitation requis | | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Windows 11, Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Ubuntu
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 30 cm
|
Profondeur | | 57.7 cm
|
Hauteur | | 23.4 cm
|
Poids | | 8.8 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Advanced Exchange Service - remplacement - 1 an - temps de réponse : jour ouvré suivant
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 15 - 80 % (sans condensation)
|