| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 480 Go
|
Format | | 2.5" SFF
|
Interface | | SATA 6Gb/s
|
Hauteur | | 7 mm
|
| | |
Performances | |
Écritures de lecteur par jour (DWPD) | | 1
|
Endurance SSD | | 876 TB
|
Classe d'entraînement | | Read Intensive
|
Débit de transfert du lecteur | | 600 Mo/s (externe)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 68000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 29000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko maximum | | 29000 IOPS
|
Lecture aléatoire maximale 4 ko | | 77000 IOPS
|
| | |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x SATA 6 Gb/s
|
Baie compatible | | 2.5" SFF
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|