| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud
|
Capacité | | 960 Go
|
Format | | 2.5" SFF
|
Interface | | U.3 PCIe 4.0 (NVMe)
|
Hauteur | | 15 mm
|
Poids | | 500 g
|
Fourni avec | | HPE Basic Carrier
|
| | |
Performances | |
Écritures de lecteur par jour (DWPD) | | 1
|
Endurance SSD | | 1752 TB
|
Classe d'entraînement | | Read Intensive, Mainstream Performance
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 189027 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 71425 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko maximum | | 83000 IOPS
|
Lecture aléatoire maximale 4 ko | | 582623 IOPS
|
| | |
Expansion et connectivité | |
Baie compatible | | 2.5" SFF
|
| | |
Alimentation | |
Consommation électrique | | 10 watt (maximum)
|
Consommation électrique | | 10 Watt (maximum)
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces - 3 ans
|