| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Caméra de surveillance réseau
|
Prise en charge audio | | Oui
|
Formats audio | | AAC-LC, G.711, L16
|
Facteur de forme | | Puce
|
Type de support de caméra | | Montage en surface
|
Technologie de connectivité | | Câblé
|
Largeur | | 33 cm
|
Profondeur | | 33 cm
|
Hauteur | | 9.6 cm
|
Poids | | 2.1 kg
|
| | |
Caméra | |
Type | | Couleur - Jour et nuit - fixé - étanche à la poussière/imperméable à l'eau/résistant aux chocs
|
Format de vidéo numérique | | MJPEG, H.264, H.265
|
Résolution vidéo numérique max. | | 3840 x 2160
|
Modes vidéo | | 1080p, 4K, 720p, 480p
|
Éclairage minimum | | 0.189 lux - couleur - F1.5 - 30 IRE 0.0316 lux - noir et blanc - F1.5 - 30 IRE 0 lux - IR
|
Résolution de la capture vidéo numérique | | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1536 x 864, 1280 x 720, 768 x 342, 512 x 480
|
Taux de trame (max) | | 30 images/s
|
Caractéristiques | | Balance des blancs manuelle, Compensation de contre-jour (BLC), obturateur électronique automatique, Fonction masque de confidentialité, analyse intelligente de vidéo (IVA), noise reduction, support ONVIF (profil S), support ONVIF (Profil G), support ONVIF (Profil T), distance de détection de 68 m (objectif de 3,6 mm), distance de reconnaissance de 14 m (objectif de 3,6 mm), distance de d'observation de 27 m (objectif de 3,6 mm), distance de détection de 181 m (objectif de 10 mm), distance de d'observation de 72 m (objectif de 10 mm), distance de reconnaissance de 36 m (objectif de 10 mm), distance d'identification de 7 m (objectif de 3,6 mm), distance d'identification de 18 m (objectif de 10 mm), support ONVIF (Profil M)
|
| | |
Capteur d'images | |
Type | | 8 MP CMOS 1/1.8"
|
Nombre effectif de pixels | | 3840 x 2160
|
| | |
Structure de l'objectif | |
Type | | Zoom motorisé
|
Zoom optique | | 2.8 x
|
Distance focale | | 3.6 mm - 10 mm
|
Iris de l'objectif | | F/1.5 diaphragme automatique (P-Iris)
|
Réglage de la mise au point | | Motorisé
|
Champ de vue horizontal (degré) | | 97
|
Champ de vue vertical (degré) | | 53
|
| | |
Interfaces | |
Interface réseau | | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
|
Protocoles réseau | | DHCP, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Telnet, SSL, SNTP, QOS, IGMPv2, IGMPv3, LLDP
|
Nombre d'entrées de l'alarme | | 1
|
Nombre de sorties de l'alarme | | 2
|
| | |
Extension/connectivité | |
Ports | | LAN/alimentation - RJ-45 Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio
|
Cartes mémoire prises en charge | | Carte microSD, carte microSDHC, carte microSDXC
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | UL, VCCI, FCC, NEMA Type 4X, WEEE, IK10, IP66, China RoHS, RCM, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC 62676-5, UKCA, CMIM, CAN/CSA C22.2 No. 60950-22-07
|
Couleur | | Blanc, RAL 9003
|
| | |
Alimentation | |
Alimentation requise | | AC 24 V / PoE Plus Class 4
|
Périphérique d'alimentation | | 25.5 watt
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Humidité relative (en fonctionnement) | | 5 - 93 % (sans condensation)
|