| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Dispositif de sécurité
|
Hauteur (unités de rack) | | 1U
|
Largeur | | 44.3 cm
|
Profondeur | | 61 cm
|
Hauteur | | 4.445 cm
|
Poids | | 9.38 kg
|
| |
Processeur / mémoire / stockage | |
Disque dur | | SSD 256 Go
|
Niveau RAID | | RAID 1
|
| |
Réseaux | |
Format | | Rack-montable
|
Technologie de connectivité | | Filaire
|
Protocole réseau / transport | | TCP/IP, UDP/IP, NTP, IPSec, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3
|
Protocole réseau / transport | | UDP/IP, POP3, SMTP, FTP, IPSec, NTP, DHCP, TCP/IP, DNS
|
Protocole de Routage | | OSPF, RIP, BGP, routage à base de règles (PBR)
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, HTTP
|
Performances | | Débit du pare-feu (UDP 1 518 octets): 70 Gbps Débit du firewall (iMix): 30 Gbits/s Débit IPS (UDP de 1518 bytes): 40 Gbps Débit IPS (fichiers HTTP de 1 MByte): 20 Gbps Débit antivirus: 4,5 Gbits/s Débit VPN (128 bits AES+SHA1 IPSec): 10 Gbps VPN throughput (256-bit AES+SHA2 IPSec): 8 Gbit/s
|
Capacité | | Connexions simultanées: 5000000 Nouvelles connexions par seconde: 130000 Nombre maximum de règles de filtrage: 32768 Routes statiques: 10240 Tunnels VPN IPSec concurrents: 5000 Clients VPN SSL simultanés (mode portail): 1024 Clients VPN SSL simultanés: 500 Passerelles principales: 64
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, état, en ligne
|
Indicateurs d'état | | En ligne, alimentation, état
|
Caractéristiques | | Design modulaire, protection par firewall, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, prise en charge PAT, prise en charge du protocole LDAP, prise en charge de Syslog, protection contre les attaques de Déni de Service, système de détection d'intrusion (IDS), prise en charge d'IPv6, IPS (Intrusion Prevention System), filtrage de l'URL, prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), protection anti-spam, Quality of Service (QoS), serveur DHCP, DNS proxy, protection anti-hameçonnage, prise en charge LACP, relais DHCP, NetFlow, filtrage des applications, client DHCP, ventilateurs redondants remplaçables à chaud, IPFIX, DNS caching, 3 ventilateurs remplaçables à chaud, détection et prévention des intrusions (PDI), protection antivirus, protection de basculement
|
Caractéristiques | | Design modulaire, protection par firewall, prise en charge NAT, Prise en charge VPN, prise en charge PAT, prise en charge du protocole LDAP, prise en charge de Syslog, protection contre les attaques de Déni de Service, Intrusion Detection System (IDS), prise en charge d'IPv6, système de prévention des intrusions (IPS), filtrage de l'URL, prise en charge du Protocole Rapid Spanning Tree (RSTP), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), protection anti-spam, Quality of Service (QoS), serveur DHCP, DNS proxy, protection anti-hameçonnage, prise en charge LACP, relais DHCP, NetFlow, filtrage des applications, client DHCP, ventilateurs redondants remplaçables à chaud, IPFIX, DNS caching, 3 ventilateurs remplaçables à chaud, détection et prévention des intrusions (IDP), protection antivirus, protection de basculement
|
Caractéristiques | | Protection par firewall, prise en charge LACP, système de prévention des intrusions (IPS), protection antivirus, design modulaire, Prise en charge VPN, ventilateurs redondants remplaçables à chaud, 3 ventilateurs remplaçables à chaud, Intrusion Detection System (IDS), filtrage des applications, filtrage de l'URL, détection et prévention des intrusions (IDP), protection contre les attaques de Déni de Service, protection anti-spam, protection anti-hameçonnage, prise en charge PAT, prise en charge NAT, prise en charge d'IPv6, protection de basculement, Quality of Service (QoS), client DHCP, relais DHCP, serveur DHCP, DNS caching, DNS proxy, prise en charge du Protocole Rapid Spanning Tree (RSTP), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), prise en charge de Syslog, NetFlow, IPFIX, prise en charge du protocole LDAP
|
Algorithme de chiffrement | | SSL, TLS
|
Méthode d'authentification | | Active Directory
|
| |
Extension/connectivité | |
Logements d'extension | | 3 (total) / 3 (libre) x Logement pour extension
|
Interfaces | | 1 x management (RS-232) - RJ-45 2 x USB
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Kit de fixation pour rack
|
Câbles inclus | | 1 x câble inverseur 1 x câble série
|
Fiabilité MTBF | | 19.9 années
|
Normes de conformité | | CB, FCC
|
Normes de conformité | | FCC, CB
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud
|
Nombre installé | | 2
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Alimentation redondante | | Oui
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 141 Watt
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 95 % (sans condensation)
|