| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Format | | Tactile
|
Largeur | | 69.9 mm
|
Profondeur | | 8.16 mm
|
Hauteur | | 152.7 mm
|
Poids | | 180 g
|
Couleur du boîtier | | Bleu
|
| | |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 12
|
Interface utilisateur | | MIUI 13
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC
|
Type de carte SIM | | Nano SIM
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Technologie de paiement | | Google Pay
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| | |
Communications | |
Transmission de données | | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300
|
Interface sans fil | | NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
|
Modem | | Snapdragon X65 5G
|
| | |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur de scintillement, gyroscope, capteur de lumière ambiante à 360 °
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (sous l'écran)
|
Technologie de sécurité | | Déverrouillage de visage par IA
|
Fonctions supplémentaires | | Technologie MIMO, moteur linéaire, Refroidissement liquide VC, recharge sans fil inversée, deux haut-parleurs stéréo, moteur à vibration linéaire sur l'axe X, blaster infrarouge, Moteur IA Qualcomm de 7e génération, Xiaomi AdaptiveCharge
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Améliorations sonores | | Technologie Harman Kardon Sound, technologie de son Dolby Atmos
|
| | |
Processeur | |
Type | | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|
Numéro de processeur | | SM8450
|
Fréquence d'horloge | | 3 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 cœurs
|
| | |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | | Qualcomm ADRENO
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR5 SDRAM - 8 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
Interface mémoire | | UFS 3.1
|
| | |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 32 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.45
|
Effets spéciaux | | HDR
|
Modes caméra | | Selfies panoramiques, Embellisement AI, Rupture programmée, Mode nuit pour les selfies, Double capture, Selfie en temps différé, mode portrait IA avec contrôle de la profondeur et du bokeh, Vidéo portrait IA
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps
|
Fonctionnalités | | 4-en-1 à 1,4µm Super Pixel, Video HDR
|
| | |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 50 mégapixels
|
Taille de capteur | | 1/1.56"
|
Nom de capteur | | Capteur Sony Exmoor RS IMX766
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Type d'objectif | | Objectif grand angle
|
Ouverture d'objectif | | F/1.88
|
Structure de l'objectif | | 6 éléments
|
Dimension de pixel | | 1 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Effets spéciaux | | Foule en mouvement, Traces de néon, peinture à l'huile, peinture claire, ciel étoilé, traînée d'étoiles
|
Modes de caméra | | Mode nuit, Documents, mode vlog, mode Pro Video, Image de film, mode portrait de nuit, filtres photo, Rupture programmée, Clones de photos, mode vidéo double, Vidéo Ultra Night, Délai d'attente Pro, mode 50MP
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps
|
Caractéristiques | | Enregistrement HDR10+, Google Lens, cinéma IA en un clic, enregistrement vidéo HDR, Super Pixel 2,1µm 4 en 1, Xiaomi ProFocus
|
| | |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 13 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Champ de vue (FOV) | | 123 degrés
|
| | |
Troisième caméra | |
Résolution du capteur | | 5 mégapixels
|
Type de lentille | | Objectif télé-macro
|
Ouverture de lentille | | F/2.4
|
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | | 50mm
|
Caractéristiques | | AF (3 cm - 7 cm)
|
| | |
Affichage | |
Type | | Écran OEL
|
Technologie | | AMOLED
|
Taille de la diagonale | | 6.28"
|
Résolution d'écran | | 2400 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Rapport hauteur/largeur | | 20:9
|
Luminosité maximum | | 1100 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 68 milliards de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+
|
Technologie d'amélioration | | Dolby Vision, Mode Sunlight
|
Fréquence de rafraîchissement | | 120 Hz
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 480 Hz
|
Rapport de contraste | | 5000000:1
|
Protection | | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures)
|
Caractéristiques | | Mode de lecture, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Affichage des points, Vraie couleur, DisplayMate A+, 16 000 niveaux de réglage automatique de la luminosité
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| | |
Batterie | |
Capacité | | 4500 mAh
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Temps de recharge | | 39 min
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | SGS Low Blue Light Certification
|
Accessoires inclus | | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, housse de protection, chargeur de 67 W
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|