| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre intelligente
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | iOS 18 or later
|
Notifications | | Calendrier, SMS, E-mail, applications, fréquence cardiaque élevée et faible, rythme irrégulier, backtrack
|
Navigation | | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS receiver
|
Activité/Sport | | Golf, course, natation, ski, cyclisme, randonnée, marche, yoga, snowboarding, strength training, elliptique, multisport, danse, marche d'escalier, pilates, fauteuil roulant, entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT), aviron en extérieur, pagayage, rameur, refroidissement, entraînement de base, tai chi, kickboxing
|
Données de suivi | | Distance parcourue, heure, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, stades de sommeil, niveau de bruit, cycle menstruel, pleine conscience
|
Technologie de paiement | | Apple Pay
|
Entrée audio | | Microphone
|
Sortie audio | | Haut-parleur
|
Système d'exploitation | | WatchOS 11
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, altimètre permanent, capteur cardiaque optique (2ème génération), accéléromètre à haute résistance, gyroscope à plage dynamique élevée
|
Fonctionnalités | | Détection de chute, SOS urgence, rappel de prise de médicaments, Appels d'urgence internationaux, Détection de collision, surveillance du bruit, luminosité : 1000 nits
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS)
|
Génération à haut débit mobile | | 4G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
| |
Stockage | |
Capacité | | 32 Go
|
| |
Affichage | |
Type | | Retina LTPO OLED - couleur
|
Résolution | | 324 x 394 pixels
|
Protection | | Verre Ion-X
|
Densité des pixels | | 326 ppi
|
| |
Connectivité | |
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Interface sans fil | | LTE, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3
|
| |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile, bouton latéral
|
| |
CPU | |
Fabricant | | Apple
|
Type | | S8 SiP
|
Caractéristiques | | Puce sans fil W3 Apple, moteur neuronal à 2 cœurs
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Chargement sans fil | | Oui
|
Autonomie (max.) | | 18 heures
|
Autonomie | | Utilisation normale - jusqu'à 18 heure(s)
|
| |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rectangulaire
|
Taille de boîtier | | 40 mm
|
Type de couronne | | Digital avec retour haptique
|
Boîtier arrière | | Composite de nylon et fond en verre saphir
|
Détails du boîtier | | Aluminium argenté
|
| |
Bande | |
Nom | | Boucle sport
|
Modifiable | | Oui
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 130-200 mm
|
Type d'agrafe | | Crochet et boucle
|
Matériel | | Deux couches de matières textiles tissées
|
Couleur | | Nuage bleu
|
| |
Dimensions et poids | |
Détails | | Dossier uniquement: 27.8 g
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
Assistant intelligent | | Siri
|
Voix contrôlée | | Direct
|
| |
Divers | |
Logiciel préchargé | | GymKit
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | Aluminium 100 % recyclé
|
Protection | | Résistant à l'eau
|
Normes de conformité | | Sans BFR, PVC-free, Beryllium-free, sans mercure, Sans arsenic
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.13 W/kg (head) 1.35 W/kg (membre)
|
Accessoires inclus | | Chargeur magnétique vers câble USB-C (1 m)
|
Garantie | | 1 an de garantie
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Empreinte carbone | | 0 kg d'émissions de carbone
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 50 m
|
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 90 % (sans condensation)
|
Altitude maxi de fonctionnement | | 3000 m
|