| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 15.36 To
|
Type de mémoire flash NAND | | 3D triple-level cell (TLC)
|
Format | | E1.S 15mm
|
Interface | | PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
|
Octets par secteur | | 512
|
Caractéristiques | | Open Compute Project 2.0, Protection de perte de puissance (PLP), Enterprise Data Path Protection, Redundant Array of Independent NAND, technologie TLC NAND 232 couches, Modèle de Protection des Données de Sécurité (SPDM) 1.2, non-SED, NVM Express (NVMe) 2.0b, fonction Wear Leveling statique, Dynamic Wear Leveling, prise en charge de remplacement à chaud, activation du micrologiciel sans réinitialisation, S.M.A.R.T.
|
Largeur | | 33.75 mm
|
Profondeur | | 118.75 mm
|
Hauteur | | 15 mm
|
| | |
Performances | |
Écritures de lecteur par jour (DWPD) | | 1
|
Endurance SSD | | 28032 TB
|
Classe d'entraînement | | Enterprise, Read Intensive
|
Débit de transfert interne | | 14000 Mo/s (lecture) / 10000 Mo/s (écriture)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 3300000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 400000 IOPS
|
| | |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF | | 2,500,000 heures
|
Erreurs irrécupérables | | 1 sur 10^17
|
| | |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
|
Baie compatible | | E1.S 15mm
|
| | |
Alimentation | |
Tension requise | | 12 V
|
Consommation électrique | | 18 watt (lecture séquentielle) 16 watt (écriture séquentielle)
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | UL, cUL, FCC, Morocco, BSMI, RCM, KC, RRL, WEEE, TUV, VCCI, IC, UkrSEPRO, UKCA, Micron Green Standard
|
Détails du paquet | | Plateau
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|