| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 1 To
|
Type de mémoire flash NAND | | 3D triple-level cell (TLC)
|
Format | | M.2 2280
|
Interface | | PCIe 4.0 x4 (NVMe)
|
Octets par secteur | | 512
|
Caractéristiques | | TCG Pyrite 2.02, NVM Express (NVMe) 2.0c, fonctionnalité d'amélioration des performances en écriture Dynamic Write Acceleration, Host Controlled Thermal Management (HCTM), protection de perte de puissance des données, Data at Rest Protection, prise en charge TRIM, technologie RAIN, Démarrage sécurisé, Digitally Signed Firmware, Auto-test de l'appareil, fonction Wear Leveling statique, Dynamic Wear Leveling, micrologiciel pouvant être mis à niveau, S.M.A.R.T.
|
Largeur | | 22 mm
|
Profondeur | | 80 mm
|
Hauteur | | 2.3 mm
|
Poids | | 10 g
|
| |
Performances | |
Endurance SSD | | 600 TB
|
Débit de transfert interne | | 7000 Mo/s (lecture) / 6900 Mo/s (écriture)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 1050000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 1150000 IOPS
|
| |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF | | 2,000,000 heures
|
Erreurs irrécupérables | | 1 sur 10^15
|
| |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
|
Baie compatible | | M.2 2280
|
| |
Alimentation | |
Consommation électrique | | 5 mW (veille) 400 mW (actif au repos) 8250 mW (écriture) 8250 mW (lecture active)
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | FCC, Micron Green Standard, UL/cUL, BSMI, RCM, TUV, VCCI, IC, UkrSEPRO, UKCA
|
Détails du paquet | | Coquille
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 5.46 cm
|
Profondeur emballée | | 17.212 cm
|
Hauteur emballée | | 0.485 cm
|
Poids emballé | | 22 g
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|