| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 8 ports - L3 Lite - intelligent
|
Type de boîtier | | De bureau, Montable sur rack
|
Sous-type | | 10 Gigabit Ethernet
|
Ports | | 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 100/1000/2.5G/5G (PoE+) + 2 x 100/1000/2.5G (PoE+)
|
Power Over Ethernet (PoE) | | PoE+
|
Budget PoE | | 180 W
|
Performances | | Largeur de bande: 78 Gbps Latence (10 Gops): < 2.36 µs Latence (SFP+): < 2.6 µs Taux de transfert des paquets: 58 Mpps
|
Capacité | | Groupes LAG: 8 Adresses MAC: 16000 Entrées ACL (entrée): 164 Interfaces virtuelles (VLAN): 256 Table RP/NDP: 512 Routes IPv4 (statiques): 32 Routes IPv6 (statiques): 32 Groupes de multidiffusion IGMP: 512 Entrées ARP: 512 Interfaces de routage VLAN: 32 Taille de cadre large: 10000 Entrées de surveillance: 1000 Groupes de multidiffusion: 512 Files d'attente prioritaires: 8
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 16 000 entrées
|
Protocole de Routage | | Routage IP statique
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c
|
Algorithme de chiffrement | | SSL
|
Méthode d'authentification | | RADIUS
|
Caractéristiques | | IGMP snooping, prise en charge de Syslog, protection contre les attaques de Déni de Service, mise en miroir des ports, prise en charge DiffServ, contrôle de la tempête de Broadcast, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Access Control List (ACL), qualité de service (QDS), support d'images étendues, Dynamic ARP Inspection (DAI), prise en charge LACP, prise en charge LLDP, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), authentification 802.1x, Type of Service (ToS), prise en charge DiffServ Code Point (DSCP), tampon de paquet 1,5 MB, prise en charge de listes de contrôle d'accès sur IP et MAC, 1 ventilateur, Voice VLAN, gestion VLAN, Guest VLAN, Weighted Round Robin (WRR), Auto VoIP, blocage MAC, gestion IPv6
|
Caractéristiques | | IGMP snooping, prise en charge de Syslog, protection contre les attaques de Déni de Service, mise en miroir des ports, prise en charge DiffServ, contrôle de la tempête de Broadcast, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge du Protocole Rapid Spanning Tree (RSTP), prise en charge du protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Quality of Service (QoS), support d'images étendues, Dynamic ARP Inspection (DAI), prise en charge LACP, prise en charge LLDP, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), authentification 802.1x, Type of Service (ToS), prise en charge des Points de code DiffServ (DSCP), tampon de paquet 1,5 MB, prise en charge de listes de contrôle d'accès sur IP et MAC, 1 ventilateur, Voice VLAN, gestion VLAN, Guest VLAN, Round Robin pondéré (WRR), Auto VoIP, blocage MAC, gestion IPv6
|
Caractéristiques | | IGMP snooping, prise en charge de Syslog, protection contre les attaques de Déni de Service, mise en miroir des ports, prise en charge DiffServ, contrôle de la tempête de Broadcast, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge RSTP, Prise en charge MSTP, prise en charge d'ACL, QoS, support d'images étendues, DAI, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, Energy Efficient Ethernet, CoS, authentification 802.1x, ToS, prise en charge DSCP, tampon de paquet 1,5 MB, prise en charge de listes de contrôle d'accès sur IP et MAC, 1 ventilateur, Voice VLAN, gestion VLAN, Guest VLAN, WRR, Auto VoIP, blocage MAC, gestion IPv6
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, ITU-T H.323, IEEE 802.3bz
|
Processeur | | : 800 MHz
|
RAM | | 512 Mo
|
Mémoire flash | | 256 Mo
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, PoE, ventilateur, lien/activité/vitesse
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 100/1000/2.5G/5G RJ-45 PoE+ 2 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+ 1 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T SFP+ dédié 1 x 10GBase-X SFP+ dédié USB
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique interne
|
| |
Divers | |
Kit de montage pour rack | | Inclus
|
Fiabilité MTBF | | 376,434 heures
|
Normes de conformité | | EN 60950, UL 1950, ANSI C63.4, EN 60950-1:2006, IEC 60950-1:2005, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, YD/T993-1998, EN 61000-3-2:2014, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, GB 4943.1-2011, EN 55032:2012, CNS 14336-1, IEC 950, ICES-003:2016 issue 6 Class A, CISPR 32:2012, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, AN/NZS 60950.1:2015, AS/NZS CISPR32:2013 Class A
|
Localisation | | Europe
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 32.8 cm
|
Profondeur | | 16.9 cm
|
Hauteur | | 4.3 cm
|
Poids | | 1.9 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - remplacement - durée de vie - temps de réponse : jour ouvré suivant Garantie limitée - support téléphonique - 90 jours
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 90% (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -20 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|