| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone
|
Format | | Clapet (escamotable) - écran tactile, double écran
|
Protection | | Résistant à l'eau
|
Largeur | | 73.95 mm
|
Profondeur | | 6.99 mm
|
Hauteur | | 170.83 mm
|
Poids | | 184.5 g
|
Détails des dimensions | | Déplié - 73.95 mm x 6.99 mm x 170.83 mm Plié - 73.95 mm x 15.1 mm x 88.42 mm
|
Couleur du boîtier | | Noir infini
|
Matériau du boîtier | | Corning Gorilla Glass Victus, 7000 Series en aluminium, cuir vegan
|
Valeur DAS | | 0,89 W/kg (tête), 1,24 W/kg (corps), 2,52 W/kg (membres)
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 5G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 13
|
Assistant intelligent | | Google Assistant
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
|
Type de carte SIM | | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | 5G NR, LTE, HSPA+, EDGE
|
Bande 3G UMTS | | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8
|
Fréquence UMTS 3G | | 2100, 1900, 1700, 850, 900
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 43, Bande 48, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Bande 5G NR | | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79
|
Fréquence 5G NR | | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500
|
Interface sans fil | | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | | Capteur de proximité, capteur de lumière, détecteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, eCompass, capteur à effet Hall
|
Dispositifs de sécurité | | Lecteur d'empreintes (côté), reconnaissance faciale
|
Technologie de sécurité | | Déverrouillage avec reconnaissance faciale
|
Fonctions supplémentaires | | Deux haut-parleurs stéréo, Trois microphones
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | Dolby Atmos
|
Améliorations sonores | | Qualcomm Snapdragon Sound, Audio spatial
|
| |
Processeur | |
Type | | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
|
Fréquence d'horloge | | 3.2 GHz
|
| |
Mémoire | |
RAM | | LPDDR5 SDRAM - 8 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 256 Go
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 32 mégapixels
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.4
|
Dimension de pixel | | 0.7 µm
|
Effets spéciaux | | Couleur de point, HDR, photomaton
|
Détection faciale | | Capture de sourire automatique
|
Modes caméra | | Prise de vue en rafale, photos actives, Double capture, Filtre en direct, Beauté de visage, Mode portrait Beauté, Vision nocturne automatique, Geste selfie, Vidéo portrait, Miroir à selfies, Vidéo hyperlapse, vidéo timelapse
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps
|
Fonctionnalités | | Technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, Animation de selfie
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Stabilisateur d'image optique | | Stabilisateur d'image optique (OIS)
|
Ouverture d'objectif | | F/1.5
|
Dimension de pixel | | 1.4 µm
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Effets spéciaux | | Couleur de point, HDR
|
Modes de caméra | | Prise de vue en rafale, photos actives, Double capture, Filtre en direct, Portrait, Panorama, Vision nocturne automatique, mode Pro, mode super résolution, Vision nocturne, Vidéo hyperlapse, Super slow motion, Vidéo portrait
|
Detection faciale | | Capture de sourire automatique
|
Mode HDR | | Vidéo HDR10
|
Source de lumière | | Flash à LED
|
Résolutions vidéo | | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps
|
Caractéristiques | | Composition intelligente, optimisation des prises de vue, Google Lens, verrou d'horizon
|
| |
Deuxième caméra | |
Résolution du capteur | | 13 mégapixels
|
Type d'objectif | | Lentille ultra grand angle
|
Ouverture de l'objectif | | F/2.2
|
Champ de vue (FOV) | | 108 degrés
|
Dimension de pixel | | 1.12 µm
|
Fonctions | | Appareil photo macro
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran pOLED
|
Technologie | | AMOLED (LTPO)
|
Taille de la diagonale | | 6.9"
|
Résolution d'écran | | 2640 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD+
|
Pliable | | Oui
|
Conception | | Pliage vers l'intérieur
|
Densité des pixels | | 413 ppi
|
Rapport hauteur/largeur | | 22:9
|
Luminosité maximum | | 1400 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 1,07 milliard de couleurs
|
HDR | | Oui
|
Technologie HDR | | HDR10+
|
Fréquence de rafraîchissement | | 165 Hz
|
Taux d'échantillonnage tactile | | 360 Hz
|
Protection | | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures)
|
Caractéristiques | | 120% DCI-P3
|
| |
Affichage (2ème) | |
Type | | Écran pOLED - couleur
|
Taille de la diagonale | | 3.6"
|
Résolution d'écran | | 1066 x 1056 pixels
|
Profondeur d'échantillonnage | | 1,07 milliard de couleurs
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Capacité | | 3800 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Technologie TurboPower
|
Chargement sans fil | | Oui
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | IP52
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation, câble USB-C, outil de retrait de la carte SIM, coque de protection
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.5 (sur 10)
|