| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Apple macOS Monterey 12.0
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Apple M2
|
Nombre de coeurs | | 8 cœurs
|
Fonctions | | Moteur neural à 16 cœurs
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 8 Go (mémoire unifiée)
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 256 Go SSD soudé
|
| |
Affichage | |
Type | | 13.6" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Résolution | | 2560 x 1664 (WQXGA)
|
Grand écran | | Oui
|
Densité des pixels (ppi) | | 224
|
Luminosité de l'image | | 500 cd/m²
|
Prise en charge des couleurs | | 1 milliard de couleurs
|
Fonctions | | Sans BFR/PVC, sans mercure, sans béryllium, sans arsenic, affichage Liquid Retina, P3 Wide Color Gamut, technologie True Tone
|
Nom du clavier | | Magic Keyboard
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Apple M2 8-core
|
Fonctions du système vidéo | | Accélération matérielle de H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, moteur de décodage vidéo, moteur d'encodage et de décodage ProRes, moteur d'encodage vidéo
|
Caméra | | Oui - 1080p
|
Caractéristiques de la caméra | | Caméra FaceTime HD, processeur de signal d'image avancé (ISP)
|
Son | | Quatre haut-parleurs, réseau de 3 microphones
|
Normes de conformité | | Dolby Atmos
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, tablette tactile Force Touch
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Sensibilité à la pression, pavé tactile multi-touches, Multi-Touch Gesture Recognition, détecteur de lumière ambiante, clic forcé, capteur d'ID tactile
|
| |
Communications | |
Sans fil | | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 52.6 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 18 heures
|
Durée de vie de la batterie | | Navigation Web via WiFi: jusqu'à 15 heure(s) Lecture vidéo: jusqu'à 18 heure(s)
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 30 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB4/Thunderbolt 3/DisplayPort (charge) Sortie casque
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Messagerie, Plans, Photos, Rappels, App Store, Musique, Contacts, Stocks, Notes, Calendrier, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Shortcuts
|
| |
Divers | |
Couleur | | Argent
|
Matière du boîtier | | Aluminium
|
Options intégrées | | Détecteur de lumière ambiante
|
Sécurité | | Lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Lecteur d'écran VoiceOver, Voice Control, Closed Captions, bande passante mémoire de 100 Go/s
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C, câble de charge USB-C vers MagSafe 3
|
Valeur DAS | | 0,83 W/kg (corps), 0,83 W/kg (membres)
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.83 W/kg (body) 0.83 W/kg (membre)
|
Localisation | | Langue : français / région : Belgique, Luxembourg, France
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 30.41 cm x 21.5 cm x 1.13 cm
|
Poids | | 1.24 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.6 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an Support technique - support téléphonique - 90 jours
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 90 % (sans condensation)
|