| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Volume mensuel recommandé | | Up to 2500 pages
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numériser vers un dossier, numérisation vers le dossier du réseau, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 256 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 34 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Catégorie de résolution de copie maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 34 ppm
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 8.5 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Résolution optique | | 1200 x 1200 ppp
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille minimum du support | | 76.2 x 127 mm
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 230 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier, étiquettes
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, Legal (216 x 356 mm)
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Capacité de support standard | | 250 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 1 feuille
|
Capacité des bacs de sortie | | 120 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 250 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 230 g/m² Bac de sortie - 120 feuilles ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147 mm - 216 x 356 mm poids : 60 g/m² - 105 g/m²
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 16 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 22.5 ipm (A4) - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 7.5 ipm (A4) - couleurs (ISO/IEC 17991)
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 1 x LAN
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, détection automatique des intrusions, microprogramme signé numériquement, filtrage IP, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, restreindre les protocoles de réseau, verrou de fonction sécurisé v3, Secure Print, verrouillage du réglage, rapports syslog, journal d'impression de magasin, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP
|
| |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | | 490 Watt
|
Consommation au repos | | 43 Watt
|
Consommation en sommeil | | 4.1 Watt
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour - jusqu'à 15000 pages 1 page par travail - Brother DR2510
|
| |
Normes environnementales | |
Écolabel Nordic Swan | | Oui
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 41 cm
|
Profondeur | | 39.9 cm
|
Hauteur | | 31.9 cm
|
Poids | | 11.6 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 58 cm
|
Profondeur emballée | | 51.7 cm
|
Hauteur emballée | | 43.4 cm
|
Poids emballé | | 14.1 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | | 30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
|