| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2653114
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe G
|
Consommation d'énergie annuelle | | 38 kWh
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Appareils intégrés | | Commutateur KVM, Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, adaptateur de réseau Ethernet
|
Distribution d'alimentation USB | | 90 watt
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz
|
Densité par pixel | | 0.1557 mm
|
Luminosité | | 350 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 1,07 milliards de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 99% sRGB
|
Temps de réponse | | 5 ms (gris-à-gris)
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | Contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), Energy Saver, Eye Saver Mode, technologie Flicker Free, Image dans image, image après image, Image Size, Off Timer Plus, Auto Source Switch+, réglage usine
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.63 cm x 21.8 cm x 56.02 cm - avec support
|
Poids | | 5.3 kg
|
| | |
KVM | |
Interface Clavier / Souris | | USB
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) USB-C (alimentation jusqu'à 90 W) 3 x USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (Type A) USB-C 3,2 de génération 1 en amont (Type B) LAN (RJ-45) Casque (mini-prise)
|
| | |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -3/+25
|
Angle de pivotement | | 90
|
Angle de rotation | | 184
|
Réglage de la hauteur | | 120 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x câble USB-C 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB SuperSpeed
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 26 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 42 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 26 watt
|
Consommation électrique (Max) | | 190 watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 watt
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Samsung Display Manager
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 61.63 cm - profondeur : 21.8 cm - hauteur : 56.02 cm - poids : 5.3 kg Sans support - largeur : 61.63 cm - profondeur : 4.6 cm - hauteur : 36.65 cm - poids : 3.9 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids emballé | | 6.8 kg
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80 % (sans condensation)
|