| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1974583
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Classe énergétique (HDR) | | Classe F
|
Consommation d'énergie annuelle | | 29 kWh
|
Taille de la diagonale | | 27"
|
Technologie Adaptive-Sync | | AMD FreeSync
|
Type de panneau | | VA
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 180 Hz
|
Densité par pixel | | 0.3113 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 3000:1
|
Format HDR | | HDR10
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 95% sRGB
|
Temps de réponse | | 1 ms (MPRT)
|
Jeu | | Oui
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | Mode protection oculaire, Energy Saver, technologie Flicker Free, Off Timer, Aim-Point Assistant, Black eQualizer, Auto Source Switch, Refresh Rate Optimizer, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio)
|
Fonctions | | Mode de protection des yeux, Energy Saver, technologie Flicker Free, Off Timer, Aim-Point Assistant, Black eQualizer, Auto Source Switch, Refresh Rate Optimizer, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio)
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 61.82 cm x 23.42 cm x 52.06 cm - avec support
|
Poids | | 4.4 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.3) Casque (mini-prise)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
|
Angle d'inclinaison | | -5/+20
|
Angle de pivotement | | 30
|
Angle de rotation | | -2/+92
|
Réglage de la hauteur | | 120 mm
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Câbles inclus | | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 20 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique HDR (mode marche) | | 22 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 20 Watt
|
Consommation électrique (Max) | | 35 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 61.82 cm - profondeur : 23.42 cm - hauteur : 52.06 cm - poids : 4.4 kg Sans support - largeur : 61.82 cm - profondeur : 9.24 cm - hauteur : 37.69 cm - poids : 2.9 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 69.4 cm
|
Profondeur emballée | | 45.4 cm
|
Hauteur emballée | | 20.7 cm
|
Poids emballé | | 6.4 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80 % (sans condensation)
|