| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED - Crystal UHD
|
Consommation en fonctionnement | | 29 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 29 kWh/1 000 h
|
Classe de diagonale | | 81 cm (32")
|
Taille de la diagonale | | 80.01 cm (31.5")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Séries | | QMC Series
|
Plate-forme | | Tizen OS
|
Système d'exploitation | | Tizen OS 7.0
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur de lumière ambiante (ALS), capteur de température
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 3 ports
|
Modes | | Mode Directeur, Mode simulation DICOM
|
Améliorations d'image | | 72 % Gamme de couleurs NTSC
|
Conception | | Slim Design
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 72.73 cm
|
Profondeur | | 2.85 cm
|
Hauteur | | 42.19 cm
|
Poids | | 5.2 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Pas de pixels | | 0.36 mm
|
Couleurs prises en charge | | 16 700 000 couleurs
|
Résolution | | 1920 x 1080
|
Format d'affichage | | 1080p
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED - DEL de façade
|
Enrobage | | 1 % de brume
|
Rapport de contraste d'image | | 1200:1
|
Luminosité | | 400 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Temps de réponse | | 8 ms
|
Fonctions commerciales | | Verrouillage des boutons, SMART Signage Platform, Auto Source Switching & Recovery, MagicInfo S10 Player, Custom Home, Tizen Enterprise Platform, Samsung VXT CMS, moteur web Chromium M94 (évolutif), Microsoft 365, VMWare, SoC de 11ème génération (Kant-SU2e), New Home Interface
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 24 /7
|
Fonctions supplémentaires | | Pivot, espace de travail
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Facultatif
|
Interface de montage pour écran plat | | 100 x 100 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Configuration | | ARM Cortex-A53 ( 1.3 GHz ) - 2.5 GB LPDDR4 - 8 Go (3 Go disponibles)
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Batterie incluse | | Oui
|
| |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 2 canaux
|
Alimentation en sortie / Total | | 20 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wi-Fi, LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11ac
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.0
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | 3 x entrée HDMI 2 x USB 2.0 Sortie de ligne audio Télécommande Entrée RS-232C Sortie RS-232C LAN
|
| |
Divers | |
Câbles inclus | | Adaptateur RS-232C (IN)
|
Normes de conformité | | Plug and Play, EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, IEC/EN 62368-1
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 81.7 cm
|
Profondeur (emballée) | | 11.9 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 50.7 cm
|
Poids (Expédition) | | 6.9 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|