| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | LED display unit
|
Consommation en fonctionnement | | 485 Watt
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Séries | | IFH Series
|
Compatible HDR | | Oui
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
| |
Affichage | |
Résolution | | 192 x 216
|
Rapport de contraste d'image | | 5000:1
|
Luminosité | | 1000 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 150 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 150 degrés
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | EMC Class A, IP20
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|