| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Commutateur - 5 ports - non géré
|
| |
Général | |
Type de périphérique | | Commutateur - 5 ports - non géré
|
Type de boîtier | | Ordinateur de bureau
|
Type de boîtier | | De bureau
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Sous-type | | Gigabit Ethernet
|
Ports | | 5 x 10/100/1000
|
Ports | | 5 x 10/100/1000
|
Performances | | Largeur de bande: 10 Gbps
|
Performances | | Largeur de bande: 10 Gbps
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 2 000 entrées
|
Taille de la table d'adresses MAC | | 2 000 entrées
|
Caractéristiques | | Energy Efficient Ethernet, prise en charge DiffServ Code Point (DSCP)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
|
Indicateurs d'état | | Vitesse de transmission du port, liaison/activité
|
Indicateurs d'état | | Vitesse de transmission du port, liaison/activité
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 5 x 1000Base-T RJ-45
|
Interfaces | | 5 x 1000Base-T RJ-45
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe
|
Alimentation fournie | | 12 V - 0.5 A
|
Alimentation fournie | | 12 V - 0.5 A
|
Tension requise | | AC 100/230 V (50/60 Hz)
|
Tension requise | | AC 100/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation en fonctionnement | | 2.01 Watt
|
Consommation en fonctionnement | | 2.01 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.42 Watt
|
Consommation électrique en mode d'attente | | 0.42 Watt
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | Plug and Play
|
Normes de conformité | | Plug and Play
|
Localisation | | Europe
|
Localisation | | Europe
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 12 cm
|
Largeur | | 12 cm
|
Profondeur | | 8.8 cm
|
Profondeur | | 8.8 cm
|
Hauteur | | 2.6 cm
|
Hauteur | | 2.6 cm
|
Poids | | 0.252 kg
|
Poids | | 0.252 kg
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Température de stockage maxi | | 70 °C
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Taux d'humidité pour le stockage | | 10 - 90 % (sans condensation)
|