| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur à semi-conducteurs - interne
|
Capacité | | 3840 Go
|
Type de mémoire flash NAND | | 3D triple-level cell (TLC)
|
Format | | 2.5"
|
Interface | | PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
|
Caractéristiques | | Protection des données de bout en bout, fonctionnement continu 24/7, Protection de perte de puissance (PLP), Sanitize Instant Erase (SIE), simple port, Open Compute Project 2.0
|
Caractéristiques | | Fonctionnement continu 24/7, Open Compute Project 2.0, simple port, Protection de perte de puissance (PLP), protection des données de bout en bout, Sanitize Instant Erase (SIE)
|
Largeur | | 69.85 mm
|
Profondeur | | 100.45 mm
|
Hauteur | | 15 mm
|
Poids | | 130 g
|
| |
Performances | |
Écritures de lecteur par jour (DWPD) | | 1
|
Classe d'entraînement | | Centre de données, Lecture intensive
|
Débit de transfert interne | | 12000 Mo/s (lecture) / 5500 Mo/s (écriture)
|
Lecture aléatoire 4 Ko | | 1900000 IOPS
|
Écriture aléatoire 4 Ko | | 190000 IOPS
|
| |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF | | 2,500,000 heures
|
Opération 24 h/24, 7 j/7 | | Oui
|
| |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | | 1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
|
Baie compatible | | 2.5"
|
| |
Alimentation | |
Consommation électrique | | 19 Watt (actif) 5 Watt (inactif)
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 5 ans
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 73 °C
|
Température de stockage mini | | -40 °C
|
Température de stockage maxi | | 85 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95% RH
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 1000 g @ 0,5 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 2.17 gRMS @ 5-800 Hz
|