| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Conception tout-terrain | | Intérieur
|
Largeur | | 15 cm
|
Profondeur | | 8.6 cm
|
Hauteur | | 4 cm
|
Poids | | 310 g
|
| |
Réseaux | |
Format | | Externe
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Débit de transfert de données | | 867 Mbits/s
|
Format de codage de ligne | | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
|
Méthode d'étalement du spectre | | OFDM, DSSS
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Performances | | Débit de données simultané (5 Ghz): 867 Mbps Débit de données simultané (2,4 Ghz): 400 Mbits/s
|
Capacité | | Clients sans fil par radio Wifi: 255 BSSID par radio: 16
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, système, état
|
Caractéristiques | | Auto-uplink (MDI/MDI-X auto), prise en charge de DFS (Dynamic Frequency Selection), montage mural possible, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), bouton de réinitialisation, technologie 2T2R MIMO, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), formation de faisceau d'émission (TxBF) prête, Energy Efficient Ethernet, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), diversité de décalage cyclique (CSD), technologie MU-MIMO, enhanced ClientMatch, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, agrégation de paquets A-MPDU, agrégation de paquets A-MSDU, protection d'intrusion sans fil, Air Monitor (AM)
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
|
| |
Antenne | |
Antenne | | Interne
|
Nombre d'antennes | | 2
|
Directivité | | Directionnel
|
Niveau de gain | | 5.6 dBi
|
| |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 1000Base-T (liaison montante) - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T (PoE) 1 x USB 2.0 - Type A 1 x console 2 x traverser - RJ-45
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Support
|
Fiabilité MTBF | | 1,090,000 heures
|
Normes de conformité | | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC
|
| |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE
|
Consommation en fonctionnement | | 15.6 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | ArubaOS, InstantOS
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - durée de vie
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 93 % (sans condensation)
|